<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viajantes &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/viajantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2024 04:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>viajantes &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mais de 3 milhões de viajantes passaram por aeroportos brasileiros no fim de ano</title>
		<link>https://areporter.com.br/mais-de-3-milhoes-de-viajantes-passaram-por-aeroportos-brasileiros-no-fim-de-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 11:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[terminais da Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[viajantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=47518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Terminais da Infraero registraram, de 17 de dezembro a 3 de janeiro, 44% mais movimento do que no ano anterior; ao todo, foram 22 mil pousos e decolagens no período. Na volta do período de festas, muitos passageiros decidiram se antecipar e chegar com boa antecedência nos aeroportos brasileiros. O bancário Wellington Klentz conta que correu a [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/mais-de-3-milhoes-de-viajantes-passaram-por-aeroportos-brasileiros-no-fim-de-ano/">Mais de 3 milhões de viajantes passaram por aeroportos brasileiros no fim de ano</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ataque hacker adia exigência de quarentena e prova vacinal de viajante</title>
		<link>https://areporter.com.br/ataque-hacker-adia-exigencia-de-quarentena-e-prova-vacinal-de-viajante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 18:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[quarentena]]></category>
		<category><![CDATA[viajantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=46622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portaria que institui novas regras para entrada de viajantes no país começaria a vigorar neste sábado (11/12), mas será adiada em sete dias. O governo adiou, em sete dias, a exigência de quarentena e prova vacinal para turistas estrangeiros que chegam ao país. As novas regras começariam a valer neste sábado (11/12), mas foram proteladas. Os [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/ataque-hacker-adia-exigencia-de-quarentena-e-prova-vacinal-de-viajante/">Ataque hacker adia exigência de quarentena e prova vacinal de viajante</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça o destino brasileiro referência mundial em turismo acessível</title>
		<link>https://areporter.com.br/conheca-o-destino-brasileiro-referencia-mundial-em-turismo-acessivel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 18:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[aventura]]></category>
		<category><![CDATA[destino brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[referência mundial]]></category>
		<category><![CDATA[viajantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=46330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neste Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, descubra Socorro (SP), cidade adaptada ao turismo de aventura para todos os viajantes. No imaginário popular, o conceito de acessibilidade para todos os viajantes — inclusive pessoas com deficiência e mobilidade reduzida — pode soar antagônico ao ecoturismo e à aventura. No entanto, a cidade de Socorro, no interior de São Paulo, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/conheca-o-destino-brasileiro-referencia-mundial-em-turismo-acessivel/">Conheça o destino brasileiro referência mundial em turismo acessível</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anvisa reforça pedido ao governo para restringir voos e exigir vacinação de viajantes</title>
		<link>https://areporter.com.br/anvisa-reforca-pedido-ao-governo-para-restringir-voos-e-exigir-vacinacao-de-viajantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 11:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Restrição]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[viajantes]]></category>
		<category><![CDATA[voos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=46238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após confirmação do terceiro caso da variante Ômicron em São Paulo, diretores da agência reguladora enviaram um ofício à Casa Civil com as recomendações. O governo de São Paulo confirmou nesta quarta-feira, 1, o terceiro caso da variante Ômicron no Estado. O diagnóstico positivo aconteceu em um homem de 29 anos, morador de Guarulhos, que desembarcou no Aeroporto Internacional [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/anvisa-reforca-pedido-ao-governo-para-restringir-voos-e-exigir-vacinacao-de-viajantes/">Anvisa reforça pedido ao governo para restringir voos e exigir vacinação de viajantes</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limite diário de ingresso no Japão será elevado para 5 mil viajantes</title>
		<link>https://areporter.com.br/limite-diario-de-ingresso-no-japao-sera-elevado-para-5-mil-viajantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 11:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[ingressos]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[vacinados]]></category>
		<category><![CDATA[viajantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=45640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medida entra em vigor no dia 26. O Japão vai elevar, dia 26 próximo, de 3.500 para 5 mil o limite diário de ingresso no país de viajantes provenientes do exterior. O governo anunciou hoje (18) a elevação do limite de ingresso de viajantes, que foi imposto como parte das medidas de controle da propagação [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/limite-diario-de-ingresso-no-japao-sera-elevado-para-5-mil-viajantes/">Limite diário de ingresso no Japão será elevado para 5 mil viajantes</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Companhia aérea investe em meditação e yoga para acalmar passageiros</title>
		<link>https://areporter.com.br/companhia-aerea-investe-em-meditacao-e-yoga-para-acalmar-passageiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 17:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[companhia aérea]]></category>
		<category><![CDATA[investem meditação]]></category>
		<category><![CDATA[viajantes]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=45411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresa firmou parceria com aplicativo fitness. Guias populares da plataforma prometem técnicas de relaxamento guiadas para os viajantes. Mesmo para quem não tem medo de voar, passar pelo processo de check-in, barreiras de raio-x e checar se todos os itens indispensáveis estão na bolsa é um processo estressante. Com foco em aliviar a angústia dos viajantes tensos, a [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/companhia-aerea-investe-em-meditacao-e-yoga-para-acalmar-passageiros/">Companhia aérea investe em meditação e yoga para acalmar passageiros</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos revisa grau de risco para viagens ao Brasil de ‘muito alto’ para ‘alto’</title>
		<link>https://areporter.com.br/estados-unidos-revisa-grau-de-risco-para-viagens-ao-brasil-de-muito-alto-para-alto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 11:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[grau de risco]]></category>
		<category><![CDATA[vacinados]]></category>
		<category><![CDATA[viajantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=43272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guia de recomendações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomenda que viajantes estejam ‘100% vacinados’. Os Estados Unidos revisaram seu grau de risco para viagens ao Brasil nesta segunda-feira, 13, de “muito alto” para “alto”. Na guia de recomendações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o país saiu do [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/estados-unidos-revisa-grau-de-risco-para-viagens-ao-brasil-de-muito-alto-para-alto/">Estados Unidos revisa grau de risco para viagens ao Brasil de ‘muito alto’ para ‘alto’</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Equador exige testes e isolamento de viajantes vindos de Brasil e Índia</title>
		<link>https://areporter.com.br/equador-exige-testes-e-isolamento-de-viajantes-vindos-de-brasil-e-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 11:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Equador]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[testes]]></category>
		<category><![CDATA[viajantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=40728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Integrante do governo anunciaram hoje uma série de medidas definidas pelo Comitê e Operações de Emergência Nacional (COE), que vigorarão a partir das 23h59 (hora local) da próxima quinta-feira. O Equador exigirá, a partir do próximo dia 15, testes PCR com resultado negativo para permitir o ingresso no país através de qualquer porto e aeroporto, além de isolamento de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/equador-exige-testes-e-isolamento-de-viajantes-vindos-de-brasil-e-india/">Equador exige testes e isolamento de viajantes vindos de Brasil e Índia</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 das mais famosas rotas do mundo para fazer de mochilão nas costas</title>
		<link>https://areporter.com.br/10-das-mais-famosas-rotas-do-mundo-para-fazer-de-mochilao-nas-costas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 17:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Famoasa rotas]]></category>
		<category><![CDATA[melhores roteiros]]></category>
		<category><![CDATA[trilha]]></category>
		<category><![CDATA[viajantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=39449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veja dicas de melhores roteiros para viajantes em busca de experiências incríveis, sozinhos ou acompanhados. Percorrer longos trechos de caminhada com apenas uma mochila nas costas pode ser uma grande lição de vida. A começar pela simplicidade de carregar somente o extremamente necessário e a liberdade de ir mais a fundo – nas paisagens e também nas reflexões. Uma rota [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/10-das-mais-famosas-rotas-do-mundo-para-fazer-de-mochilao-nas-costas/">10 das mais famosas rotas do mundo para fazer de mochilão nas costas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil proíbe entrada de viajantes da África do Sul para impedir circulação de variante da Covid-19</title>
		<link>https://areporter.com.br/brasil-proibe-entrada-de-viajantes-da-africa-do-sul-para-impedir-circulacao-de-variante-da-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 12:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[proíbe]]></category>
		<category><![CDATA[viajantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=34440</guid>

					<description><![CDATA[<p>A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 26, e é assinada pelos ministros Walter Braga Netto (Casa Civil), André Mendonça (Justiça e Segurança Pública) e Eduardo Pazuello (Saúde). Uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 26, proíbe a entrada de viajantes da África do Sul. De acordo com [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/brasil-proibe-entrada-de-viajantes-da-africa-do-sul-para-impedir-circulacao-de-variante-da-covid-19/">Brasil proíbe entrada de viajantes da África do Sul para impedir circulação de variante da Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
