<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vendas &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/vendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2024 18:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>vendas &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vendas de veículos disparam 15% em 2024</title>
		<link>https://areporter.com.br/vendas-de-veiculos-disparam-15-em-2024/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/vendas-de-veiculos-disparam-15-em-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 18:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[automovel]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[destque]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=132608</guid>

					<description><![CDATA[<p>A venda de veículos no Brasil registrou um crescimento significativo em outubro de 2024, com um aumento de 21,6% em comparação ao mesmo mês de 2023. De acordo com dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) nesta quarta-feira (6), foram licenciadas 264,9 mil unidades no país no mês de outubro, englobando [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/vendas-de-veiculos-disparam-15-em-2024/">Vendas de veículos disparam 15% em 2024</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/vendas-de-veiculos-disparam-15-em-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ambulantes lamentam baixas vendas no 7 de setembro em Brasília</title>
		<link>https://areporter.com.br/ambulantes-lamentam-baixas-vendas-no-7-de-setembro-em-brasilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 11:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulantes]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=87274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vendedores enfrentam prejuízo ao tentar vender produtos relacionados a Lula em feriado cívico. Ambulantes que se dirigiram à Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), com a esperança de lucrar no feriado do 7 de setembro, lamentaram prejuízos inesperados. Muitos relataram baixíssima adesão, especialmente quando se tratava de produtos relacionados ao presidente Luiz Inácio Lula da [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/ambulantes-lamentam-baixas-vendas-no-7-de-setembro-em-brasilia/">Ambulantes lamentam baixas vendas no 7 de setembro em Brasília</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com aumento de 24% nas vendas em 2023, consumo de cerveja sem álcool dispara no Brasil</title>
		<link>https://areporter.com.br/com-aumento-de-24-nas-vendas-em-2023-consumo-de-cerveja-sem-alcool-dispara-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 11:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cerveja sem álcool]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=84867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bruno Meyer, explicou como a mudança no comportamento dos consumidores tem afetado o mercado. Segundo dados da Euromonitor Internacional, as vendas de cervejas sem álcool ou com baixo teor alcoólico devem ultrapassar o volume de 480 milhões de litros no Brasil em 2023, o que representa um aumento de 24% em relação a 2022. O volume é [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/com-aumento-de-24-nas-vendas-em-2023-consumo-de-cerveja-sem-alcool-dispara-no-brasil/">Com aumento de 24% nas vendas em 2023, consumo de cerveja sem álcool dispara no Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anvisa proíbe comercialização de lote de sal da marca Carrefour</title>
		<link>https://areporter.com.br/anvisa-proibe-comercializacao-de-lote-de-sal-da-marca-carrefour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 17:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[proibição]]></category>
		<category><![CDATA[sal marca Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=83086</guid>

					<description><![CDATA[<p>A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (5/7) e pede o recolhimento do lote de sala do Carrefour. O sal da marca Carrefour foi proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado e utilizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de acordo com decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta quarta-feira (5/7). [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/anvisa-proibe-comercializacao-de-lote-de-sal-da-marca-carrefour/">Anvisa proíbe comercialização de lote de sal da marca Carrefour</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fim de ano no comércio deve ter maior número de vagas temporárias desde 2013, diz CNC</title>
		<link>https://areporter.com.br/fim-de-ano-no-comercio-deve-ter-maior-numero-de-vagas-temporarias-desde-2013-diz-cnc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 14:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[emprego temporário]]></category>
		<category><![CDATA[empresários]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=64613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresários esperam abrir 109,4 mil novos postos de trabalho em todo o Brasil para dar conta do aumento previsto nas vendas. O comércio neste final de ano será aquecido e com expectativa de geração de novos empregos temporários. Os empresários esperam abrir 109,4 mil novas vagas para dar conta do aumento previsto nas vendas, de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/fim-de-ano-no-comercio-deve-ter-maior-numero-de-vagas-temporarias-desde-2013-diz-cnc/">Fim de ano no comércio deve ter maior número de vagas temporárias desde 2013, diz CNC</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anvisa proíbe venda de dois lotes de chocolates Garoto; saiba motivo</title>
		<link>https://areporter.com.br/anvisa-proibe-venda-de-dois-lotes-de-chocolates-garoto-saiba-motivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 18:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Avisa]]></category>
		<category><![CDATA[chocolates da marca Garoto]]></category>
		<category><![CDATA[proibição]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=63788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comercialização foi proibida para evitar lesões por vidro na boca dos consumidores. Problema em máquina teria causado contaminação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (18/1o), a proibição da venda, distribuição e uso de dois lotes de chocolates da marca Garoto. Após danos em um dos equipamentos de produção da fábrica, os produtos do [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/anvisa-proibe-venda-de-dois-lotes-de-chocolates-garoto-saiba-motivo/">Anvisa proíbe venda de dois lotes de chocolates Garoto; saiba motivo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lojistas esperam aumento de 19,7% nas vendas para o Dia das Crianças</title>
		<link>https://areporter.com.br/lojistas-esperam-aumento-de-197-nas-vendas-para-o-dia-das-criancas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 18:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[dia das crianças]]></category>
		<category><![CDATA[lojistas]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=63267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expectativa da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping é de que a data movimente cerca de R$ 13,7 bilhões. Os comerciantes estão mais otimistas para o Dia das Crianças de 2022. A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) estima que deve ter um aumento de 19,7% nas vendas e a expectativa é que a data movimente R$ 13,7 [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/lojistas-esperam-aumento-de-197-nas-vendas-para-o-dia-das-criancas/">Lojistas esperam aumento de 19,7% nas vendas para o Dia das Crianças</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico supera vendas de shoppings na pandemia</title>
		<link>https://areporter.com.br/comercio-eletronico-supera-vendas-de-shoppings-na-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 11:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=48203</guid>

					<description><![CDATA[<p>No ano passado, as operações por meio digital alcançaram R$ 260 bilhões, enquanto os centros comerciais faturaram R$ 175 bilhões no mesmo período. A rotina de compras da estudante Stephanie Scarpelli mudou radicalmente desde o início da pandemia. Ela está entre os milhares de consumidores que pesquisam pela internet os melhores preços e fazem as compras através do comércio [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/comercio-eletronico-supera-vendas-de-shoppings-na-pandemia/">Comércio eletrônico supera vendas de shoppings na pandemia</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-commerce brasileiro teve aumento 39,4% nas vendas em outubro, mostra pesquisa</title>
		<link>https://areporter.com.br/e-commerce-brasileiro-teve-aumento-394-nas-vendas-em-outubro-mostra-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 11:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=46122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Principal alta aconteceu no setor literário, com crescimento de 82,9% no período. O e-commerce brasileiro teve um aumento de 39,4% em outubro, em comparação ao período pré-pandemia em outubro de 2019. É o que aponta uma pesquisa da Mastercard SpendingPulse. O presidente da empresa, João Pedro Paro Neto, afirmou que o crescimento de vendas pela internet já vinha acontecendo antes da pandemia, mas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/e-commerce-brasileiro-teve-aumento-394-nas-vendas-em-outubro-mostra-pesquisa/">E-commerce brasileiro teve aumento 39,4% nas vendas em outubro, mostra pesquisa</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas no varejo têm queda inesperada de 3,1% em agosto</title>
		<link>https://areporter.com.br/vendas-no-varejo-tem-queda-inesperada-de-31-em-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 11:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=44140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seis das oito atividades pesquisadas tiveram taxas negativas em agosto, com destaque para outros artigos de uso pessoal e doméstico. As vendas no varejo recuaram 3,1% em agosto, na comparação com julho, informou o IBGE na quarta-feira (6/10). O resultado é o pior para o mês de toda a série histórica, iniciada em 2000. A disparada da [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/vendas-no-varejo-tem-queda-inesperada-de-31-em-agosto/">Vendas no varejo têm queda inesperada de 3,1% em agosto</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas de veículos caem 10,2%, anuncia Anfavea</title>
		<link>https://areporter.com.br/vendas-de-veiculos-caem-102-anuncia-anfavea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 20:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Anfavea]]></category>
		<category><![CDATA[Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=44127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exportações crescem 33,8% no acumulado do ano. As vendas de veículos automotores caíram 10,2% em setembro, alcançando 155,1 mil unidades ante 172,8 mil licenciadas em agosto. Na comparação com setembro do ano passado, quando os licenciamentos totalizaram 207,7 mil unidades, a queda foi de 25,3%. Já no acumulado do ano, houve elevação de 14,8%, com [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/vendas-de-veiculos-caem-102-anuncia-anfavea/">Vendas de veículos caem 10,2%, anuncia Anfavea</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após fase emergencial, lojistas esperam o Dia das Mães para alavancar vendas</title>
		<link>https://areporter.com.br/apos-fase-emergencial-lojistas-esperam-o-dia-das-maes-para-alavancar-vendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 12:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[fase emergencial]]></category>
		<category><![CDATA[lojistas]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=37908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entidade que representa o setor projeta alta de até 25% no faturamento; no entanto, especialista aponta que recuperação do varejo só deve acontecer com a ajuda de crédito, manutenção dos empregos e a vacinação. Comerciantes apostam no Dia das Mães para recuperar os lucros perdidos durante a fase emergencial do Plano São Paulo. De acordo com um levantamento da [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/apos-fase-emergencial-lojistas-esperam-o-dia-das-maes-para-alavancar-vendas/">Após fase emergencial, lojistas esperam o Dia das Mães para alavancar vendas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
