<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Varejo &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/varejo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>Varejo &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Após dizer que Varejo não entrou em desespero com Lula, Luiza Trajano reclama da taxa de juros</title>
		<link>https://areporter.com.br/apos-dizer-que-varejo-nao-entrou-em-desespero-com-lula-luiza-trajano-reclama-da-taxa-de-juros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 11:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Bsnco Central]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=75985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros brasileira. A presidente do conselho de administração do grupo Magazine Luiza, a empresária Luiza Trajano, afirmou estar preocupada com o nível elevado da taxa básica de juros no país. Na semana passada, ela disse não entender por que a taxa básica saiu [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/apos-dizer-que-varejo-nao-entrou-em-desespero-com-lula-luiza-trajano-reclama-da-taxa-de-juros/">Após dizer que Varejo não entrou em desespero com Lula, Luiza Trajano reclama da taxa de juros</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varejo apresenta alta em setembro após 5 meses de baixas</title>
		<link>https://areporter.com.br/varejo-apresenta-alta-em-setembro-apos-5-meses-de-baixas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 11:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas do comércio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=65583</guid>

					<description><![CDATA[<p>No ano, o setor acumulou aumento de 0,8%, e, nos últimos 12 meses, apresentou queda de 0,7%. O volume de vendas do comércio varejista no país cresceu 1,1% na passagem de agosto para setembro, registrando o primeiro crescimento em cinco meses. Na comparação com setembro de 2021, houve alta de 3,2%. No ano, o setor [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/varejo-apresenta-alta-em-setembro-apos-5-meses-de-baixas/">Varejo apresenta alta em setembro após 5 meses de baixas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas no varejo têm queda inesperada de 3,1% em agosto</title>
		<link>https://areporter.com.br/vendas-no-varejo-tem-queda-inesperada-de-31-em-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 11:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=44140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seis das oito atividades pesquisadas tiveram taxas negativas em agosto, com destaque para outros artigos de uso pessoal e doméstico. As vendas no varejo recuaram 3,1% em agosto, na comparação com julho, informou o IBGE na quarta-feira (6/10). O resultado é o pior para o mês de toda a série histórica, iniciada em 2000. A disparada da [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/vendas-no-varejo-tem-queda-inesperada-de-31-em-agosto/">Vendas no varejo têm queda inesperada de 3,1% em agosto</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas no comércio varejista crescem 8% de maio para junho, diz IBGE</title>
		<link>https://areporter.com.br/vendas-no-comercio-varejista-crescem-8-de-maio-para-junho-diz-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 18:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=26044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Essa foi a segunda alta consecutiva. O comércio varejista cresceu 8% em junho na comparação com o mês anterior. A alta, na série com ajuste sazonal, ocorreu depois do crescimento de 14,4% em maio. Essa foi a segunda alta consecutiva. A média móvel trimestral subiu 0,9%, no trimestre que terminou em junho. O acumulado nos [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/vendas-no-comercio-varejista-crescem-8-de-maio-para-junho-diz-ibge/">Vendas no comércio varejista crescem 8% de maio para junho, diz IBGE</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas no varejo do Brasil tem maior queda em 20 anos devido medidas de isolamento social</title>
		<link>https://areporter.com.br/vendas-no-varejo-do-brasil-tem-maior-queda-em-20-anos-devido-medidas-de-isolamento-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 16:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento social]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=23128</guid>

					<description><![CDATA[<p>O varejo brasileiro iniciou o segundo trimestre com as maiores perdas em 20 anos, uma vez que as vendas despencaram em abril como consequência das medidas de isolamento adotadas no país para conter a pandemia de coronavírus. As vendas tiveram queda de 16,8% em abril na comparação com o mês anterior diante do fechamento do [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/vendas-no-varejo-do-brasil-tem-maior-queda-em-20-anos-devido-medidas-de-isolamento-social/">Vendas no varejo do Brasil tem maior queda em 20 anos devido medidas de isolamento social</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
