<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Varejistas &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/varejistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>Varejistas &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dia dos Pais deve movimentar R$ 27 bilhões no varejo brasileiro</title>
		<link>https://areporter.com.br/dia-dos-pais-deve-movimentar-r-27-bilhoes-no-varejo-brasileiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 18:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos pais]]></category>
		<category><![CDATA[Varejistas]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=84968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) aponta que 110,5 milhões de consumidores devem ir às compras neste ano. O varejo abre o segundo semestre com grande expectativa para as vendas de Dia dos Pais, que devem movimentar cerca de R$ 27 bilhões no comércio. É o que aponta levantamento realizado pela Confederação Nacional de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/dia-dos-pais-deve-movimentar-r-27-bilhoes-no-varejo-brasileiro/">Dia dos Pais deve movimentar R$ 27 bilhões no varejo brasileiro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isenção para compras do exterior de até US$ 50 começa em agosto e preocupa varejistas brasileiros</title>
		<link>https://areporter.com.br/isencao-para-compras-do-exterior-de-ate-us-50-comeca-em-agosto-e-preocupa-varejistas-brasileiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 17:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Inserção]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Varejistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=83705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Benefício será concedido apenas às empresas que aderirem ao Programa Remessa Conforme, criado pela Receita Federal, e gera fortes críticas dos empresários brasileiros. No dia 1º de agosto, entra em vigor a alíquota zero de importação para compras no exterior de até US$ 50 (quase R$ 240). O benefício será concedido apenas às empresas que aderirem ao Programa [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/isencao-para-compras-do-exterior-de-ate-us-50-comeca-em-agosto-e-preocupa-varejistas-brasileiros/">Isenção para compras do exterior de até US$ 50 começa em agosto e preocupa varejistas brasileiros</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compras para o Dia das Mães devem movimentar R$ 33 bilhões</title>
		<link>https://areporter.com.br/compras-para-o-dia-das-maes-devem-movimentar-r-33-bilhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 14:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[Varejistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=78972</guid>

					<description><![CDATA[<p>O levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que 79% dos brasileiros planejam comprar presentes para a data comemorativa. O Dia das Mães está chegando e o comércio apresenta otimismo, já que a data é considerara a 2ª melhor do ano em relação à vendas, perdendo apenas para o Natal. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/compras-para-o-dia-das-maes-devem-movimentar-r-33-bilhoes/">Compras para o Dia das Mães devem movimentar R$ 33 bilhões</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
