<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>turismo &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jul 2024 15:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>turismo &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Festival de Parintins 2024 injetou mais de R$ 180 milhões na economia do município</title>
		<link>https://areporter.com.br/festival-de-parintins-2024-injetou-mais-de-r-180-milhoes-na-economia-do-municipio/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/festival-de-parintins-2024-injetou-mais-de-r-180-milhoes-na-economia-do-municipio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 15:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Parintins]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=123661</guid>

					<description><![CDATA[<p>O 57º Festival de Parintins atraiu cerca de 120 mil turistas na ilha Tupinambarana e injetou mais de R$180 milhões na economia local, de acordo com levantamento da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).&#160; O crescimento econômico em decorrência do festival bateu um novo recorde e representou um aumento de 23,24% em comparação ao [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/festival-de-parintins-2024-injetou-mais-de-r-180-milhoes-na-economia-do-municipio/">Festival de Parintins 2024 injetou mais de R$ 180 milhões na economia do município</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/festival-de-parintins-2024-injetou-mais-de-r-180-milhoes-na-economia-do-municipio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centro de Manaus ganha atenção especial de David Almeida e volta a atrair pessoas</title>
		<link>https://areporter.com.br/centro-de-manaus-ganha-atencao-especial-de-david-almeida-e-volta-a-atrair-pessoas/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/centro-de-manaus-ganha-atencao-especial-de-david-almeida-e-volta-a-atrair-pessoas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 17:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[centro da cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[David Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=119451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta reta final de mandato, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que tentará a reeleição em outubro, tem feito uma série de inaugurações no Centro da capital amazonense que, potencialmente, tem característica de imprimir identidade à sua gestão. O mirante Lúcia Almeida, o Largo de São Vicente e, o mais recente, píer turístico, são [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/centro-de-manaus-ganha-atencao-especial-de-david-almeida-e-volta-a-atrair-pessoas/">Centro de Manaus ganha atenção especial de David Almeida e volta a atrair pessoas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/centro-de-manaus-ganha-atencao-especial-de-david-almeida-e-volta-a-atrair-pessoas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Píer turístico conectado ao mirante Lúcia Almeida é inaugurado em Manaus</title>
		<link>https://areporter.com.br/pier-turistico-conectado-ao-mirante-lucia-almeida-e-inaugurado-em-manaus/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/pier-turistico-conectado-ao-mirante-lucia-almeida-e-inaugurado-em-manaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 12:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[píer]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=118876</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na manhã deste domingo (9), o primeiro píer turístico da capital, com ampla programação para o público. O novo espaço tem o intuito de movimentar toda a rede de atrações, embarques, desembarques, negócios, lazer e turismo no Centro da cidade. Localizado no início da avenida 7 de Setembro, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/pier-turistico-conectado-ao-mirante-lucia-almeida-e-inaugurado-em-manaus/">Píer turístico conectado ao mirante Lúcia Almeida é inaugurado em Manaus</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/pier-turistico-conectado-ao-mirante-lucia-almeida-e-inaugurado-em-manaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus ganha voo direto para o Rio de Janeiro</title>
		<link>https://areporter.com.br/manaus-ganha-voo-direto-para-o-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 20:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[voo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=86312</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governo do Amazonas em conjunto com a Latam Linhas Aéreas apresentaram a expansão significativa da rede de voos no estado, incluindo uma nova rota com destino ao Rio de Janeiro (RJ) e a introdução de mais voos diretos entre Manaus e as cidades de São Paulo (SP) e Belém (PA), bem como para outros [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/manaus-ganha-voo-direto-para-o-rio-de-janeiro/">Manaus ganha voo direto para o Rio de Janeiro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil tem duas cidades entre as 10 melhores para turistas na América Central e do Sul, segundo revista</title>
		<link>https://areporter.com.br/brasil-tem-duas-cidades-entre-as-10-melhores-para-turistas-na-america-central-e-do-sul-segundo-revista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 14:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[América Central]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=84329</guid>

					<description><![CDATA[<p>São Paulo e Rio de Janeiro são as representantes brasileiras no ranking, que leva em conta aspectos como culinária, paisagem e custos. Duas cidades brasileiras apareceram entre as 10 favoritas dos turistas na América Central e do Sul em 2023. São Paulo é o representante do Brasil com melhor colocação, ocupando a 3ª posição do ranking, enquanto o Rio de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/brasil-tem-duas-cidades-entre-as-10-melhores-para-turistas-na-america-central-e-do-sul-segundo-revista/">Brasil tem duas cidades entre as 10 melhores para turistas na América Central e do Sul, segundo revista</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nunca toque, observe: Amazonastur ressalta importância de proteção aos animais no turismo</title>
		<link>https://areporter.com.br/nunca-toque-observe-amazonastur-ressalta-importancia-de-protecao-aos-animais-no-turismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 14:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Animais silvestres]]></category>
		<category><![CDATA[lei federal]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=84060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lei que pune quem explora ou faz uso comercial de imagem de animal silvestre completa 15 anos, no sábado (22/07). Conheça os principais canais de denúncia. A lei federal que prevê punição com multa de até R$ 500 mil aos responsáveis por explorar ou fazer uso comercial de imagem de animal silvestre, mantido irregularmente em [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/nunca-toque-observe-amazonastur-ressalta-importancia-de-protecao-aos-animais-no-turismo/">Nunca toque, observe: Amazonastur ressalta importância de proteção aos animais no turismo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 programas por menos U$ 30 para incluir no seu roteiro por Orlando, nos Estados Unidos</title>
		<link>https://areporter.com.br/10-programas-por-menos-u-30-para-incluir-no-seu-roteiro-por-orlando-nos-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 17:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[roteiro do Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=83534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para aqueles que planejam uma viagem dos sonhos para a cidade da Flórida, é possível aproveitar o destino ao máximo, mas sem extrapolar o orçamento. Orlando foi eleita uma das cinco cidades mais acessíveis para férias em família nos Estados Unidos pela Forbes Advisor, e se destaca quando o assunto é promover atrações para literalmente todas as idades [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/10-programas-por-menos-u-30-para-incluir-no-seu-roteiro-por-orlando-nos-estados-unidos/">10 programas por menos U$ 30 para incluir no seu roteiro por Orlando, nos Estados Unidos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parintins 40ºC: Conheça opções para se refrescar em balneários e clubes</title>
		<link>https://areporter.com.br/parintins-40oc-conheca-opcoes-para-se-refrescar-em-balnearios-e-clubes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 14:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Parintins]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=82420</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Amazonastur apresenta opções de parques temáticos para todos os públicos na ilha tupinambarana. A cidade de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), palco da festa dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, garante diversão, cultura e calor, não só humano. Com temperaturas acima dos 30ºC, o local banhado pelo rio Amazonas tem excelentes opções de balneários. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/parintins-40oc-conheca-opcoes-para-se-refrescar-em-balnearios-e-clubes/">Parintins 40ºC: Conheça opções para se refrescar em balneários e clubes</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo injetou cerca de R$ 170 milhões na economia, aponta Amazonastur</title>
		<link>https://areporter.com.br/turismo-injetou-cerca-de-r-170-milhoes-na-economia-aponta-amazonastur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 14:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=80217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos primeiros quatro meses deste ano, o Amazonas recebeu 55.930 turistas e o gasto médio total dos visitantes foi superior a R$ 3 mil. Levantamento do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), apontou que o turismo promoveu uma injeção na economia de aproximadamente R$ 170 milhões, nos primeiros quatro meses [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/turismo-injetou-cerca-de-r-170-milhoes-na-economia-aponta-amazonastur/">Turismo injetou cerca de R$ 170 milhões na economia, aponta Amazonastur</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doce turismo: Boa Vista do Ramos é destino de produção de mel</title>
		<link>https://areporter.com.br/doce-turismo-boa-vista-do-ramos-e-destino-de-producao-de-mel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 14:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista]]></category>
		<category><![CDATA[produção de mel]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=79932</guid>

					<description><![CDATA[<p>O visitante pode conhecer o local de cultivo, extração, experimentar o mel e vivenciar a rotina das famílias no turismo de base comunitária. No Dia Mundial da Abelha, neste sábado (20/05), a Empresa Estadual do Amazonas (Amazonastur) apresenta a rota turística do mel, no município de Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus). [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/doce-turismo-boa-vista-do-ramos-e-destino-de-producao-de-mel/">Doce turismo: Boa Vista do Ramos é destino de produção de mel</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barcelos: praias de água doce e cultura reforçam atrativos do destino amazonense</title>
		<link>https://areporter.com.br/barcelos-praias-de-agua-doce-e-cultura-reforcam-atrativos-do-destino-amazonense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 14:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=78193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazonastur destaca destino, com dicas de como chegar e qual melhor época do ano para visitar. Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), além de atrair visitantes para pesca esportiva, também oferece aos visitantes encantamentos por suas belezas naturais e festejos culturais. Nesta série de reportagens, o Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/barcelos-praias-de-agua-doce-e-cultura-reforcam-atrativos-do-destino-amazonense/">Barcelos: praias de água doce e cultura reforçam atrativos do destino amazonense</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo: temporada de cruzeiros injeta R$ 3,6 bi na economia brasileira</title>
		<link>https://areporter.com.br/turismo-temporada-de-cruzeiros-injeta-r-36-bi-na-economia-brasileira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 11:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=77623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estimativa é de 650 mil a 700 mil passageiros embarcados; ciclo 2022/2023 já é o maior dos últimos 10 anos. A temporada de cruzeiros 2022/2023 entra em sua reta final, consolidando-se como a maior dos últimos 10 anos, com a estimativa de 650 mil a 700 mil passageiros embarcados, mais de quatro vezes acima da [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/turismo-temporada-de-cruzeiros-injeta-r-36-bi-na-economia-brasileira/">Turismo: temporada de cruzeiros injeta R$ 3,6 bi na economia brasileira</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
