<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>secretaria de saúde &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/secretaria-de-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 13:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>secretaria de saúde &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Secretaria de Saúde reforça combate a mosquitos transmissores com &#8216;Dia D&#8217;</title>
		<link>https://areporter.com.br/secretaria-de-saude-reforca-combate-a-mosquitos-transmissores-com-dia-d/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/secretaria-de-saude-reforca-combate-a-mosquitos-transmissores-com-dia-d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 13:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Dia D]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=136358</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Manaus divulgou, nesta segunda-feira (9/12), o Informe Epidemiológico das Arboviroses, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com dados referentes às semanas 48 e 49 (de 24 de novembro a 7 de dezembro). O boletim confirma cinco novos casos de dengue no período e registra ausência de ocorrências de zika, chikungunya, oropouche [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/secretaria-de-saude-reforca-combate-a-mosquitos-transmissores-com-dia-d/">Secretaria de Saúde reforça combate a mosquitos transmissores com &#8216;Dia D&#8217;</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/secretaria-de-saude-reforca-combate-a-mosquitos-transmissores-com-dia-d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazonas emite alerta de coqueluche e reforça vacinação</title>
		<link>https://areporter.com.br/amazonas-emite-alerta-de-coqueluche-e-reforca-vacinacao/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/amazonas-emite-alerta-de-coqueluche-e-reforca-vacinacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 11:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Coqueluche]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=132665</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), em colaboração com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), divulgou um alerta epidemiológico nesta quarta-feira (6) após a confirmação de cinco casos de coqueluche no estado. Dos registros, quatro ocorreram na capital, Manaus, e um em Iranduba, afetando principalmente crianças menores de 5 [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/amazonas-emite-alerta-de-coqueluche-e-reforca-vacinacao/">Amazonas emite alerta de coqueluche e reforça vacinação</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/amazonas-emite-alerta-de-coqueluche-e-reforca-vacinacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazonas registra 33 casos de Mpox segundo FVS</title>
		<link>https://areporter.com.br/amazonas-registra-33-casos-de-mpox/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/amazonas-registra-33-casos-de-mpox/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 20:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[FVS-AM]]></category>
		<category><![CDATA[mpox]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=129622</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulgou nesta quarta-feira (09/10) o mais recente boletim epidemiológico da Mpox. O informe aponta 103 notificações da doença no estado, com 33 casos confirmados, 62 descartados e 8 sob investigação. Até o momento, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/amazonas-registra-33-casos-de-mpox/">Amazonas registra 33 casos de Mpox segundo FVS</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/amazonas-registra-33-casos-de-mpox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SP confirma dois casos da variante inglesa do coronavírus no Brasil</title>
		<link>https://areporter.com.br/sp-confirma-dois-casos-da-variante-inglesa-do-coronavirus-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 19:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[nova variante]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=33523</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo confirmou, nesta segunda-feira, 4, os dois primeiros casos no Brasil da variante do novo coronavírus identificada inicialmente no Reino Unido. A confirmação foi feita pelo laboratório do Instituto Adolfo Lutz, vinculado à pasta estadual, após o sequenciamento genético de amostras encaminhadas pelo laboratório privado Dasa no dia 2 de janeiro de 2021. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/sp-confirma-dois-casos-da-variante-inglesa-do-coronavirus-no-brasil/">SP confirma dois casos da variante inglesa do coronavírus no Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Estado oferta mais de 20 mil testes rápidos para HIV e quase um milhão de preservativos</title>
		<link>https://areporter.com.br/governo-do-estado-oferta-mais-de-20-mil-testes-rapidos-para-hiv-e-quase-um-milhao-de-preservativos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 23:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Dezembro vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=31585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na campanha Dezembro Vermelho – mês de luta contra o HIV/Aids, a SES realiza ações de prevenção e diagnóstico precoce A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) inicia, a partir da próxima terça-feira (1º/12), a mobilização denominada Dezembro Vermelho, para sensibilizar a população sobre prevenção e tratamento precoce contra o HIV/Aids. Serão ofertados mais de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/governo-do-estado-oferta-mais-de-20-mil-testes-rapidos-para-hiv-e-quase-um-milhao-de-preservativos/">Governo do Estado oferta mais de 20 mil testes rápidos para HIV e quase um milhão de preservativos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretaria inicia plano de reorganização e otimização da rede de saúde do Estado</title>
		<link>https://areporter.com.br/secretaria-inicia-plano-de-reorganizacao-e-otimizacao-da-rede-de-saude-do-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 15:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=29288</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) iniciou um plano de reorganização da rede de saúde da capital com foco em melhorar a rotatividade de leitos em Prontos-Socorros e hospitais de retaguarda. Dessa maneira, o órgão visa potencializar a resolutividade dos atendimentos que mais exercem pressão sobre essas unidades, como problemas ortopédicos, de vias biliares [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/secretaria-inicia-plano-de-reorganizacao-e-otimizacao-da-rede-de-saude-do-estado/">Secretaria inicia plano de reorganização e otimização da rede de saúde do Estado</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simone Papaiz é demitida da Susam</title>
		<link>https://areporter.com.br/simone-papaiz-e-demitida-da-susam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 22:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[exonerada]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Papaiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=24041</guid>

					<description><![CDATA[<p>A secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaiz, foi exonerada hoje (06/07) pelo governador Wilson Lima, após um pedido feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde. Simone ficou no cargo por 60 dias, em substituição ao ex-secretário Rodrigo Tobias. Também foram demitidos o ex-secretário executivo da Susam, João Paulo Marques, e a gerente [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/simone-papaiz-e-demitida-da-susam/">Simone Papaiz é demitida da Susam</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretária de Saúde visita Hospital Platão Araújo como parte do plano de retomada de atividades das unidades</title>
		<link>https://areporter.com.br/secretaria-de-saude-visita-hospital-platao-araujo-como-parte-do-plano-de-retomada-de-atividades-das-unidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 13:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Platão Araújo]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=23169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como parte do plano de retomada dos atendimentos das unidades de saúde da capital, a titular da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Simone Papaiz, iniciou na terça-feira (16/06) visitas aos hospitais que nos últimos meses estiveram voltados para o atendimento de pacientes de Covid-19, durante o período crítico da pandemia do novo coronavírus em [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/secretaria-de-saude-visita-hospital-platao-araujo-como-parte-do-plano-de-retomada-de-atividades-das-unidades/">Secretária de Saúde visita Hospital Platão Araújo como parte do plano de retomada de atividades das unidades</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretária de Saúde apresenta medidas adotadas pela Susam para atender o interior do estado</title>
		<link>https://areporter.com.br/secretaria-de-saude-apresenta-medidas-adotadas-pela-susam-para-atender-o-interior-do-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 01:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[interior do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=22572</guid>

					<description><![CDATA[<p>A secretária de Estado de Saúde, Simone Papaiz, esteve reunida, na tarde desta segunda-feira (01/06), com membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), onde apresentou as ações que a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) tem desenvolvido para o atendimento de pacientes com Covid-19 no interior do estado. Durante a audiência, a secretária [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/secretaria-de-saude-apresenta-medidas-adotadas-pela-susam-para-atender-o-interior-do-estado/">Secretária de Saúde apresenta medidas adotadas pela Susam para atender o interior do estado</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretária de Saúde participa de reunião com órgãos de controle</title>
		<link>https://areporter.com.br/secretaria-de-saude-participa-de-reuniao-com-orgaos-de-controle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 21:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Papaiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=22190</guid>

					<description><![CDATA[<p>A secretária de Saúde, Simone Papaiz, apresentou aos representantes do Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM), Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) e Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), as ações adotadas pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) para o atendimento de pacientes com Covid-19 [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/secretaria-de-saude-participa-de-reuniao-com-orgaos-de-controle/">Secretária de Saúde participa de reunião com órgãos de controle</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretária de Saúde acompanha entrega de respiradores em São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga</title>
		<link>https://areporter.com.br/secretaria-de-saude-acompanha-entrega-de-respiradores-em-sao-gabriel-da-cachoeira-e-tabatinga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 00:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[municípios Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Respiradores]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=21966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em visita aos municípios de São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros de Manaus) e Tabatinga (distante 1.108 quilômetros de Manaus), a secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaiz, acompanhou a entrega de 2 toneladas de respiradores e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) realizadas pelo Ministério da Saúde (MS). As regiões de fronteira receberam reforço [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/secretaria-de-saude-acompanha-entrega-de-respiradores-em-sao-gabriel-da-cachoeira-e-tabatinga/">Secretária de Saúde acompanha entrega de respiradores em São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretária de Saúde vai recorrer de multa aplicada pelo TCE e diz que qualquer dúvida será esclarecida</title>
		<link>https://areporter.com.br/secretaria-de-saude-vai-recorrer-de-multa-aplicada-pelo-tce-e-diz-que-o-orgao-esta-correto-ao-cobrar-transparencia-e-que-qualquer-duvida-sera-esclarecida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 22:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=21780</guid>

					<description><![CDATA[<p>A secretária de Estado de Saúde, Simone Papaiz, reafirmou o total compromisso com a transparência em todos os atos da Secretaria de Estado de Saúde (Susam). Ela informou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) que, na sessão desta quarta-feira (13/05), decidiu pela aplicação de multa à titular [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/secretaria-de-saude-vai-recorrer-de-multa-aplicada-pelo-tce-e-diz-que-o-orgao-esta-correto-ao-cobrar-transparencia-e-que-qualquer-duvida-sera-esclarecida/">Secretária de Saúde vai recorrer de multa aplicada pelo TCE e diz que qualquer dúvida será esclarecida</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
