<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Prevenção &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/prevencao-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 01:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>#Prevenção &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prefeitura de Manaus recupera drenagem no bairro Raiz e combate alagamentos na zona Sul</title>
		<link>https://areporter.com.br/prefeitura-de-manaus-recupera-drenagem-no-bairro-raiz-e-combate-alagamentos-na-zona-sul/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/prefeitura-de-manaus-recupera-drenagem-no-bairro-raiz-e-combate-alagamentos-na-zona-sul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 01:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[#bairroraiz]]></category>
		<category><![CDATA[#prefeiturademanaus]]></category>
		<category><![CDATA[#Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[#zonasul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=168585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta terça-feira, 14/4, a Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), finalizou uma obra estratégica de recuperação na rede de drenagem profunda da avenida Costa e Silva, localizada no bairro Raiz, zona Sul. A intervenção visa solucionar falhas no escoamento de águas pluviais que vinham sendo agravadas pelo desgaste natural e pelo acúmulo [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/prefeitura-de-manaus-recupera-drenagem-no-bairro-raiz-e-combate-alagamentos-na-zona-sul/">Prefeitura de Manaus recupera drenagem no bairro Raiz e combate alagamentos na zona Sul</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/prefeitura-de-manaus-recupera-drenagem-no-bairro-raiz-e-combate-alagamentos-na-zona-sul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segurança Ativa: Guardas Municipais orientam mulheres a checarem histórico criminal de pretendentes</title>
		<link>https://areporter.com.br/seguranca-ativa-guardas-municipais-orientam-mulheres-a-checarem-historico-criminal-de-pretendentes/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/seguranca-ativa-guardas-municipais-orientam-mulheres-a-checarem-historico-criminal-de-pretendentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rary Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 19:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[TPM]]></category>
		<category><![CDATA[#areporteroficial]]></category>
		<category><![CDATA[#guardasmunicipaisdaserra]]></category>
		<category><![CDATA[#Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[#segurançadamulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=167810</guid>

					<description><![CDATA[<p>MANAUS – &#8220;Prevenir é melhor do que remediar&#8221;. O ditado popular ganhou um novo peso nas orientações de segurança pública voltadas ao público feminino. Agentes de Guardas Municipais e especialistas em segurança estão utilizando as redes sociais e ações de rua para fazer um alerta inusitado, mas necessário: a importância de pesquisar o histórico de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/seguranca-ativa-guardas-municipais-orientam-mulheres-a-checarem-historico-criminal-de-pretendentes/">Segurança Ativa: Guardas Municipais orientam mulheres a checarem histórico criminal de pretendentes</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/seguranca-ativa-guardas-municipais-orientam-mulheres-a-checarem-historico-criminal-de-pretendentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Além da Fantasia: A &#8220;Blitz&#8221; de saúde que invadiu o Carnaval na Floresta 2026</title>
		<link>https://areporter.com.br/alem-da-fantasia-a-blitz-de-daude-que-invadiu-o-carnaval-na-floresta-2026/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/alem-da-fantasia-a-blitz-de-daude-que-invadiu-o-carnaval-na-floresta-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[#amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[#areporter]]></category>
		<category><![CDATA[#carnavalnafloresta]]></category>
		<category><![CDATA[#GovernoDoAmazonas]]></category>
		<category><![CDATA[#manaus]]></category>
		<category><![CDATA[#prep]]></category>
		<category><![CDATA[#Prevenção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=165163</guid>

					<description><![CDATA[<p>MANAUS – Enquanto as baterias ditavam o ritmo no Sambódromo e nos blocos de rua, um outro tipo de &#8220;bloco&#8221; circulava discretamente, mas com impacto real, entre os foliões do Carnaval na Floresta 2026. Esqueça as tendas estáticas: este ano, a estratégia de saúde no Amazonas apostou na mobilidade para enfrentar um desafio antigo: manter [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/alem-da-fantasia-a-blitz-de-daude-que-invadiu-o-carnaval-na-floresta-2026/">Além da Fantasia: A &#8220;Blitz&#8221; de saúde que invadiu o Carnaval na Floresta 2026</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/alem-da-fantasia-a-blitz-de-daude-que-invadiu-o-carnaval-na-floresta-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta: Menino de 2 anos perde a visão após ser beijado por pessoa com herpes labial</title>
		<link>https://areporter.com.br/alerta-menino-de-2-anos-perde-a-visao-apos-ser-beijado-por-pessoa-com-herpes-labial/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/alerta-menino-de-2-anos-perde-a-visao-apos-ser-beijado-por-pessoa-com-herpes-labial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rary Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 11:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[#Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[#areporter]]></category>
		<category><![CDATA[#herpeslabial]]></category>
		<category><![CDATA[#Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[#viral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=162928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um alerta dramático feito pela advogada Michelle Saaiman, residente em Windhoek, na Namíbia, chocou pais ao redor do mundo no começo de 2025 e voltou a viralizar agora em janeiro de 2026. O pequeno Juwan, de apenas 2 anos, perdeu permanentemente a visão e a sensibilidade do olho esquerdo após contrair o vírus do herpes [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/alerta-menino-de-2-anos-perde-a-visao-apos-ser-beijado-por-pessoa-com-herpes-labial/">Alerta: Menino de 2 anos perde a visão após ser beijado por pessoa com herpes labial</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/alerta-menino-de-2-anos-perde-a-visao-apos-ser-beijado-por-pessoa-com-herpes-labial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metanol em bebidas: autoridades do Amazonas se mobilizam após aumento de casos de intoxicação no Brasil</title>
		<link>https://areporter.com.br/metanol-em-bebidas-autoridades-do-amazonas-se-mobilizam-apos-aumento-de-casos-de-intoxicacao-no-brasil/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/metanol-em-bebidas-autoridades-do-amazonas-se-mobilizam-apos-aumento-de-casos-de-intoxicacao-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 16:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[#Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[#areporter]]></category>
		<category><![CDATA[#brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[#intoxicação]]></category>
		<category><![CDATA[#metanol]]></category>
		<category><![CDATA[#Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[#Sp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=155514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diante do crescimento de casos de intoxicação por metanol no país, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) promoveu, nesta quarta-feira (1º), uma reunião emergencial com diversos órgãos estaduais e municipais para discutir medidas de prevenção, fiscalização e conscientização no estado. O alerta veio após dados do Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/metanol-em-bebidas-autoridades-do-amazonas-se-mobilizam-apos-aumento-de-casos-de-intoxicacao-no-brasil/">Metanol em bebidas: autoridades do Amazonas se mobilizam após aumento de casos de intoxicação no Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/metanol-em-bebidas-autoridades-do-amazonas-se-mobilizam-apos-aumento-de-casos-de-intoxicacao-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus já registrou 1.826 casos de tuberculose em 2025; Prefeitura reforça a importância do teste para a prevenção</title>
		<link>https://areporter.com.br/manaus-ja-registrou-1-826-casos-de-tuberculose-em-2025-prefeitura-reforca-a-importancia-do-teste-para-a-prevencao/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/manaus-ja-registrou-1-826-casos-de-tuberculose-em-2025-prefeitura-reforca-a-importancia-do-teste-para-a-prevencao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 19:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[#areporter]]></category>
		<category><![CDATA[#prefeiturademanaus]]></category>
		<category><![CDATA[#Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[#tuberculose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=151242</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Manaus alerta a população sobre a importância do teste tuberculínico (PPD) na prevenção da tuberculose. Somente em 2025, a rede municipal de saúde já realizou 1.027 tratamentos preventivos contra a doença, evitando que infecções silenciosas evoluam para casos graves. O exame está disponível gratuitamente em 55 unidades de saúde e detecta se [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/manaus-ja-registrou-1-826-casos-de-tuberculose-em-2025-prefeitura-reforca-a-importancia-do-teste-para-a-prevencao/">Manaus já registrou 1.826 casos de tuberculose em 2025; Prefeitura reforça a importância do teste para a prevenção</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/manaus-ja-registrou-1-826-casos-de-tuberculose-em-2025-prefeitura-reforca-a-importancia-do-teste-para-a-prevencao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casos e mortes por vírus respiratórios caem mais de 30% no Amazonas em 2025</title>
		<link>https://areporter.com.br/casos-e-mortes-por-virus-respiratorios-caem-mais-de-30-no-amazonas-em-2025/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/casos-e-mortes-por-virus-respiratorios-caem-mais-de-30-no-amazonas-em-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 19:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[#amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[#Arepórter]]></category>
		<category><![CDATA[#FVS]]></category>
		<category><![CDATA[#Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[#manaus]]></category>
		<category><![CDATA[#NotíciaBoa]]></category>
		<category><![CDATA[#Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[#Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#VírusRespiratório]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=148860</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Amazonas registrou uma queda expressiva nos casos e óbitos provocados por vírus respiratórios neste ano. De janeiro até o início de julho de 2025, os dados apontam redução tanto no número de infecções quanto na quantidade de vítimas fatais. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/casos-e-mortes-por-virus-respiratorios-caem-mais-de-30-no-amazonas-em-2025/">Casos e mortes por vírus respiratórios caem mais de 30% no Amazonas em 2025</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/casos-e-mortes-por-virus-respiratorios-caem-mais-de-30-no-amazonas-em-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
