<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>população &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/populacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 13:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>população &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cresce a população em favelas no Brasil alcançando 8,1%</title>
		<link>https://areporter.com.br/cresce-a-populacao-em-favelas-no-brasil-alcancando-81/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/cresce-a-populacao-em-favelas-no-brasil-alcancando-81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 13:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2022]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[favelas]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=132815</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Censo Demográfico 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que a população que vive em favelas no Brasil cresceu e já representa 8,1% da população total do país. Esse aumento é um reflexo das disparidades econômicas e urbanas no Brasil, com um crescimento considerável das favelas nas últimas décadas. O [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/cresce-a-populacao-em-favelas-no-brasil-alcancando-81/">Cresce a população em favelas no Brasil alcançando 8,1%</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/cresce-a-populacao-em-favelas-no-brasil-alcancando-81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Censo 2022: população do Amazonas cresce 13,12% em mais de 10 anos, aponta IBGE</title>
		<link>https://areporter.com.br/censo-2022-populacao-do-amazonas-cresce-1312-em-mais-de-10-anos-aponta-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 14:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2023]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=82625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aumento foi constatado em dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesta quarta-feira (28). A população do Amazonas cresceu 13,12% em mais de 10 anos, segundo o Censo 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados de todos os estados do país foram divulgados nesta quarta-feira [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/censo-2022-populacao-do-amazonas-cresce-1312-em-mais-de-10-anos-aponta-ibge/">Censo 2022: população do Amazonas cresce 13,12% em mais de 10 anos, aponta IBGE</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus avança com construção de novos aparelhos públicos para a população</title>
		<link>https://areporter.com.br/manaus-avanca-com-construcao-de-novos-aparelhos-publicos-para-a-populacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 19:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[David Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=79134</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na manhã desta terça-feira, 9/5, a construção de três novas estruturas municipais que irão garantir um melhor serviço público para a população de diferentes zonas da capital amazonense. Os novos espaços, localizados no Planalto, Novo Aleixo e São José 4, proporcionam a ampliação dos atendimentos das Secretarias Municipais [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/manaus-avanca-com-construcao-de-novos-aparelhos-publicos-para-a-populacao/">Manaus avança com construção de novos aparelhos públicos para a população</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moro reage a Lula: “Quer se vingar da população brasileira”</title>
		<link>https://areporter.com.br/moro-reage-a-lula-quer-se-vingar-da-populacao-brasileira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 21:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[Senador Moro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=75513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais cedo, durante conversa com jornalistas, Lula relembrou a época em que esteve preso e falou em “foder” o agora senador. O ex-ministro de Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro e ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro, respondeu publicamente ao ataque feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante entrevista à TV 247, na manhã desta [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/moro-reage-a-lula-quer-se-vingar-da-populacao-brasileira/">Moro reage a Lula: “Quer se vingar da população brasileira”</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multidão destrói rua na Colômbia após boatos de que local estaria repleto de ouro </title>
		<link>https://areporter.com.br/multidao-destroi-rua-na-colombia-apos-boatos-de-que-local-estaria-repleto-de-ouro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 18:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Colômbia]]></category>
		<category><![CDATA[garimpo]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[ruas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=75079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pessoas invadiram uma obra da prefeitura com picaretas e pás para procurar o metal precioso em um garimpo improvisado. A população da cidade de Zaragoza, na Colômbia, tomou conta da rua Bolívar, nesta quarta-feira (15), após boatos de que o local estaria repleto de ouro. A prefeitura estava realizando obras de saneamento, quando uma mina improvisada foi [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/multidao-destroi-rua-na-colombia-apos-boatos-de-que-local-estaria-repleto-de-ouro/">Multidão destrói rua na Colômbia após boatos de que local estaria repleto de ouro </a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China tem primeira redução da população em mais de 60 anos</title>
		<link>https://areporter.com.br/china-tem-primeira-reducao-da-populacao-em-mais-de-60-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 18:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=70792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Última queda no índice foi em 1961, durante o período que ficou conhecido como ‘A Grande Fome de Mao’. O Partido Comunista Chinês (PCCh) divulgou um balanço na segunda (16) que aponta que o país reduziu sua população pela primeira vez desde 1961. A nação mais populosa do mundo tem agora cerca de 1.411.750.000 pessoas, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/china-tem-primeira-reducao-da-populacao-em-mais-de-60-anos/">China tem primeira redução da população em mais de 60 anos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quase 90% dos moradores de província na China são identificados com Covid-19</title>
		<link>https://areporter.com.br/quase-90-dos-moradores-de-provincia-na-china-sao-identificados-com-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 11:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=70164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Província de Henan é uma das mais populosas do país e sofre com a alta de casos da doença. Nesta terça-feira, 10 (horário local), o diretor da comissão de saúde da província de Henan, na China, anunciou que 89% dos moradores foram diagnosticados com Covid-19. Segundo um relatório do London Evening Standard, a grande maioria dos doentes foi infectada no [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/quase-90-dos-moradores-de-provincia-na-china-sao-identificados-com-covid-19/">Quase 90% dos moradores de província na China são identificados com Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inadimplência atingiu quase um terço da população brasileira em setembro</title>
		<link>https://areporter.com.br/inadimplencia-atingiu-quase-um-terco-da-populacao-brasileira-em-setembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 11:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplentes]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=66262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo dados da Serasa Experian, o Brasil chegou a 68,4 milhões de endividados no mês de setembro deste ano. De acordo com um levantamento feito pela Serasa Experian, o número de pessoas com dívidas em atraso no Brasil chegou a 68,4 milhões no mês de setembro deste ano. Este número represente um aumento de 420 mil pessoas em [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/inadimplencia-atingiu-quase-um-terco-da-populacao-brasileira-em-setembro/">Inadimplência atingiu quase um terço da população brasileira em setembro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coreia do Norte lança míssil intercontinental, e Japão pede que população procure refúgio</title>
		<link>https://areporter.com.br/coreia-do-norte-lanca-missil-intercontinental-e-japao-pede-que-populacao-procure-refugio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 13:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Coréia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[mísseis]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[refúgios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=64991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projétil desapareceu no mar e foi classificado pela Coreia do Sul como ‘fracassado’. A Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira, 3, um míssil balístico intercontinental em direção mar do Japão. Detectado pela Coreia do Sul, o lançamento foi apontado como “fracassado”. Entretanto, o ato desencadeou um alerta em várias regiões do Japão. Em seguida, pelo menos mais dois mísseis [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/coreia-do-norte-lanca-missil-intercontinental-e-japao-pede-que-populacao-procure-refugio/">Coreia do Norte lança míssil intercontinental, e Japão pede que população procure refúgio</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retomada do horário de verão traria benefícios para a saúde da população, afirma especialista</title>
		<link>https://areporter.com.br/retomada-do-horario-de-verao-traria-beneficios-para-a-saude-da-populacao-afirma-especialista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 18:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[especialista]]></category>
		<category><![CDATA[horário de verão]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=61004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo Mauricio Tolmasquim, o programa garantiria maior sensação de segurança e promoveria crescimento da demanda do setor de serviços. Os benefícios do horário de verão, dos pontos de vista físico, mental e social, não podem ser ignorados. É o que avalia o ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética, órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/retomada-do-horario-de-verao-traria-beneficios-para-a-saude-da-populacao-afirma-especialista/">Retomada do horário de verão traria benefícios para a saúde da população, afirma especialista</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestão do prefeito David Almeida tem 84% de aprovação popular</title>
		<link>https://areporter.com.br/gestao-do-prefeito-david-almeida-tem-84-de-aprovacao-popular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 17:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[David Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=60186</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), entra na reta final do seu segundo ano de administração com uma gestão bem avaliada por 84,6% (ótimo, bom e regular) da população, de acordo com dados do Direto ao Ponto Pesquisas, divulgados nesta quarta-feira (31). Outros 12,8% (ruim e péssimo) avaliaram como negativa a gestão municipal, enquanto [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/gestao-do-prefeito-david-almeida-tem-84-de-aprovacao-popular/">Gestão do prefeito David Almeida tem 84% de aprovação popular</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronel Ayrton Norte quer lutar por mais segurança e dignidade da população</title>
		<link>https://areporter.com.br/coronel-ayrton-norte-quer-lutar-por-mais-seguranca-e-dignidade-da-populacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 13:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Coronel Ayrton]]></category>
		<category><![CDATA[Dignidade]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=59292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Não dá trégua ao crime em nenhum instante, combater com todas as forças a violência, lutar pela segurança do cidadão do bem, e trabalhar igualmente em projetos sociais que possibilitem levar dignidade e humanização às pessoas mais humildes são algumas das bandeiras levantadas pelo ex-Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel Ayrton Ferreira do Norte, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/coronel-ayrton-norte-quer-lutar-por-mais-seguranca-e-dignidade-da-populacao/">Coronel Ayrton Norte quer lutar por mais segurança e dignidade da população</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
