<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pesquisas &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/pesquisas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>pesquisas &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alienígenas não contataram a Terra por falta de sinal de inteligência</title>
		<link>https://areporter.com.br/alienigenas-nao-contataram-a-terra-por-falta-de-sinal-de-inteligencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 14:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Alienígenas]]></category>
		<category><![CDATA[cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=69712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova pesquisa afirma que as mensagens tecnológicas da Terra podem não ter alcançado as vidas alienígenas ainda. A ideia de vidas extraterrestres na infinitude do universo é algo que atrai desde sempre as pessoas, principalmente os cientistas. E uma questão sempre foi persistente: se os alienígenas realmente existem, por que eles ainda não tentaram entrar em contato [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/alienigenas-nao-contataram-a-terra-por-falta-de-sinal-de-inteligencia/">Alienígenas não contataram a Terra por falta de sinal de inteligência</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo aponta que cafeína pode fazer atletas correrem mais rápido</title>
		<link>https://areporter.com.br/estudo-aponta-que-cafeina-pode-fazer-atletas-correrem-mais-rapido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 17:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Cafeína]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=67603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa realizada no Japão com suplemento de cafeína descobriu que desempenho dos atletas é melhor após a ingestão da substância. O uso de suplementos e ergogênicos por atletas profissionais e amadores vem sendo adotado como forma alternativa de melhorar o desempenho nas modalidades esportivas há muitos anos. Na busca por opções saudáveis e que não são consideradas doping, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/estudo-aponta-que-cafeina-pode-fazer-atletas-correrem-mais-rapido/">Estudo aponta que cafeína pode fazer atletas correrem mais rápido</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova pesquisa Quaest traz boas notícias para Jair Bolsonaro</title>
		<link>https://areporter.com.br/nova-pesquisa-quaest-traz-boas-noticias-para-jair-bolsonaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 23:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=62917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mesmo colocando Lula com uma vantagem que pode estar entre 11 e três pontos percentuais sobre Jair Bolsonaro na largada do segundo turno, a nova rodada da pesquisa Quaest – segundo instituto a divulgar levantamentos após o 2 de outubro – traz algumas boas notícias para o líder da extrema-direita brasileira, surpreendentemente. Vamos a elas, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/nova-pesquisa-quaest-traz-boas-noticias-para-jair-bolsonaro/">Nova pesquisa Quaest traz boas notícias para Jair Bolsonaro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo vai investir R$ 3 milhões em pesquisas sobre varíola dos macacos</title>
		<link>https://areporter.com.br/governo-vai-investir-r-3-milhoes-em-pesquisas-sobre-variola-dos-macacos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 11:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Varíola dos macacos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=61441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Serão realizadas pesquisas sobre vacinas, avaliação do status imunológico da população, entre outros trabalhos. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações vai investir R$ 3 milhões, liberado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em pesquisas científicas sobre a varíola dos macacos. A iniciativa tem por objetivo trabalhar com pesquisas sobre vacinas, avaliação do status imunológico [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/governo-vai-investir-r-3-milhoes-em-pesquisas-sobre-variola-dos-macacos/">Governo vai investir R$ 3 milhões em pesquisas sobre varíola dos macacos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moro tenta vencer resistência no União Brasil para ser nome ao Senado</title>
		<link>https://areporter.com.br/moro-tenta-vencer-resistencia-no-uniao-brasil-para-ser-nome-ao-senado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 11:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Moro]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=54422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ex-juiz e Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de SP, disputam a vaga; decisão dependerá do presidente da legenda, Luciano Bivar. São Paulo – Após sua candidatura à Presidência da República minguar, o ex-juiz Sergio Moro (União) está de olho na disputa ao Senado por São Paulo. Mas para concretizar seu plano, ele precisará competir internamente com o vereador [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/moro-tenta-vencer-resistencia-no-uniao-brasil-para-ser-nome-ao-senado/">Moro tenta vencer resistência no União Brasil para ser nome ao Senado</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entenda as regras aplicáveis às pesquisas de intenção de voto nas eleições de 2022</title>
		<link>https://areporter.com.br/entenda-as-regras-aplicaveis-as-pesquisas-de-intencao-de-voto-nas-eleicoes-de-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 21:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=51656</guid>

					<description><![CDATA[<p>As pesquisas de opinião públicas realizadas no período eleitoral sempre suscitam muitas discussões. Por isso, é importante se ter o devido conhecimento acerca da regulamentação para as eleições de 2022. A partir do último dia 1º de janeiro, as entidades e empresas que realizarem levantamentos ficaram obrigadas a registrá-las no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle) [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/entenda-as-regras-aplicaveis-as-pesquisas-de-intencao-de-voto-nas-eleicoes-de-2022/">Entenda as regras aplicáveis às pesquisas de intenção de voto nas eleições de 2022</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sete em cada dez brasileiros consideram a situação econômica ruim ou péssima</title>
		<link>https://areporter.com.br/sete-em-cada-dez-brasileiros-consideram-a-situacao-economica-ruim-ou-pessima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 11:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[CNI]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Situação econômica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=46575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa da CNI e da FSB mostra que 64% da população acredita que o país ainda não iniciou o processo de recuperação da crise da Covid-19, enquanto 56% afirmam que a economia piorou nos últimos 6 meses. Sete em cada 10 brasileiros consideram que a situação econômica está ruim ou péssima, enquanto 64% acreditam que o país [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/sete-em-cada-dez-brasileiros-consideram-a-situacao-economica-ruim-ou-pessima/">Sete em cada dez brasileiros consideram a situação econômica ruim ou péssima</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta no preço da carne provoca falta de ovos em mercados</title>
		<link>https://areporter.com.br/alta-no-preco-da-carne-provoca-falta-de-ovos-em-mercados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 11:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Alta no preço da carne]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[ovos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=45886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa aponta que devido a alta no preço da carne, brasileiros começaram a consumir mais ovos para substituir proteínas nas refeições. A alta no preço da carne acentuou a falta de ovos nas gôndolas dos supermercados em outubro. O fenômeno se deu porque os brasileiros começaram a consumir mais ovos para substituir outras proteínas nas refeições. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/alta-no-preco-da-carne-provoca-falta-de-ovos-em-mercados/">Alta no preço da carne provoca falta de ovos em mercados</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBGE: 63% dos estudantes tinham experimentado álcool antes da pandemia</title>
		<link>https://areporter.com.br/ibge-63-dos-estudantes-tinham-experimentado-alcool-antes-da-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 17:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas alcoólicas]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=43201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento feito com alunos entre 13 e 17 anos de escolas públicas e privadas mostra contato precoce com bebidas alcoólicas. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2019, divulgada nesta sexta-feira (10/9) pelo IBGE, 63,3% dos estudantes entre 13 e 17 anos já experimentaram bebidas alcoólicas. O levantamento, feito com alunos [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/ibge-63-dos-estudantes-tinham-experimentado-alcool-antes-da-pandemia/">IBGE: 63% dos estudantes tinham experimentado álcool antes da pandemia</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipea aponta inflação de 6,22% para as famílias mais pobres em 2020</title>
		<link>https://areporter.com.br/ipea-aponta-inflacao-de-622-para-as-familias-mais-pobres-em-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 17:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[classes econômicas]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[IPEA]]></category>
		<category><![CDATA[percentuais]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=34066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Habitação e alimentos impactaram inflação das famílias de menor renda. A taxa de inflação para as famílias de renda mensal mais baixa &#8211;  menor que R$ 1.650,50 &#8211; foi de 1,58% em dezembro de 2020. Na faixa que representa as famílias de renda mais alta (com rendimento domiciliar superior a R$ 16.509,66), a variação foi [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/ipea-aponta-inflacao-de-622-para-as-familias-mais-pobres-em-2020/">Ipea aponta inflação de 6,22% para as famílias mais pobres em 2020</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;É só ter força de vontade&#8217; e outros 6 mitos que atrapalham a luta contra a obesidade</title>
		<link>https://areporter.com.br/e-so-ter-forca-de-vontade-e-outros-6-mitos-que-atrapalham-a-luta-contra-a-obesidade/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/e-so-ter-forca-de-vontade-e-outros-6-mitos-que-atrapalham-a-luta-contra-a-obesidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 15:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[luta]]></category>
		<category><![CDATA[mitos e verdades]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=14886</guid>

					<description><![CDATA[<p>A obesidade quase triplicou no mundo desde 1975, de acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS). A agência da ONU estima que mais de 1,9 bilhão de adultos estavam acima do peso em 2016. Deste total, mais de 650 milhões eram obesos. Esses números ajudam a entender por que autoridades [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/e-so-ter-forca-de-vontade-e-outros-6-mitos-que-atrapalham-a-luta-contra-a-obesidade/">&#8216;É só ter força de vontade&#8217; e outros 6 mitos que atrapalham a luta contra a obesidade</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/e-so-ter-forca-de-vontade-e-outros-6-mitos-que-atrapalham-a-luta-contra-a-obesidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleções 2020 &#8211; Pesquisas apontam que David Almeida vence Amazonino</title>
		<link>https://areporter.com.br/elecoes-2020-pesquisas-apontam-que-david-almeida-vence-amazonino/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/elecoes-2020-pesquisas-apontam-que-david-almeida-vence-amazonino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 14:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[disputa]]></category>
		<category><![CDATA[eleição 2020]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=11799</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ex-deputado estadual e presidente do partido Avante, David Almeida, se manteve na liderança da 11ª pesquisa eleitoral do instituto iMarketing para prefeito de Manaus em 2020. David ficou como líder em todos os cenários do estudo nas pesquisas espontâneas e estimuladas e ainda venceu dois cenários de segundo turno. A 11 meses da eleição [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/elecoes-2020-pesquisas-apontam-que-david-almeida-vence-amazonino/">Eleções 2020 &#8211; Pesquisas apontam que David Almeida vence Amazonino</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/elecoes-2020-pesquisas-apontam-que-david-almeida-vence-amazonino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
