<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#pesquisaquaest &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/pesquisaquaest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 18:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>#pesquisaquaest &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quaest: Desaprovação de Lula chega a 49% e acende alerta no Palácio do Planalto</title>
		<link>https://areporter.com.br/quaest-desaprovacao-de-lula-chega-a-49-e-acende-alerta-no-palacio-do-planalto/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/quaest-desaprovacao-de-lula-chega-a-49-e-acende-alerta-no-palacio-do-planalto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rary Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 18:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#areporter]]></category>
		<category><![CDATA[#desaprovaçãoaogoverno]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisaquaest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=164778</guid>

					<description><![CDATA[<p>A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11), traz números preocupantes para a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o levantamento, a desaprovação do governo atingiu 49%, mantendo-se estável em relação aos meses anteriores, mas consolidando um teto difícil de ser rompido pelo Executivo. Por outro lado, a aprovação vem [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/quaest-desaprovacao-de-lula-chega-a-49-e-acende-alerta-no-palacio-do-planalto/">Quaest: Desaprovação de Lula chega a 49% e acende alerta no Palácio do Planalto</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/quaest-desaprovacao-de-lula-chega-a-49-e-acende-alerta-no-palacio-do-planalto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sentimento de punição cresce no Rio: 58% defendem pena de morte e 51% aprovam frase “bandido bom é bandido morto”</title>
		<link>https://areporter.com.br/sentimento-de-punicao-cresce-no-rio-58-defendem-pena-de-morte-e-51-aprovam-frase-bandido-bom-e-bandido-morto/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/sentimento-de-punicao-cresce-no-rio-58-defendem-pena-de-morte-e-51-aprovam-frase-bandido-bom-e-bandido-morto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 15:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[#areporter]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisaquaest]]></category>
		<category><![CDATA[#policia]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#sentimentodepunição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=157772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma pesquisa da Genial/Quaest revelou que 51% dos moradores do Rio de Janeiro concordam com a frase “bandido bom é bandido morto”, enquanto 42% discordam. O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (3), evidencia o apoio expressivo a medidas punitivas no estado, em meio ao aumento das discussões sobre segurança pública. O estudo foi realizado entre os [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/sentimento-de-punicao-cresce-no-rio-58-defendem-pena-de-morte-e-51-aprovam-frase-bandido-bom-e-bandido-morto/">Sentimento de punição cresce no Rio: 58% defendem pena de morte e 51% aprovam frase “bandido bom é bandido morto”</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/sentimento-de-punicao-cresce-no-rio-58-defendem-pena-de-morte-e-51-aprovam-frase-bandido-bom-e-bandido-morto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Quaest: 44% dos brasileiros veem a direita como maior representante do patriotismo e do combate à corrupção</title>
		<link>https://areporter.com.br/pesquisa-quaest-44-dos-brasileiros-veem-a-direita-como-maior-representante-do-patriotismo-e-do-combate-a-corrupcao/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/pesquisa-quaest-44-dos-brasileiros-veem-a-direita-como-maior-representante-do-patriotismo-e-do-combate-a-corrupcao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 16:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#areporter]]></category>
		<category><![CDATA[#corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[#direita]]></category>
		<category><![CDATA[#esquerda]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisaquaest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=156244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma pesquisa divulgada neste domingo (12) pelo instituto Genial/Quaest revelou que a direita ainda é vista como o principal espectro político associado ao discurso de patriotismo e combate à corrupção no Brasil. Para 44% dos entrevistados, esse campo ideológico representa melhor esses valores. Por outro lado, 28% dos participantes apontam a esquerda como representante desse [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/pesquisa-quaest-44-dos-brasileiros-veem-a-direita-como-maior-representante-do-patriotismo-e-do-combate-a-corrupcao/">Pesquisa Quaest: 44% dos brasileiros veem a direita como maior representante do patriotismo e do combate à corrupção</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/pesquisa-quaest-44-dos-brasileiros-veem-a-direita-como-maior-representante-do-patriotismo-e-do-combate-a-corrupcao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
