<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pesquisadores &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/pesquisadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2023 17:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>Pesquisadores &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dispositivo solar transforma ar em água potável, acabando com secas</title>
		<link>https://areporter.com.br/dispositivo-solar-transforma-ar-em-agua-potavel-acabando-com-secas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 17:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Coletor de água atmosférico]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=83519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coletor de água atmosférico usa estrutura ultraporosa para capturar e converter a umidade do ar em água. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos (EUA), desenvolveram um dispositivo portátil capaz de transformar moléculas de água do ar em água potável utilizando apenas a luz solar ambiente para energia. A invenção foi publicada no jornal Nature [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/dispositivo-solar-transforma-ar-em-agua-potavel-acabando-com-secas/">Dispositivo solar transforma ar em água potável, acabando com secas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caminhada rápida ajuda a atrasar o envelhecimento do corpo, diz estudo</title>
		<link>https://areporter.com.br/caminhada-rapida-ajuda-a-atrasar-o-envelhecimento-do-corpo-diz-estudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 11:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[caminhadas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[envelhecimento do corpo]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=52728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cientistas analisaram dados genéticos de mais de cerca de 400 mil pessoas para concluir que velocidade do exercício importa. Pesquisadores da Universidade de Leicester, no Reino Unido, descobriram que o hábito de fazer caminhadas rápidas, com velocidade maior, pode atrasar o envelhecimento do organismo. De acordo com os cientistas, uma vida inteira caminhando pode significar uma “idade [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/caminhada-rapida-ajuda-a-atrasar-o-envelhecimento-do-corpo-diz-estudo/">Caminhada rápida ajuda a atrasar o envelhecimento do corpo, diz estudo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores descobrem novo tipo de célula nos pulmões humanos</title>
		<link>https://areporter.com.br/pesquisadores-descobrem-novo-tipo-de-celula-nos-pulmoes-humanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 11:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Células]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisadores]]></category>
		<category><![CDATA[pulmões humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=51892</guid>

					<description><![CDATA[<p>As RAS, como foram apelidadas, são semelhantes às células-tronco e podem oferecer esperança para pacientes com DPOC. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, descobriram um novo tipo de célula no pulmão humano. O estudo, publicado no final de março na revista científica Nature, conta que as Respiratory Airway Secretory Cells (RAS) são semelhantes às [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/pesquisadores-descobrem-novo-tipo-de-celula-nos-pulmoes-humanos/">Pesquisadores descobrem novo tipo de célula nos pulmões humanos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câncer: novo remédio para mulheres com gene Angelina Jolie é promissor</title>
		<link>https://areporter.com.br/cancer-novo-remedio-para-mulheres-com-gene-angelina-jolie-e-promissor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 11:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisadores]]></category>
		<category><![CDATA[remédios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=50865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olaparibe é destinado às pacientes que apresentam tumores associados aos genes BRCA1 e BRCA2. Atriz fez mastectomia dupla aos 37 anos. Uma equipe de pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos descobriu um medicamento revolucionário que pode reduzir drasticamente o risco de mulheres com o “gene Angelina Jolie” morrerem de câncer de mama. A atriz Angelina [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/cancer-novo-remedio-para-mulheres-com-gene-angelina-jolie-e-promissor/">Câncer: novo remédio para mulheres com gene Angelina Jolie é promissor</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid: cientistas detectam nova variante com 46 mutações na França</title>
		<link>https://areporter.com.br/covid-cientistas-detectam-nova-variante-com-46-mutacoes-na-franca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 17:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[mutações]]></category>
		<category><![CDATA[nova variante]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=47613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores identificaram nova cepa em dezembro no ano passado. Eles afirmam que, até aqui, apenas 12 casos foram encontrados. O Instituto Mediterrâneo de Infecção do Centro Hospitalar Universitário (IHU) identificou uma nova variante na França. Denominada de B.1.640.2., a cepa tem 46 mutações e apenas 12 casos foram detectados até agora no país. A nova mutação [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/covid-cientistas-detectam-nova-variante-com-46-mutacoes-na-franca/">Covid: cientistas detectam nova variante com 46 mutações na França</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacina contra HIV testada em animais reduziu o risco de infecção em 79%</title>
		<link>https://areporter.com.br/vacina-contra-hiv-testada-em-animais-reduziu-o-risco-de-infeccao-em-79/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 11:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[imunizante]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisadores]]></category>
		<category><![CDATA[vacina contra HIV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=46709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar de resultado promissor, imunizante terá que passar por adaptações antes de ser testado em humanos. Pesquisadores do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (NIAD), juntamente com cientistas da farmacêutica Moderna, publicaram um estudo na revista científica Nature que apresenta os primeiros resultados promissores de uma vacina contra o HIV. O [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/vacina-contra-hiv-testada-em-animais-reduziu-o-risco-de-infeccao-em-79/">Vacina contra HIV testada em animais reduziu o risco de infecção em 79%</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa explica por que pacientes desenvolvem “dedos de Covid”</title>
		<link>https://areporter.com.br/pesquisa-explica-por-que-pacientes-desenvolvem-dedos-de-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 11:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Dedos de Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisadores]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=44186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pacientes com o sintoma não costumam apresentar quadros graves da infecção, mas incômodo causa dor e dificuldades. Pesquisadores da Universidade de Paris e do Hospital Saint-Louis, na França, descobriram a explicação para os “dedos de Covid”, um sintoma associado à infecção pelo coronavírus, principalmente em pacientes jovens. Os resultados do estudo foram publicados na revista científica British [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/pesquisa-explica-por-que-pacientes-desenvolvem-dedos-de-covid/">Pesquisa explica por que pacientes desenvolvem “dedos de Covid”</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Placebo: veja como funciona e se pode ser usado para tratar doenças</title>
		<link>https://areporter.com.br/placebo-veja-como-funciona-e-se-pode-ser-usado-para-tratar-doencas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 11:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[conforto psicológico]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisadores]]></category>
		<category><![CDATA[Placebo]]></category>
		<category><![CDATA[tratar doenças]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=43598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores americanos revelam que substâncias podem trazer conforto psicológico, mas melhoras físicas são raras. Em tempos de pandemia, todo o processo de criação e estudo clínico de medicamentos ficou mais próximo da população. Entre vários termos científicos popularizados, o placebo é um dos mais conhecidos e o uso em pesquisa levantou um novo debate sobre a eficácia [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/placebo-veja-como-funciona-e-se-pode-ser-usado-para-tratar-doencas/">Placebo: veja como funciona e se pode ser usado para tratar doenças</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mistura de vacinas é segura e não faz mal, dizem pesquisadores</title>
		<link>https://areporter.com.br/mistura-de-vacinas-e-segura-e-nao-faz-mal-dizem-pesquisadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 11:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Mistura de vacinas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisadores]]></category>
		<category><![CDATA[Vacina contra covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=43281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na tentativa de garantir a vacinação contra Covid-19, governo de SP começou a aplicar doses da vacina Pfizer como substituta da AstraZeneca. A prefeitura de São Paulo começou a aplicar, na tarde de segunda-feira (13/9), a vacina da Pfizer contra a Covid-19 como substituta para quem deveria tomar a segunda dose com a fórmula da [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/mistura-de-vacinas-e-segura-e-nao-faz-mal-dizem-pesquisadores/">Mistura de vacinas é segura e não faz mal, dizem pesquisadores</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anticorpos “defeituosos” causam 20% das mortes por Covid, diz estudo</title>
		<link>https://areporter.com.br/anticorpos-defeituosos-causam-20-das-mortes-por-covid-diz-estudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 11:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[anticorpos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus no organismo]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=42560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores descobriram autoanticorpos que inibem a ação dos interferons, facilitando a ação do novo coronavírus no organismo. Os pesquisadores de um consórcio internacional de cientistas parecem ter chegado mais perto de explicar porque a Covid-19 evolui de formas diferentes entre as pessoas. Um estudo publicado na última semana na revista Science Immunology mostra que aproximadamente [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/anticorpos-defeituosos-causam-20-das-mortes-por-covid-diz-estudo/">Anticorpos “defeituosos” causam 20% das mortes por Covid, diz estudo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coágulos sanguíneos após vacina são mais comuns abaixo dos 60 anos</title>
		<link>https://areporter.com.br/coagulos-sanguineos-apos-vacina-sao-mais-comuns-abaixo-dos-60-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 11:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Coágulos sanguíneos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisadores]]></category>
		<category><![CDATA[vacinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=42122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os pesquisadores examinaram 220 casos confirmados e prováveis em hospitais do Reino Unido entre 22 de março e 6 de junho. Um novo estudo revela que, embora sejam extremamente raros, os coágulos sanguíneos causados pela primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca possuem alto risco de morte em jovens, inclusive saudáveis. Como mostra o jornal britânico The Guardian, em pessoas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/coagulos-sanguineos-apos-vacina-sao-mais-comuns-abaixo-dos-60-anos/">Coágulos sanguíneos após vacina são mais comuns abaixo dos 60 anos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Estado entrega R$ 195 mil em crédito rural a pescadores e agricultores familiares de Manaquiri</title>
		<link>https://areporter.com.br/governo-do-estado-entrega-r-195-mil-em-credito-rural-a-pescadores-e-agricultores-familiares-de-manaquiri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 13:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[crédito rural]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=41906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ação foi realizada por meio do Idam, em parceria com a Afeam. O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), realizou a entrega de Crédito Rural aos pescadores artesanais e agricultores familiares [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/governo-do-estado-entrega-r-195-mil-em-credito-rural-a-pescadores-e-agricultores-familiares-de-manaquiri/">Governo do Estado entrega R$ 195 mil em crédito rural a pescadores e agricultores familiares de Manaquiri</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
