<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>notícias economia &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/noticias-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2024 04:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>notícias economia &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Índice que reajusta aluguel acumula 9,27% em 12 meses</title>
		<link>https://areporter.com.br/indice-que-reajusta-aluguel-acumula-927-em-12-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 14:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Índice do aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[notícias economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=25351</guid>

					<description><![CDATA[<p>IGP-M em julho foi de 2,23%, superior ao 1,56% de junho. O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel em todo o país, registrou inflação de 2,23% em julho. A taxa é superior ao 1,56% de junho. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), com o resultado, o IGP-M [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/indice-que-reajusta-aluguel-acumula-927-em-12-meses/">Índice que reajusta aluguel acumula 9,27% em 12 meses</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contas externas têm saldo positivo de US$ 2,2 bilhões em junho</title>
		<link>https://areporter.com.br/contas-externas-tem-saldo-positivo-de-us-22-bilhoes-em-junho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 14:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Contas externas]]></category>
		<category><![CDATA[notícias economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=25216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foi o terceiro mês seguido de superávit. As contas externas registraram saldo positivo em junho, informou hoje (28) o Banco Central (BC). O superávit em transações correntes, que são as compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do Brasil com outros países, chegou a US$ 2,235 bilhões. Esse foi o terceiro mês seguido [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/contas-externas-tem-saldo-positivo-de-us-22-bilhoes-em-junho/">Contas externas têm saldo positivo de US$ 2,2 bilhões em junho</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsas asiáticas fecharam em queda, e europeias operam em forte baixa. Preço do petróleo cai a US$ 25 nos EUA</title>
		<link>https://areporter.com.br/bolsas-asiaticas-fecharam-em-queda-e-europeias-operam-em-forte-baixa-preco-do-petroleo-cai-a-us-25-nos-eua/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/bolsas-asiaticas-fecharam-em-queda-e-europeias-operam-em-forte-baixa-preco-do-petroleo-cai-a-us-25-nos-eua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 16:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias economia]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=18859</guid>

					<description><![CDATA[<p>As bolsas europeias operam em quedas acentuadas nesta quarta-feira (18), em meio a elevados temores de que mesmo medidas drásticas de estímulo anunciadas por diversos governo não sejam capazes de evitar uma profunda recessão global em razão dos impactos da pandemia do novo coronavírus. As bolsas asiáticas fecharam em baixa. Veja os principais destaques do [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/bolsas-asiaticas-fecharam-em-queda-e-europeias-operam-em-forte-baixa-preco-do-petroleo-cai-a-us-25-nos-eua/">Bolsas asiáticas fecharam em queda, e europeias operam em forte baixa. Preço do petróleo cai a US$ 25 nos EUA</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/bolsas-asiaticas-fecharam-em-queda-e-europeias-operam-em-forte-baixa-preco-do-petroleo-cai-a-us-25-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsas europeias desabam e petróleo vai abaixo dos US$ 30; Veja as últimas notícias sobre os mercados</title>
		<link>https://areporter.com.br/bolsas-europeias-desabam-e-petroleo-vai-abaixo-dos-us-30-veja-as-ultimas-noticias-sobre-os-mercados/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/bolsas-europeias-desabam-e-petroleo-vai-abaixo-dos-us-30-veja-as-ultimas-noticias-sobre-os-mercados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 13:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[impacto coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[notícias economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=18746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bolsas despencam nesta segunda-feira (16) após Fed cortar juros para próximo de zero e com mais países fechando fronteiras. Mercados europeus despencam a mínimas desde 2012. As principais bolsas do mundo enfrentam mais um dia de forte queda nesta segunda-feira (16), após dados mostrarem um forte tombo na economia chinesa e com o novo corte [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/bolsas-europeias-desabam-e-petroleo-vai-abaixo-dos-us-30-veja-as-ultimas-noticias-sobre-os-mercados/">Bolsas europeias desabam e petróleo vai abaixo dos US$ 30; Veja as últimas notícias sobre os mercados</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/bolsas-europeias-desabam-e-petroleo-vai-abaixo-dos-us-30-veja-as-ultimas-noticias-sobre-os-mercados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas do comércio acumulam alta de 1,8% em 2019 e crescem pelo 3º ano seguido</title>
		<link>https://areporter.com.br/vendas-do-comercio-acumulam-alta-de-18-em-2019-e-crescem-pelo-3o-ano-seguido/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/vendas-do-comercio-acumulam-alta-de-18-em-2019-e-crescem-pelo-3o-ano-seguido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 12:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[notícias economia]]></category>
		<category><![CDATA[Venda varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=17448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avanço anual, entretanto, foi menor que o registrado em 2017 e 2018. Em dezembro, vendas tiveram queda de 0,1%, interrompendo uma sequência de 7 altas seguidas. As vendas do comércio varejista cresceram 1,8% em 2019, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se da terceira alta anual seguida, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/vendas-do-comercio-acumulam-alta-de-18-em-2019-e-crescem-pelo-3o-ano-seguido/">Vendas do comércio acumulam alta de 1,8% em 2019 e crescem pelo 3º ano seguido</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/vendas-do-comercio-acumulam-alta-de-18-em-2019-e-crescem-pelo-3o-ano-seguido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juros do cheque especial caem e do cartão de crédito sobem</title>
		<link>https://areporter.com.br/juros-do-cheque-especial-caem-e-do-cartao-de-credito-sobem/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/juros-do-cheque-especial-caem-e-do-cartao-de-credito-sobem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 17:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cheque especial]]></category>
		<category><![CDATA[notícias economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=16925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Taxa média aumentou 0,6 ponto percentual em relação a novembro. Os juros do rotativo do cartão de crédito subiram e do cheque especial caíram em dezembro de 2019, de acordo com dados divulgados hoje (29) pelo Banco Central (BC). As taxas dessas modalidades de crédito são as mais caras entre as oferecidas pelos bancos. A [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/juros-do-cheque-especial-caem-e-do-cartao-de-credito-sobem/">Juros do cheque especial caem e do cartão de crédito sobem</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/juros-do-cheque-especial-caem-e-do-cartao-de-credito-sobem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado estima inflação menor em 2020 e juro mais baixo no fim do ano</title>
		<link>https://areporter.com.br/mercado-estima-inflacao-menor-em-2020-e-juro-mais-baixo-no-fim-do-ano/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/mercado-estima-inflacao-menor-em-2020-e-juro-mais-baixo-no-fim-do-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 16:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[baixa inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[inflação no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[notícias economia]]></category>
		<category><![CDATA[queda da inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=16845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão de inflação deste ano passou de 3,56% para 3,47%. Economistas reduziram de 4,5% para 4,25% ao ano projeção para taxa Selic no fim de 2020. Os economistas do mercado financeiro reduziram sua estimativa de inflação para este ano e também passaram a prever que os juros básicos da economia ficarão menores no fim de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/mercado-estima-inflacao-menor-em-2020-e-juro-mais-baixo-no-fim-do-ano/">Mercado estima inflação menor em 2020 e juro mais baixo no fim do ano</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/mercado-estima-inflacao-menor-em-2020-e-juro-mais-baixo-no-fim-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rombo das contas externas sobe para US$ 50 bilhões em 2019, pior resultado em 4 anos</title>
		<link>https://areporter.com.br/rombo-das-contas-externas-sobe-para-us-50-bilhoes-em-2019-pior-resultado-em-4-anos/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/rombo-das-contas-externas-sobe-para-us-50-bilhoes-em-2019-pior-resultado-em-4-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 15:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Contas externas]]></category>
		<category><![CDATA[notícias economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=16842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resultado foi divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Investimento direto, por sua vez, somou US$ 78,5 bilhões no ano passado e &#8216;financiou&#8217; rombo das contas externas. As contas externas do Brasil registraram um rombo de US$ 50,762 bilhões no ano de 2019, o que representa uma alta de 22% frente ao ano anterior, quando somou [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/rombo-das-contas-externas-sobe-para-us-50-bilhoes-em-2019-pior-resultado-em-4-anos/">Rombo das contas externas sobe para US$ 50 bilhões em 2019, pior resultado em 4 anos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/rombo-das-contas-externas-sobe-para-us-50-bilhoes-em-2019-pior-resultado-em-4-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastos de brasileiros no exterior cai ao menor patamar em 3 anos</title>
		<link>https://areporter.com.br/gastos-de-brasileiros-no-exterior-cai-ao-menos-patamar-em-3-anos/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/gastos-de-brasileiros-no-exterior-cai-ao-menos-patamar-em-3-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 14:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos de brasileiros no exterior]]></category>
		<category><![CDATA[notícias economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=16838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os gastos de brasileiros no exterior somaram US$ 17,593 bilhões em todo ano de 2019, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (27) pelo Banco Central (BC). Com isso, foi registrada uma queda de 3,7% na comparação com 2018, quando as despesas lá fora somaram US$ 18,265 bilhões. Esse também foi o menor valor, para um ano [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/gastos-de-brasileiros-no-exterior-cai-ao-menos-patamar-em-3-anos/">Gastos de brasileiros no exterior cai ao menor patamar em 3 anos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/gastos-de-brasileiros-no-exterior-cai-ao-menos-patamar-em-3-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólar sobe a R$ 4,20, o maior valor de fechamento da história</title>
		<link>https://areporter.com.br/dolar-sobe-a-r-420-o-maior-valor-de-fechamento-da-historia/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/dolar-sobe-a-r-420-o-maior-valor-de-fechamento-da-historia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 00:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cotação dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar em alta]]></category>
		<category><![CDATA[dólar subiu]]></category>
		<category><![CDATA[moeda americana]]></category>
		<category><![CDATA[notícias economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=12856</guid>

					<description><![CDATA[<p>O recorde anterior havia sido registrado no dia 13 de setembro de 2018, quando a moeda encerrou os negócios vendida a R$ 4,1952. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (18), no maior valor nominal de fechamento da história. A moeda norte-americana subiu 0,32%, a R$ 4,206. O recorde anterior havia sido registrado no dia [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/dolar-sobe-a-r-420-o-maior-valor-de-fechamento-da-historia/">Dólar sobe a R$ 4,20, o maior valor de fechamento da história</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/dolar-sobe-a-r-420-o-maior-valor-de-fechamento-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dívida Pública Federal sobe 0,31% e fecha maio em R$ 3,890 trilhões</title>
		<link>https://areporter.com.br/divida-publica-federal-sobe-031-e-fecha-maio-em-r-3890-trilhoes/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/divida-publica-federal-sobe-031-e-fecha-maio-em-r-3890-trilhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 20:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[notícias economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.areporter.com.br/?p=6589</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Dívida Pública Federal (DPF), que inclui o endividamento interno e externo do Brasil, teve aumento de 0,31% e passou de R$ 3,878 trilhões em abril para R$ 3,890 trilhões no mês passado. Os dados foram divulgados hoje (26) pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia. A redução ocorreu devido à apropriação positiva [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/divida-publica-federal-sobe-031-e-fecha-maio-em-r-3890-trilhoes/">Dívida Pública Federal sobe 0,31% e fecha maio em R$ 3,890 trilhões</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/divida-publica-federal-sobe-031-e-fecha-maio-em-r-3890-trilhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gasto público ineficiente no Brasil gera perda de US$ 68 bi por ano</title>
		<link>https://areporter.com.br/gasto-publico-ineficiente-no-brasil-gera-perda-de-us-68-bi-por-ano/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/gasto-publico-ineficiente-no-brasil-gera-perda-de-us-68-bi-por-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 18:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[notícias economia]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma da previdência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.areporter.com.br/?p=5496</guid>

					<description><![CDATA[<p>É o que revela estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Por Kelly Oliveira – Repórter da Agência Brasil Brasília Os gastos públicos ineficientes no Brasil geram prejuízos de US$ 68 bilhões por ano ou 3,9% de tudo o que o país produz – Produto Interno Bruto (PIB). É o que conclui estudo do Banco Interamericano [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/gasto-publico-ineficiente-no-brasil-gera-perda-de-us-68-bi-por-ano/">Gasto público ineficiente no Brasil gera perda de US$ 68 bi por ano</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/gasto-publico-ineficiente-no-brasil-gera-perda-de-us-68-bi-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
