<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medidas protetivas &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/medidas-protetivas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2024 06:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>medidas protetivas &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pedidos de medida protetiva a mulheres crescem no Brasil e chegam a 255 mil no primeiro semestre</title>
		<link>https://areporter.com.br/pedidos-de-medida-protetiva-a-mulheres-crescem-no-brasil-e-chegam-a-255-mil-no-primeiro-semestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 15:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[medidas protetivas]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=85115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram crescimento de 11,7% no número de solicitações no Rio de Janeiro e de 17,4% em São Paulo nos seis primeiros meses de 2023. Foram concedidas 254.440 medidas protetivas a mulheres em todo o Brasil no primeiro semestre do ano, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No Rio [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/pedidos-de-medida-protetiva-a-mulheres-crescem-no-brasil-e-chegam-a-255-mil-no-primeiro-semestre/">Pedidos de medida protetiva a mulheres crescem no Brasil e chegam a 255 mil no primeiro semestre</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durante quarentena, violência doméstica aumenta ainda mais nos países da América Latina; Em Manaus vítimas podem pedir ajuda à distância</title>
		<link>https://areporter.com.br/durante-quarentena-violencia-domestica-aumenta-ainda-mais-nos-paises-da-america-latina-em-manaus-vitimas-podem-pedir-ajuda-a-distancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 20:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[medidas protetivas]]></category>
		<category><![CDATA[Violência contra mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=21584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Argentina, Brasil, México e Chile já registra crescimento no número de casos. O confinamento em vários países da América Latina para conter a pandemia de COVID-19 disparou os pedidos de ajuda de vítimas de violência doméstica, obrigadas a conviverem com seu agressor em uma região onde a média de feminicídios ultrapassa dez por dia. Da ONU [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/durante-quarentena-violencia-domestica-aumenta-ainda-mais-nos-paises-da-america-latina-em-manaus-vitimas-podem-pedir-ajuda-a-distancia/">Durante quarentena, violência doméstica aumenta ainda mais nos países da América Latina; Em Manaus vítimas podem pedir ajuda à distância</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wilson Lima reforça necessidade de isolamento e diz que momento é de união de esforços para combater o Covid-19</title>
		<link>https://areporter.com.br/wilson-lima-reforca-necessidade-de-isolamento-e-diz-que-momento-e-de-uniao-de-esforcos-para-combater-o-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 22:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento social]]></category>
		<category><![CDATA[medidas protetivas]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=21268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fiscalização para cumprir decreto será intensificada, com apoio da Prefeitura de Manaus O governador Wilson Lima reforçou hoje, em entrevista a uma emissora de TV local, que a retomada de atividades econômicas não essenciais dependerá do cumprimento do decreto que prorrogou medidas de isolamento até o dia 13 de maio. Ele também informou que a [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/wilson-lima-reforca-necessidade-de-isolamento-e-diz-que-momento-e-de-uniao-de-esforcos-para-combater-o-covid-19/">Wilson Lima reforça necessidade de isolamento e diz que momento é de união de esforços para combater o Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
