<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lojistas &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/lojistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>lojistas &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Carnaval na Floresta: Procon-AM realiza blitz no Centro e zona leste de Manaus</title>
		<link>https://areporter.com.br/carnaval-na-floresta-procon-am-realiza-blitz-no-centro-e-zona-leste-de-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 18:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[lojistas]]></category>
		<category><![CDATA[Procon/Am]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=72911</guid>

					<description><![CDATA[<p>A bllitz teve caráter informativo e houve distribuição do Código de Defesa Do Consumidor. Às vésperas do Carnaval, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) realiza blitz informativa no comércio da capital para orientar os lojistas e vendedores sobre os direitos e deveres do consumidor, com a distribuição do Código de Defesa do Consumidor (CDC). [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/carnaval-na-floresta-procon-am-realiza-blitz-no-centro-e-zona-leste-de-manaus/">Carnaval na Floresta: Procon-AM realiza blitz no Centro e zona leste de Manaus</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fim da guerra de maquininhas? Taxa do cartão volta a subir após 6 anos</title>
		<link>https://areporter.com.br/fim-da-guerra-de-maquininhas-taxa-do-cartao-volta-a-subir-apos-6-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 15:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cartões]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[lojistas]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=70416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em relatório, o banco UBS diz que a taxa de desconto, cobrada das operações de crédito e débitos nas maquininhas de cartão, voltou a subir. A multiplicação de empresas que atuam na adquirência, segmento da indústria de pagamentos que cuida da operação de máquinas de cartão, é visível nos balcões dos estabelecimentos. Ao pagar, o consumidor frequentemente encontra [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/fim-da-guerra-de-maquininhas-taxa-do-cartao-volta-a-subir-apos-6-anos/">Fim da guerra de maquininhas? Taxa do cartão volta a subir após 6 anos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lojistas esperam aumento de 19,7% nas vendas para o Dia das Crianças</title>
		<link>https://areporter.com.br/lojistas-esperam-aumento-de-197-nas-vendas-para-o-dia-das-criancas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 18:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[dia das crianças]]></category>
		<category><![CDATA[lojistas]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=63267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expectativa da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping é de que a data movimente cerca de R$ 13,7 bilhões. Os comerciantes estão mais otimistas para o Dia das Crianças de 2022. A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) estima que deve ter um aumento de 19,7% nas vendas e a expectativa é que a data movimente R$ 13,7 [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/lojistas-esperam-aumento-de-197-nas-vendas-para-o-dia-das-criancas/">Lojistas esperam aumento de 19,7% nas vendas para o Dia das Crianças</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após fase emergencial, lojistas esperam o Dia das Mães para alavancar vendas</title>
		<link>https://areporter.com.br/apos-fase-emergencial-lojistas-esperam-o-dia-das-maes-para-alavancar-vendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 12:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[fase emergencial]]></category>
		<category><![CDATA[lojistas]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=37908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entidade que representa o setor projeta alta de até 25% no faturamento; no entanto, especialista aponta que recuperação do varejo só deve acontecer com a ajuda de crédito, manutenção dos empregos e a vacinação. Comerciantes apostam no Dia das Mães para recuperar os lucros perdidos durante a fase emergencial do Plano São Paulo. De acordo com um levantamento da [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/apos-fase-emergencial-lojistas-esperam-o-dia-das-maes-para-alavancar-vendas/">Após fase emergencial, lojistas esperam o Dia das Mães para alavancar vendas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
