<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internações &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/internacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2024 06:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>internações &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Doenças do trato digestivo estão entre maiores causas de internação de homens, aponta SES-AM</title>
		<link>https://areporter.com.br/doencas-do-trato-digestivo-estao-entre-maiores-causas-de-internacao-de-homens-aponta-ses-am/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 18:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças do trato digestivo]]></category>
		<category><![CDATA[homens]]></category>
		<category><![CDATA[internações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=31234</guid>

					<description><![CDATA[<p>No mês de sensibilização de saúde do homem, secretaria alerta para cuidados e prevenção No Amazonas, as causas externas e do aparelho digestivo são os principais motivos de internação de homens em unidades hospitalares da Secretaria de Estado do Amazonas (SES-AM). Nesta quinta-feira (19/11), quando se comemora o Dia Internacional do Homem, especialistas chamam atenção [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/doencas-do-trato-digestivo-estao-entre-maiores-causas-de-internacao-de-homens-aponta-ses-am/">Doenças do trato digestivo estão entre maiores causas de internação de homens, aponta SES-AM</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado já gastou R$ 1,6 milhão com atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito em 2020</title>
		<link>https://areporter.com.br/estado-ja-gastou-r-16-milhao-com-atendimentos-a-vitimas-de-acidentes-de-transito-em-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 03:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[internações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=28586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Até o mês de agosto deste ano, os três maiores Prontos-Socorros do Amazonas, João Lúcio, 28 de Agosto e Platão Araújo, atenderam 6.962 vítimas de acidentes de trânsito, gerando para o Estado um custo de R$ 1,6 milhão com internações, cirurgias e outros procedimentos. Esses acidentes respondem por boa parte das internações hospitalares e pela [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/estado-ja-gastou-r-16-milhao-com-atendimentos-a-vitimas-de-acidentes-de-transito-em-2020/">Estado já gastou R$ 1,6 milhão com atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito em 2020</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus registra menor taxa de ocupação de leitos desde o início da pandemia, informa Susam</title>
		<link>https://areporter.com.br/manaus-registra-menor-taxa-de-ocupacao-de-leitos-desde-o-inicio-da-pandemia-informa-susam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 19:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[internações]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=23001</guid>

					<description><![CDATA[<p>No interior, a taxa de ocupação das Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) para Covid-19 é de apenas 21% As unidades da rede Estadual de Saúde em Manaus registraram nessa quinta-feira (11/06) a menor taxa de ocupação de leitos de UTI durante a pandemia do novo coronavírus. Após alcançar o pico de ocupação de 96% em [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/manaus-registra-menor-taxa-de-ocupacao-de-leitos-desde-o-inicio-da-pandemia-informa-susam/">Manaus registra menor taxa de ocupação de leitos desde o início da pandemia, informa Susam</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
