<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interiores do Amazonas &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/interiores-do-amazonas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>Interiores do Amazonas &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Governo do Estado inicia em janeiro a implantação dos sistemas de tratamento de água no interior</title>
		<link>https://areporter.com.br/governo-do-estado-inicia-em-janeiro-a-implantacao-dos-sistemas-de-tratamento-de-agua-no-interior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 19:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de tratamento de água]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=31158</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governo do Amazonas vai iniciar em janeiro de 2021 a implantação dos sistemas alternativos e coletivos de coleta e tratamento de água em comunidades rurais e ribeirinhas do estado. Essas estruturas fazem parte do Programa Água Boa, que prevê, até dezembro do próximo ano, a instalação de 160 sistemas para permitir a entrega de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/governo-do-estado-inicia-em-janeiro-a-implantacao-dos-sistemas-de-tratamento-de-agua-no-interior/">Governo do Estado inicia em janeiro a implantação dos sistemas de tratamento de água no interior</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idam participa de visita técnica do Ministério da Agricultura em áreas de manejo do Pirarucu</title>
		<link>https://areporter.com.br/idam-participa-de-visita-tecnica-do-ministerio-da-agricultura-em-areas-de-manejo-do-pirarucu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 03:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura e pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores do Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=29367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), composta pelo gerente de apoio à aquicultura e pesca do Idam, Daniel Borges, e pelo gerente de crédito rural, Luiz Antônio, acompanhou a visita do secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, e a diretora do departamento de inspeção [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/idam-participa-de-visita-tecnica-do-ministerio-da-agricultura-em-areas-de-manejo-do-pirarucu/">Idam participa de visita técnica do Ministério da Agricultura em áreas de manejo do Pirarucu</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polícia Civil deflagra operação ‘Infância Manchada’ e prende mulher por prostituição infantil no Careiro da Várzea</title>
		<link>https://areporter.com.br/policia-civil-deflagra-operacao-infancia-manchada-e-prende-mulher-por-prostituicao-infantil-no-careiro-da-varzea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 02:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[operação]]></category>
		<category><![CDATA[pedofilia]]></category>
		<category><![CDATA[polícia civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=26939</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ação policial ocorreu na rua Praça da Liberdade, bairro Centro, naquele município. A equipe de investigação da 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros em linha reta da capital) deflagrou, nesta terça-feira (1º/09), por volta das 10h, a operação ‘Infância Manchada’, que resultou na prisão de Rayanne Veiga [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/policia-civil-deflagra-operacao-infancia-manchada-e-prende-mulher-por-prostituicao-infantil-no-careiro-da-varzea/">Polícia Civil deflagra operação ‘Infância Manchada’ e prende mulher por prostituição infantil no Careiro da Várzea</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazonas ultrapassa 101 mil pessoas recuperadas da Covid-19</title>
		<link>https://areporter.com.br/amazonas-ultrapassa-101-mil-pessoas-recuperadas-da-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 20:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[número de recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes com covid 19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=26846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta quantidade representa 84% dos casos confirmados da doença. O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 150, divulgado neste domingo (30/08), confirma a recuperação de mais 176 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 101.952 o número de pessoas recuperadas da Covid-19 no estado. Esta quantidade representa [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/amazonas-ultrapassa-101-mil-pessoas-recuperadas-da-covid-19/">Amazonas ultrapassa 101 mil pessoas recuperadas da Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
