<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inca &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/inca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Nov 2024 13:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>Inca &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Casos de câncer de boca aumentam 10% desde 2010, aponta INCA</title>
		<link>https://areporter.com.br/casos-de-cancer-de-boca-aumentam-10-desde-2010-aponta-inca/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/casos-de-cancer-de-boca-aumentam-10-desde-2010-aponta-inca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 13:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Inca]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde bucal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=133725</guid>

					<description><![CDATA[<p>O número de casos de câncer de boca registrou um crescimento de 10% desde 2010, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). A doença afeta cerca de 15 mil brasileiros anualmente, sendo até três vezes mais comum em homens do que em mulheres. O câncer de boca é associado a hábitos de vida [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/casos-de-cancer-de-boca-aumentam-10-desde-2010-aponta-inca/">Casos de câncer de boca aumentam 10% desde 2010, aponta INCA</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/casos-de-cancer-de-boca-aumentam-10-desde-2010-aponta-inca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Homem de atitude se cuida o ano inteiro</title>
		<link>https://areporter.com.br/homem-de-atitude-se-cuida-o-ano-inteiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 12:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[homem]]></category>
		<category><![CDATA[Inca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=65470</guid>

					<description><![CDATA[<p>ESPECIAL PUBLICITÁRIO Por: Secretaria Municipal de Comunicação Conteúdo de responsabilidade do anunciante Pare e pense, quando foi a última vez que você, homem, realizou um check-up? Esteve em algum consultório médico este ano? Tem tratado por conta própria dores de cabeça ou ignorado sinais em seu corpo? A reflexão é necessária, mas deve vir junto [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/homem-de-atitude-se-cuida-o-ano-inteiro/">Homem de atitude se cuida o ano inteiro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se toca, mana! Ação alerta para subnotificação do câncer de mama no AM</title>
		<link>https://areporter.com.br/se-toca-mana-acao-alerta-para-subnotificacao-do-cancer-de-mama-no-am/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 20:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Inca]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[se toca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=44174</guid>

					<description><![CDATA[<p>A cada ano, cerca de 66 mil mulheres desenvolvem câncer de mama no Brasil. Em 2021, só o Amazonas deve registrar 450 casos, conforme prevê o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Os números, porém, podem estar subnotificados, tendo em vista que a pandemia fez cair em 42% o número de mamografias pelo Sistema Único de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/se-toca-mana-acao-alerta-para-subnotificacao-do-cancer-de-mama-no-am/">Se toca, mana! Ação alerta para subnotificação do câncer de mama no AM</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tratamento pode fazer câncer de mama regredir seis vezes mais rápido</title>
		<link>https://areporter.com.br/tratamento-pode-fazer-cancer-de-mama-regredir-seis-vezes-mais-rapido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 11:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Inca]]></category>
		<category><![CDATA[Mana]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=41020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proposta é defendida por técnicos da USP e de Harvard. Um composto encontrado por pesquisadores da Universidade de São Paulo e de Harvard, nos Estados Unidos, pode acelerar em até seis vezes a regressão do tipo mais agressivo do câncer de mama. O tratamento inclui uma etapa antes da quimioterapia com o uso de droga [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/tratamento-pode-fazer-cancer-de-mama-regredir-seis-vezes-mais-rapido/">Tratamento pode fazer câncer de mama regredir seis vezes mais rápido</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pacientes transferidas para o Rio de Janeiro realizam primeira consulta na FCecon após retorno a Manaus</title>
		<link>https://areporter.com.br/pacientes-transferidas-para-o-rio-de-janeiro-realizam-primeira-consulta-na-fcecon-apos-retorno-a-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 14:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[FAB]]></category>
		<category><![CDATA[FCecon]]></category>
		<category><![CDATA[Inca]]></category>
		<category><![CDATA[SES-AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=35973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seis pacientes com câncer de mama que foram transferidas da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) para a cidade do Rio de Janeiro (RJ), no último dia 23 de fevereiro, para passar por procedimentos cirúrgicos, realizaram nesta segunda-feira (08/03) a primeira consulta de pós-operatório na Fundação após retornarem à capital [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/pacientes-transferidas-para-o-rio-de-janeiro-realizam-primeira-consulta-na-fcecon-apos-retorno-a-manaus/">Pacientes transferidas para o Rio de Janeiro realizam primeira consulta na FCecon após retorno a Manaus</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas transfere pacientes da FCecon para o Rio de Janeiro</title>
		<link>https://areporter.com.br/governo-do-amazonas-transfere-pacientes-da-fcecon-para-o-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 15:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[FCecon]]></category>
		<category><![CDATA[Inca]]></category>
		<category><![CDATA[SES-AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=35516</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizou nesta terça-feira (22/02) a transferência de seis pacientes com câncer de mama da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) para a cidade do Rio de Janeiro (RJ), onde passarão por procedimentos cirúrgicos. A ação tem como [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/governo-do-amazonas-transfere-pacientes-da-fcecon-para-o-rio-de-janeiro/">Governo do Amazonas transfere pacientes da FCecon para o Rio de Janeiro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundação Cecon transfere mais sete pacientes para cirurgias no Inca 3 no Rio de Janeiro</title>
		<link>https://areporter.com.br/fundacao-cecon-transfere-mais-sete-pacientes-para-cirurgias-no-inca-3-no-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 20:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Cecon]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal]]></category>
		<category><![CDATA[Inca]]></category>
		<category><![CDATA[SES-AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=35489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o objetivo de agilizar o tratamento e garantir a possibilidade de cura de pacientes com câncer de mama, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), vai transferir, nesta terça-feira (23/02), mais sete mulheres para realização de cirurgias no Hospital de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/fundacao-cecon-transfere-mais-sete-pacientes-para-cirurgias-no-inca-3-no-rio-de-janeiro/">Fundação Cecon transfere mais sete pacientes para cirurgias no Inca 3 no Rio de Janeiro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pacientes oncológicas do Amazonas são transferidas para o Inca, no Rio de Janeiro</title>
		<link>https://areporter.com.br/pacientes-oncologicas-do-amazonas-sao-transferidas-para-o-inca-no-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 17:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[Inca]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Paciente Oncológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Transferidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=35016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais oito mulheres passarão por cirurgia na capital fluminense como medida do Governo do Estado para dar celeridade ao atendimento. Para oito mulheres amazonenses, a tristeza de receber o diagnóstico de um câncer de mama foi substituída por um sentimento diferente: a garantia de um tratamento rápido e seguro. Depositar a esperança neste grupo é [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/pacientes-oncologicas-do-amazonas-sao-transferidas-para-o-inca-no-rio-de-janeiro/">Pacientes oncológicas do Amazonas são transferidas para o Inca, no Rio de Janeiro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Movimento global lança desafio no Dia Mundial do Câncer</title>
		<link>https://areporter.com.br/movimento-global-lanca-desafio-no-dia-mundial-do-cancer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 12:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha contra o Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dia mundial do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Inca]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=34827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campanha tem participação da Fundação do Câncer e do Inca. O movimento global União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) lança este ano o Desafio dos 21 dias, pelo Dia Mundial do Câncer, lembrado hoje (4). O desafio faz parte de uma campanha lançada em 2019, com o título &#8220;Eu sou, eu vou: Juntos, todas as nossas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/movimento-global-lanca-desafio-no-dia-mundial-do-cancer/">Movimento global lança desafio no Dia Mundial do Câncer</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
