<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gripe &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/gripe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 18:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>gripe &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amazonas amplia vacinação contra gripe para população em geral</title>
		<link>https://areporter.com.br/amazonas-amplia-vacinacao-contra-gripe-para-populacao-em-geral/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/amazonas-amplia-vacinacao-contra-gripe-para-populacao-em-geral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=133385</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Amazonas expandiu a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) para todas as pessoas acima de 6 meses de idade que ainda não se vacinaram. A medida, válida até 31 de janeiro de 2025, tem como objetivo prevenir casos graves e evitar internações provocadas pela doença. A vacina está disponível em postos de saúde [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/amazonas-amplia-vacinacao-contra-gripe-para-populacao-em-geral/">Amazonas amplia vacinação contra gripe para população em geral</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/amazonas-amplia-vacinacao-contra-gripe-para-populacao-em-geral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campanha de Vacinação contra a gripe tem início nesta segunda-feira (2)</title>
		<link>https://areporter.com.br/campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-tem-inicio-nesta-segunda-feira-2/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-tem-inicio-nesta-segunda-feira-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 13:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=127254</guid>

					<description><![CDATA[<p>A campanha de vacinação contra a influenza (gripe) começa hoje segunda-feira (02/09) no Amazonas e vai até o dia 26 de outubro, abrangendo todos os 62 municípios do Estado. Nesta primeira fase devem ser imunizadas crianças na faixa etária de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas (mães no pós-parto até 45 [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-tem-inicio-nesta-segunda-feira-2/">Campanha de Vacinação contra a gripe tem início nesta segunda-feira (2)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-tem-inicio-nesta-segunda-feira-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacinação infantil volta a subir no Brasil após período de queda</title>
		<link>https://areporter.com.br/vacinacao-infantil-volta-a-subir-no-brasil-apos-periodo-de-queda/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/vacinacao-infantil-volta-a-subir-no-brasil-apos-periodo-de-queda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 19:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=123478</guid>

					<description><![CDATA[<p>No último relatório global do Unicef e da OMS, divulgado recentemente, foi destacado que 2,7 milhões de crianças no mundo ainda não receberam vacinação adequada ou estão abaixo dos níveis recomendados. A cobertura da vacina DTP, essencial contra difteria, tétano e coqueluche, estagnou em 84%, equivalente a 108 milhões de crianças em 2023. No Brasil, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/vacinacao-infantil-volta-a-subir-no-brasil-apos-periodo-de-queda/">Vacinação infantil volta a subir no Brasil após período de queda</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/vacinacao-infantil-volta-a-subir-no-brasil-apos-periodo-de-queda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus registra aumento de casos de Covid-19 após Parintins</title>
		<link>https://areporter.com.br/manaus-registra-aumento-de-casos-de-covid-19-apos-parintins/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/manaus-registra-aumento-de-casos-de-covid-19-apos-parintins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 14:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Parintins]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=122574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos últimos dias, Manaus tem registrado uma explosão de casos de Covid em suas unidades de saúde. Ao que tudo indica, o Festival de Parintins pode ter contribuído para esse aumento, pois como foi amplamente divulgado, nesse ano a Ilha Tupinambarana recebeu número recorde de visitantes. Médicos da capital amazonense relataram um aumento significativo no [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/manaus-registra-aumento-de-casos-de-covid-19-apos-parintins/">Manaus registra aumento de casos de Covid-19 após Parintins</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/manaus-registra-aumento-de-casos-de-covid-19-apos-parintins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde global &#8211; protegendo vidas e prevenindo doenças</title>
		<link>https://areporter.com.br/saude-global-protegendo-vidas-e-prevenindo-doencas/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/saude-global-protegendo-vidas-e-prevenindo-doencas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 10:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculose]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=121988</guid>

					<description><![CDATA[<p>A vacinação desempenha um papel fundamental na saúde pública, salvando milhões de vidas e erradicando doenças devastadoras ao longo da história. A conscientização de sua importância, seu impacto na prevenção de doenças, a imunização e o papel crucial da vacinação na promoção da saúde individual e coletiva são responsabilidades de todos. No dia em que [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/saude-global-protegendo-vidas-e-prevenindo-doencas/">Saúde global &#8211; protegendo vidas e prevenindo doenças</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/saude-global-protegendo-vidas-e-prevenindo-doencas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacina única para gripe e Covid-19 está mais próxima</title>
		<link>https://areporter.com.br/vacina-unica-para-gripe-e-covid-19-esta-mais-proxima/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/vacina-unica-para-gripe-e-covid-19-esta-mais-proxima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 16:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=118918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma vacina combinada para Covid-19 e gripe pode estar a caminho, mas não estará disponível para esta temporada de gripe. Na segunda-feira (10), a Moderna anunciou resultados positivos de testes avançados para sua vacina combinada, chamada mRNA-1083. Francesca Ceddia, diretora médica da Moderna, chamou os resultados de &#8220;inovadores&#8221; e disse que as pessoas que receberam [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/vacina-unica-para-gripe-e-covid-19-esta-mais-proxima/">Vacina única para gripe e Covid-19 está mais próxima</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/vacina-unica-para-gripe-e-covid-19-esta-mais-proxima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Público acima de 6 meses já pode se vacinar contra gripe</title>
		<link>https://areporter.com.br/publico-acima-de-6-meses-ja-pode-se-vacinar-contra-gripe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 18:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=114396</guid>

					<description><![CDATA[<p>A vacinação contra a gripe será ampliada para todas as pessoas com mais de seis meses de idade, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo a pasta, ação foi tomada para conter internações pela doença. Os estados e municípios deverão decidir a faixa etária a serem disponibilizadas de acordo com o estoque, mas a [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/publico-acima-de-6-meses-ja-pode-se-vacinar-contra-gripe/">Público acima de 6 meses já pode se vacinar contra gripe</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casos de gripe crescem e de covid caem, diz Friocruz</title>
		<link>https://areporter.com.br/casos-de-gripe-crescem-e-de-covid-caem-diz-friocruz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 14:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Fiocruz]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=81005</guid>

					<description><![CDATA[<p>31% dos diagnósticos na população a partir de 15 anos estão associados ao influenza A. Um novo boletim da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado nesta última quinta-feira (1º) afirma que aumentaram os casos de gripe em adultos no Brasil, enquanto caíram os registros de covid-19 nessa mesma faixa etária. A entidade diz que a alta [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/casos-de-gripe-crescem-e-de-covid-caem-diz-friocruz/">Casos de gripe crescem e de covid caem, diz Friocruz</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Treinar gripado é perigoso? Médica explica os efeitos para o organismo</title>
		<link>https://areporter.com.br/treinar-gripado-e-perigoso-medica-explica-os-efeitos-para-o-organismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 18:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Treino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=80233</guid>

					<description><![CDATA[<p>O foco nos treinos precisa ser contido quando há um problema de saúde, segundo pneumologista. Entenda por quê. Não descumpre com a sua rotina de exercícios físicos com a alimentação saudável? Que ótimo! Essa dedicação fará diferença para os seus resultados no futuro próximo. No entanto, existem alguns percalços no meio do caminho, que precisam [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/treinar-gripado-e-perigoso-medica-explica-os-efeitos-para-o-organismo/">Treinar gripado é perigoso? Médica explica os efeitos para o organismo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>É hora de dobrar os cuidados contra a gripe e a Covid-19</title>
		<link>https://areporter.com.br/e-hora-de-dobrar-os-cuidados-contra-a-gripe-e-a-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jorleyst]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 17:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=48466</guid>

					<description><![CDATA[<p>ESPECIAL PUBLICITÁRIO Por: Secretaria Municipal de Comunicação conteúdo de responsabilidade do anunciante Manaus vem enfrentando, nas últimas semanas, um súbito aumento de casos de Covid-19. Na quarta-feira, 19/11, mais de 3,4 mil novos casos da doença foram confirmados. Junto a isso, a cidade vive um surto de infecções por influenza – cenário agravado pelo inverno [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/e-hora-de-dobrar-os-cuidados-contra-a-gripe-e-a-covid-19/">É hora de dobrar os cuidados contra a gripe e a Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influenza: O cuidado que protege da Covid-19, também protege da gripe</title>
		<link>https://areporter.com.br/influenza-o-cuidado-que-protege-da-covid-19-tambem-protege-da-gripe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jorleyst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 13:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas da influenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=47023</guid>

					<description><![CDATA[<p>ESPECIAL PUBLICITÁRIO Por: Secretaria Municipal de Comunicação conteúdo de responsabilidade do anunciante Manaus vem apresentando um aumento no número de pessoas que têm buscado os serviços de saúde com sintomas da influenza (gripe). Nos últimos dois meses, somente as unidades da rede municipal contabilizaram 309 casos confirmados do vírus na capital. Destes, 272 são do [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/influenza-o-cuidado-que-protege-da-covid-19-tambem-protege-da-gripe/">Influenza: O cuidado que protege da Covid-19, também protege da gripe</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casos de Influenza estão crescendo. Saiba o que fazer para se proteger</title>
		<link>https://areporter.com.br/casos-de-influenza-estao-crescendo-saiba-o-que-fazer-para-se-proteger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 14:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[H3N2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=46509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gripe provocada pelo vírus H3N2 pode levar à hospitalização em UTI e morte entre os que não estão vacinados. A circulação do vírus H3N2 – um dos causadores da Influenza A – está preocupando especialistas em saúde pública. Apesar de ser um vírus típico do inverno, o Brasil está verificando aumento de casos e a cidade [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/casos-de-influenza-estao-crescendo-saiba-o-que-fazer-para-se-proteger/">Casos de Influenza estão crescendo. Saiba o que fazer para se proteger</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
