<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gestão &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/gestao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2024 20:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2026/10/areporter-icon-logo-transp-32x32.png</url>
	<title>gestão &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Roberto Cidade faz balanço do primeiro semestre parlamentar</title>
		<link>https://areporter.com.br/roberto-cidade-faz-balanco-do-primeiro-semestre-parlamentar/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/roberto-cidade-faz-balanco-do-primeiro-semestre-parlamentar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 20:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Aleam]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=121677</guid>

					<description><![CDATA[<p>O deputado estadual Roberto Cidade (UB) presidiu nesta quinta-feira (27/6) a última sessão plenária antes do recesso do primeiro semestre da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e fez um breve balanço de sua atuação parlamentar. Destacam-se iniciativas como a implementação do vestibular gratuito para estudantes em vulnerabilidade social, a Lei que incentiva a contratação de [&#8230;]</p>
<p>O post <a title="Roberto Cidade faz balanço do primeiro semestre parlamentar" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/roberto-cidade-faz-balanco-do-primeiro-semestre-parlamentar/">Roberto Cidade faz balanço do primeiro semestre parlamentar</a> apareceu primeiro em <a title="A Repórter" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/roberto-cidade-faz-balanco-do-primeiro-semestre-parlamentar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeito entrega mais duas unidades de saúde revitalizadas alcançando a marca de 46 reformadas na sua gestão</title>
		<link>https://areporter.com.br/prefeito-entrega-mais-duas-unidades-de-saude-revitalizadas-alcancando-a-marca-de-46-reformadas-na-sua-gestao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 18:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[David Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[revitalizações]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades básicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=85052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dando sequência ao pacote de revitalizações realizadas pela atual gestão municipal, o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou mais duas Unidades de Saúde da Família (USFs), na manhã desta sexta-feira, 4/8. As unidades O-19 e O-53 estão localizadas na zona Oeste da capital e são referência para 8 mil pessoas que residem nas áreas de [&#8230;]</p>
<p>O post <a title="Prefeito entrega mais duas unidades de saúde revitalizadas alcançando a marca de 46 reformadas na sua gestão" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/prefeito-entrega-mais-duas-unidades-de-saude-revitalizadas-alcancando-a-marca-de-46-reformadas-na-sua-gestao/">Prefeito entrega mais duas unidades de saúde revitalizadas alcançando a marca de 46 reformadas na sua gestão</a> apareceu primeiro em <a title="A Repórter" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na contramão da gestão Bolsonaro, governo Lula registra rombo de R$ 45,2 bilhões em junho</title>
		<link>https://areporter.com.br/na-contramao-da-gestao-bolsonaro-governo-lula-registra-rombo-de-r-452-bilhoes-em-junho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 20:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[rombo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=84644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando considerados os gastos com os juros da dívida pública, o saldo vermelho é ainda maior. As contas do governo federal registraram déficit primário de R$ 45,2 bilhões em junho, conforme registro da Secretaria do Tesouro Nacional. O número já é considerado o pior resultado, para este mês, desde 2021 — quando o rombo somou [&#8230;]</p>
<p>O post <a title="Na contramão da gestão Bolsonaro, governo Lula registra rombo de R$ 45,2 bilhões em junho" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/na-contramao-da-gestao-bolsonaro-governo-lula-registra-rombo-de-r-452-bilhoes-em-junho/">Na contramão da gestão Bolsonaro, governo Lula registra rombo de R$ 45,2 bilhões em junho</a> apareceu primeiro em <a title="A Repórter" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeito reinaugura 329ª unidade de ensino da atual gestão municipal</title>
		<link>https://areporter.com.br/prefeito-reinaugura-329a-unidade-de-ensino-da-atual-gestao-municipal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 18:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeito David Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[reinauguração]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=83629</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta quinta-feira, 13/7, a reinauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) João Barbosa, localizado no bairro Japiim, zona Sul da capital, que atende 204 crianças de 3 a 5 anos de idade, no Maternal 3 e turmas do 1º e 2º período. Essa é a [&#8230;]</p>
<p>O post <a title="Prefeito reinaugura 329ª unidade de ensino da atual gestão municipal" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/prefeito-reinaugura-329a-unidade-de-ensino-da-atual-gestao-municipal/">Prefeito reinaugura 329ª unidade de ensino da atual gestão municipal</a> apareceu primeiro em <a title="A Repórter" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura passa de 5 mil certidões de endereço emitidas durante a gestão David Almeida</title>
		<link>https://areporter.com.br/prefeitura-passa-de-5-mil-certidoes-de-endereco-emitidas-durante-a-gestao-david-almeida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 18:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Certidão de endereço]]></category>
		<category><![CDATA[David Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=83175</guid>

					<description><![CDATA[<p>A gestão do prefeito David Almeida superou as 5 mil Certidões de Endereço emitidas pela Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). De janeiro de 2021 a junho de 2023, foram expedidos 5.185 documentos, sendo que, neste ano, foram 1.539 certidões. Comparando com 2022, o Implurb teve alta de 46% no número [&#8230;]</p>
<p>O post <a title="Prefeitura passa de 5 mil certidões de endereço emitidas durante a gestão David Almeida" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/prefeitura-passa-de-5-mil-certidoes-de-endereco-emitidas-durante-a-gestao-david-almeida/">Prefeitura passa de 5 mil certidões de endereço emitidas durante a gestão David Almeida</a> apareceu primeiro em <a title="A Repórter" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criação de secretaria de habitação e de serviço ao consumidor são aprovados na CMM</title>
		<link>https://areporter.com.br/criacao-de-secretaria-de-habitacao-e-de-servico-ao-consumidor-sao-aprovados-na-cmm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 20:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[CMM]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=80713</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Manaus está fortalecendo suas políticas voltadas às áreas de habitação, assuntos fundiários e de defesa dos direitos do consumidor. Nesta segunda-feira, 29/5, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou projetos do Executivo municipal que criam a Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf) e o Serviço de Atendimento e Proteção ao [&#8230;]</p>
<p>O post <a title="Criação de secretaria de habitação e de serviço ao consumidor são aprovados na CMM" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/criacao-de-secretaria-de-habitacao-e-de-servico-ao-consumidor-sao-aprovados-na-cmm/">Criação de secretaria de habitação e de serviço ao consumidor são aprovados na CMM</a> apareceu primeiro em <a title="A Repórter" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Projeta: David Almeida segue na liderança, com gestão aprovada por 72%</title>
		<link>https://areporter.com.br/pesquisa-projeta-david-almeida-segue-na-lideranca-com-gestao-aprovada-por-72/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 11:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[David Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=77082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova pesquisa de intenção de voto, desta vez do Instituto Projeta, divulgada nesta quarta-feira (12/4), confirma favoritismo do prefeito de Manaus, David Almeida, na corrida pela reeleição. Almeida tem ampla vantagem tanto na espontânea quanto na estimulada, além de um dos menores índices de rejeição entre os nomes avaliados. A administração também foi colocada à [&#8230;]</p>
<p>O post <a title="Pesquisa Projeta: David Almeida segue na liderança, com gestão aprovada por 72%" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/pesquisa-projeta-david-almeida-segue-na-lideranca-com-gestao-aprovada-por-72/">Pesquisa Projeta: David Almeida segue na liderança, com gestão aprovada por 72%</a> apareceu primeiro em <a title="A Repórter" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com patrocínios históricos, gestão de Wilson Lima investiu mais de R$ 29 milhões no esporte em 2022</title>
		<link>https://areporter.com.br/com-patrocinios-historicos-gestao-de-wilson-lima-investiu-mais-de-r-29-milhoes-no-esporte-em-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 18:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=69307</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governo do Amazonas lançou projetos socioesportivos para capital e interior, além de recursos viabilizando esporte e lazer a população. Com o investimento de R$ 29.915.576,14 no esporte, a gestão do governador Wilson Lima se destaca como a que mais investiu na categoria esportiva no Amazonas. Em 2022, os recursos aconteceram desde a base até [&#8230;]</p>
<p>O post <a title="Com patrocínios históricos, gestão de Wilson Lima investiu mais de R$ 29 milhões no esporte em 2022" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/com-patrocinios-historicos-gestao-de-wilson-lima-investiu-mais-de-r-29-milhoes-no-esporte-em-2022/">Com patrocínios históricos, gestão de Wilson Lima investiu mais de R$ 29 milhões no esporte em 2022</a> apareceu primeiro em <a title="A Repórter" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeito David Almeida participa de evento cultural de valorização aos estagiários da gestão municipal</title>
		<link>https://areporter.com.br/prefeito-david-almeida-participa-de-evento-cultural-de-valorizacao-aos-estagiarios-da-gestao-municipal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 21:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[estagiários]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeito David Almeida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=61117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em alusão ao Dia do Estagiário, cuja data oficial foi celebrada em 18 de agosto, a Prefeitura de Manaus promoveu, na manhã desta quarta-feira, 14/9, no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul, uma programação cultural que reuniu os estagiários que atuam em toda a estrutura da gestão municipal. Na [&#8230;]</p>
<p>O post <a title="Prefeito David Almeida participa de evento cultural de valorização aos estagiários da gestão municipal" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/prefeito-david-almeida-participa-de-evento-cultural-de-valorizacao-aos-estagiarios-da-gestao-municipal/">Prefeito David Almeida participa de evento cultural de valorização aos estagiários da gestão municipal</a> apareceu primeiro em <a title="A Repórter" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestão do prefeito David Almeida tem 84% de aprovação popular</title>
		<link>https://areporter.com.br/gestao-do-prefeito-david-almeida-tem-84-de-aprovacao-popular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 17:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[David Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=60186</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), entra na reta final do seu segundo ano de administração com uma gestão bem avaliada por 84,6% (ótimo, bom e regular) da população, de acordo com dados do Direto ao Ponto Pesquisas, divulgados nesta quarta-feira (31). Outros 12,8% (ruim e péssimo) avaliaram como negativa a gestão municipal, enquanto [&#8230;]</p>
<p>O post <a title="Gestão do prefeito David Almeida tem 84% de aprovação popular" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/gestao-do-prefeito-david-almeida-tem-84-de-aprovacao-popular/">Gestão do prefeito David Almeida tem 84% de aprovação popular</a> apareceu primeiro em <a title="A Repórter" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeito David Almeida anuncia retorno de Shádia Fraxe à Secretaria Municipal de Saúde</title>
		<link>https://areporter.com.br/prefeito-david-almeida-anuncia-retorno-de-shadia-fraxe-a-secretaria-municipal-de-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 18:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeito David Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[secretária municipal de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=59569</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito de Manaus, David Almeida, oficializou, nesta segunda-feira, 22/8, o retorno de Shádia Fraxe à frente da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O anúncio foi feito durante a vistoria da construção da nova Unidade de Saúde da Família (USF) Lindalva Damasceno, no bairro Tarumã-Açu, zona Oeste da cidade. “Ao lado dos nossos amigos da [&#8230;]</p>
<p>O post <a title="Prefeito David Almeida anuncia retorno de Shádia Fraxe à Secretaria Municipal de Saúde" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/prefeito-david-almeida-anuncia-retorno-de-shadia-fraxe-a-secretaria-municipal-de-saude/">Prefeito David Almeida anuncia retorno de Shádia Fraxe à Secretaria Municipal de Saúde</a> apareceu primeiro em <a title="A Repórter" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Focado em gestão participativa, TCE-AM aprova novo Plano Estratégico 2022-2026</title>
		<link>https://areporter.com.br/focado-em-gestao-participativa-tce-am-aprova-novo-plano-estrategico-2022-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 17:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[plano estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[TCE-AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=58039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dando mais um passo para seguir sua visão de ser uma organização de excelência e promover o aprimoramento da administração e gestão pública, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) aprovou, durante a 27ª Sessão do Tribunal Pleno, o novo Plano Estratégico da Corte de Contas (https://www2.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/plano2022/ ). Construído de forma colaborativa, com a participação [&#8230;]</p>
<p>O post <a title="Focado em gestão participativa, TCE-AM aprova novo Plano Estratégico 2022-2026" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/focado-em-gestao-participativa-tce-am-aprova-novo-plano-estrategico-2022-2026/">Focado em gestão participativa, TCE-AM aprova novo Plano Estratégico 2022-2026</a> apareceu primeiro em <a title="A Repórter" rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
