<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geração de empregos &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/geracao-de-empregos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>geração de empregos &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Réveillon de Manaus aquece a economia e gera importantes postos de trabalho</title>
		<link>https://areporter.com.br/reveillon-de-manaus-aquece-a-economia-e-gera-importantes-postos-de-trabalho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 18:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Réveillon Sustentável]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=69954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais de 100 mil pessoas estiveram às margens do rio Negro, na praia da Ponta Negra, na zona Oeste, para acompanhar o “Réveillon Sustentável: Manaus, Floresta Viva 2023”, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Três pontos da cidade como orla do Amarelinho, no bairro Educandos; [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/reveillon-de-manaus-aquece-a-economia-e-gera-importantes-postos-de-trabalho/">Réveillon de Manaus aquece a economia e gera importantes postos de trabalho</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil registra a criação de 2,7 milhões de vagas com carteira assinada em 2021</title>
		<link>https://areporter.com.br/brasil-registra-a-criacao-de-27-milhoes-de-vagas-com-carteira-assinada-em-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 14:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[carteira assinada]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=48813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resultado reflete 20 milhões de contratações contra 18 milhões de demissões; em 2020, país registrou saldo negativo de 191 mil postos de trabalho. O mercado de trabalho brasileiro registrou a criação de 2.730.597 vagas formais ante demissões em 2021, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta segunda-feira, 31. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/brasil-registra-a-criacao-de-27-milhoes-de-vagas-com-carteira-assinada-em-2021/">Brasil registra a criação de 2,7 milhões de vagas com carteira assinada em 2021</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ano Novo: projeto ‘CNH Social’ aumenta expectativa de empregos para 2022</title>
		<link>https://areporter.com.br/ano-novo-projeto-cnh-social-aumenta-expectativa-de-empregos-para-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 18:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Detran Cidadão]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto CNH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=47454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iniciativa integra o programa “Detran Cidadão” e tem como objetivo facilitar a aquisição da CNH à população. Conseguir um novo emprego e aumentar a renda da família foram alguns dos principais objetivos listados pelos primeiros beneficiados do projeto “CNH Social”, do Governo do Estado. Nesta quinta-feira (30/12), o governador Wilson Lima realizou a entrega da [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/ano-novo-projeto-cnh-social-aumenta-expectativa-de-empregos-para-2022/">Ano Novo: projeto ‘CNH Social’ aumenta expectativa de empregos para 2022</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construtora amazonense investe em novos empreendimentos e gera emprego em meio à pandemia</title>
		<link>https://areporter.com.br/construtora-amazonense-investe-em-novos-empreendimentos-e-gera-emprego-em-meio-a-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 22:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[construtora]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=23321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na contramão dos impactos econômicos ocasionados pela pandemia, a construtora RD Engenharia continuou acreditando no potencial do mercado imobiliário de Manaus e, com planejamento, ampliou o quadro de colaboradores em 66,67% nos últimos três meses. O número de empregos diretos passou de 200 para 500 funcionários e com expectativa de duplicar o quadro até o [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/construtora-amazonense-investe-em-novos-empreendimentos-e-gera-emprego-em-meio-a-pandemia/">Construtora amazonense investe em novos empreendimentos e gera emprego em meio à pandemia</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Estado retoma 53 obras com a expectativa de gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos</title>
		<link>https://areporter.com.br/governo-do-estado-retoma-53-obras-com-a-expectativa-de-gerar-mais-de-10-mil-empregos-diretos-e-indiretos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 16:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Mão de obra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=22506</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), retoma, a partir de 1º de junho, a execução das 53 obras na capital e no interior. Essa retomada representa a geração de mais de 10 mil empregos diretos e indiretos, e investimento na ordem de R$ [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/governo-do-estado-retoma-53-obras-com-a-expectativa-de-gerar-mais-de-10-mil-empregos-diretos-e-indiretos/">Governo do Estado retoma 53 obras com a expectativa de gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
