<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gastos &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/gastos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2024 20:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>gastos &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Janjômetro expõe gastos de mais de R$ 63 milhões atribuídos à primeira-dama</title>
		<link>https://areporter.com.br/janjometro-expoe-gastos-de-mais-de-r-63-milhoes-atribuidos-a-primeira-dama/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/janjometro-expoe-gastos-de-mais-de-r-63-milhoes-atribuidos-a-primeira-dama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 20:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Janja]]></category>
		<category><![CDATA[janjômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[primeira-dama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=136086</guid>

					<description><![CDATA[<p>O “Janjômetro”, plataforma online lançada pelo deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil-SP), revelou que os gastos atribuídos à primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, somam mais de R$ 63 milhões. A ferramenta, lançada em 28 de novembro de 2024, coleta dados do Diário Oficial da União, Portal da Transparência e reportagens da imprensa para [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/janjometro-expoe-gastos-de-mais-de-r-63-milhoes-atribuidos-a-primeira-dama/">Janjômetro expõe gastos de mais de R$ 63 milhões atribuídos à primeira-dama</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/janjometro-expoe-gastos-de-mais-de-r-63-milhoes-atribuidos-a-primeira-dama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério Público gasta quase R$ 240 milhões em salários por mês </title>
		<link>https://areporter.com.br/ministerio-publico-gasta-quase-r-240-milhoes-em-salarios-por-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 18:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[ministério público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=84067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Augusto Aras alterou regras para aumentar vencimentos dos procuradores e furar teto; saiba quem são os maiores beneficiários. Longe do debate por equidade salarial no serviço público, o Ministério Público Federal se apresenta como uma ilha e oferece remunerações excepcionalmente altas. Em 2023, o MPF já custou R$ 237 milhões em rendimentos mensais, considerando as médias salariais [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/ministerio-publico-gasta-quase-r-240-milhoes-em-salarios-por-mes/">Ministério Público gasta quase R$ 240 milhões em salários por mês </a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tebet: novo teto de gastos vai agradar a todos, inclusive ao mercado</title>
		<link>https://areporter.com.br/tebet-novo-teto-de-gastos-vai-agradar-a-todos-inclusive-ao-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 11:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tebet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=74782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministra do Planejamento teve reunião com Fernando Haddad em Brasília para tratar da nova ancora fiscal do país. A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), declarou na última quinta-feira (9) que a nova ideia de arcabouço fiscal, que será apresentada pelo governo federal, irá agradar a todos. A intenção do Executivo é substituir a atual [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/tebet-novo-teto-de-gastos-vai-agradar-a-todos-inclusive-ao-mercado/">Tebet: novo teto de gastos vai agradar a todos, inclusive ao mercado</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastos de brasileiros no exterior sobem 80,5% em janeiro</title>
		<link>https://areporter.com.br/gastos-de-brasileiros-no-exterior-sobem-805-em-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 11:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=73718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com imigração em alta, total de despesas somaram US$ 1,2 bilhão no primeiro mês de 2023. Os gastos de brasileiros no exterior ficaram em US$ 1,246 bilhão em janeiro deste ano, informou nesta sexta-feira (24) o Banco Central (BC). De acordo com a Agência Brasil, o resultado é 80,5% superior ao registrado no mesmo período [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/gastos-de-brasileiros-no-exterior-sobem-805-em-janeiro/">Gastos de brasileiros no exterior sobem 80,5% em janeiro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministra de Lula gastou mais de R$ 1 milhão com gráficas de fachada</title>
		<link>https://areporter.com.br/ministra-de-lula-gastou-mais-de-r-1-milhao-com-graficas-de-fachada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 21:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministra de Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=70739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresas têm como sócio Filipe Pegado, ex-assessor de Waguinho, que é marido de Daniela Carneiro e prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), gastou durante a sua campanha a deputada federal, nas eleições de 2022, R$ 1,092 milhão em duas gráficas, com sede no Rio de Janeiro. Entretanto, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/ministra-de-lula-gastou-mais-de-r-1-milhao-com-graficas-de-fachada/">Ministra de Lula gastou mais de R$ 1 milhão com gráficas de fachada</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSE dá 3 dias para campanha de Lula explicar gastos de campanha</title>
		<link>https://areporter.com.br/tse-da-3-dias-para-campanha-de-lula-explicar-gastos-de-campanha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 20:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=66805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Área técnica da Corte aponta diversas irregularidades. Ao contrário de Jair Bolsonaro, do PL, que costuma receber prazo de 24h e/ou 48h em decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá três dias para explicar gastos de R$ 620 mil durante a campanha eleitoral. A área técnica do tribunal apontou [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/tse-da-3-dias-para-campanha-de-lula-explicar-gastos-de-campanha/">TSE dá 3 dias para campanha de Lula explicar gastos de campanha</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sachsida: Não se pode comparar gastos do governo Bolsonaro com o que foi eleito</title>
		<link>https://areporter.com.br/sachsida-nao-se-pode-comparar-gastos-do-governo-bolsonaro-com-o-que-foi-eleito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 11:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro de Minas e Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=66270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministro de Minas e Energia afirmou ainda que uma prova do acerto da política econômica adotada por Bolsonaro é que, pela primeira vez, a inflação brasileira vai ser menor do que americana, inglesa e alemã. O Ministro de Minas e Energia (MME), Adolfo Sachsida, afirmou, na sexta-feira (18/11), durante comemoração de 30 anos da Secretaria [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/sachsida-nao-se-pode-comparar-gastos-do-governo-bolsonaro-com-o-que-foi-eleito/">Sachsida: Não se pode comparar gastos do governo Bolsonaro com o que foi eleito</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Barbie humana&#8217; australiana gastou cerca de R$ 1 milhão em cirurgias plásticas</title>
		<link>https://areporter.com.br/barbie-humana-australiana-gastou-cerca-de-r-1-milhao-em-cirurgias-plasticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 19:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Australiana]]></category>
		<category><![CDATA[Barbie humana]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=50851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tara Jayne McConachy já aumentou os seios, fez seis plásticas no nariz, aplicou botox e preenchimento labial para a transformação. A australiana Tara Jayne McConachy, de 33 anos, se autodenomina &#8220;Barbie humana&#8221; e, para se transformar na boneca, já gastou cerca de R$ 1 milhão de reais (200 mil dólares australianos). A modelo, que também [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/barbie-humana-australiana-gastou-cerca-de-r-1-milhao-em-cirurgias-plasticas/">&#8216;Barbie humana&#8217; australiana gastou cerca de R$ 1 milhão em cirurgias plásticas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como ser fitness gastando pouco? Veja 3 pilares de uma vida saudável</title>
		<link>https://areporter.com.br/como-ser-fitness-gastando-pouco-veja-3-pilares-de-uma-vida-saudavel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 17:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=49287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Não é difícil melhorar o bem-estar com a prática de atividades físicas, uma dieta balanceada e pouco dinheiro. Saiba como. Quem quer saber como ser fitness gastando pouco, provavelmente, deve acreditar que é necessário investir muito dinheiro em academias modernas, suplementos de última geração e alimentos requintados. No entanto, com um pouco de criatividade e muita [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/como-ser-fitness-gastando-pouco-veja-3-pilares-de-uma-vida-saudavel/">Como ser fitness gastando pouco? Veja 3 pilares de uma vida saudável</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil ocupa 6º lugar em custo de fazer negócios na América do Sul</title>
		<link>https://areporter.com.br/brasil-ocupa-6o-lugar-em-custo-de-fazer-negocios-na-america-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 11:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=40731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa mediu os gastos dos empresários com licenças de construção, eletricidade e pagamento de impostos. Uma pesquisa feita pela Belo Investment Research revela que o Brasil ocupa o 6º lugar entre os 10 países sul-americanos com maiores custos para se fazer negócios em 2020. Os gastos que incidem sobre esse ambiente no Brasil só não são maiores [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/brasil-ocupa-6o-lugar-em-custo-de-fazer-negocios-na-america-do-sul/">Brasil ocupa 6º lugar em custo de fazer negócios na América do Sul</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planejamento e comportamento podem ajudar a conter gastos na crise, diz especialista </title>
		<link>https://areporter.com.br/planejamento-e-comportamento-podem-ajudar-a-conter-gastos-na-crise-diz-especialista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 11:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[crises]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=39352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Total de brasileiros com contas em atraso chegou a 63 milhões em abril; número de devedores é o maior desde agosto de 2020. A família e os amigos do André já sabem: dificilmente ele sai da linha quando o assunto é dinheiro. Todos os meses, ele tenta separar o salário religiosamente: 50% do valor vai para [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/planejamento-e-comportamento-podem-ajudar-a-conter-gastos-na-crise-diz-especialista/">Planejamento e comportamento podem ajudar a conter gastos na crise, diz especialista </a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado já gastou R$ 1,6 milhão com atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito em 2020</title>
		<link>https://areporter.com.br/estado-ja-gastou-r-16-milhao-com-atendimentos-a-vitimas-de-acidentes-de-transito-em-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 03:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[internações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=28586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Até o mês de agosto deste ano, os três maiores Prontos-Socorros do Amazonas, João Lúcio, 28 de Agosto e Platão Araújo, atenderam 6.962 vítimas de acidentes de trânsito, gerando para o Estado um custo de R$ 1,6 milhão com internações, cirurgias e outros procedimentos. Esses acidentes respondem por boa parte das internações hospitalares e pela [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/estado-ja-gastou-r-16-milhao-com-atendimentos-a-vitimas-de-acidentes-de-transito-em-2020/">Estado já gastou R$ 1,6 milhão com atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito em 2020</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
