<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estados &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/estados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>estados &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ciclone extratropical deixa Sul e Sudeste em alerta</title>
		<link>https://areporter.com.br/ciclone-extratropical-deixa-sul-e-sudeste-em-alerta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 13:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclone]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=81889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Outras regiões do Brasil também estão em estado de atenção. As regiões Sul e Sudeste do país estão em alerta para a chegada de um ciclone extratropical. O fenômeno climático pode trazer chuvas torrenciais e fortes ventos a partir da quinta-feira, 15, podendo durar todo o próximo fim de semana. Entre os Estados que podem [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/ciclone-extratropical-deixa-sul-e-sudeste-em-alerta/">Ciclone extratropical deixa Sul e Sudeste em alerta</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo e Estados devem fechar acordo sobre ICMS até a semana de Carnaval</title>
		<link>https://areporter.com.br/governo-e-estados-devem-fechar-acordo-sobre-icms-ate-a-semana-de-carnaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 21:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[Governadores]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=72965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Governadores e representantes do Executivo ainda negociam valor da compensação, em especial a inclusão ou não de juros e correção monetária. Após um mês e meio de indefinição sobre o rumo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), governadores de diversos estados apresentaram termos de negociação para o Governo e esperam conseguir um acordo [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/governo-e-estados-devem-fechar-acordo-sobre-icms-ate-a-semana-de-carnaval/">Governo e Estados devem fechar acordo sobre ICMS até a semana de Carnaval</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após teto do ICMS nos combustíveis, Estados defendem aumento do imposto em 2023</title>
		<link>https://areporter.com.br/apos-teto-do-icms-nos-combustiveis-estados-defendem-aumento-do-imposto-em-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 15:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=69526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda (Comsefaz) recomendou aos governadores um acréscimo de 4% a partir de 2023 para recuperar o equilíbrio fiscal e a manutenção dos serviços públicos. Os Estados brasileiros têm reagido à redução forçada do ICMS nos combustíveis e energia. O Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda (Comsefaz) recomendou aos chefes dos executivos estaduais um aumento [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/apos-teto-do-icms-nos-combustiveis-estados-defendem-aumento-do-imposto-em-2023/">Após teto do ICMS nos combustíveis, Estados defendem aumento do imposto em 2023</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após redução do ICMS, Estados querem mais compensações</title>
		<link>https://areporter.com.br/apos-reducao-do-icms-estados-querem-mais-compensacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 11:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[veto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=57397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elaborado para segurar o preço dos combustíveis, o PLP 18, que resultou na Lei Complementar 194, estabeleceu um teto de 18% para a incidência do ICMS sobre produtos como diesel e gasolina. A derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao trecho do Projeto de Lei 18/2022 que prevê compensação pelas perdas na arrecadação [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/apos-reducao-do-icms-estados-querem-mais-compensacoes/">Após redução do ICMS, Estados querem mais compensações</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em maio, cesta básica fica mais cara em 14 capitais brasileiras</title>
		<link>https://areporter.com.br/em-maio-cesta-basica-fica-mais-cara-em-14-capitais-brasileiras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 17:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[capitais]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=39495</guid>

					<description><![CDATA[<p>A capital que apresentou maior alta foi Natal, diz Dieese. Em maio, o custo médio da cesta básica ficou mais alto em 14 das 17 capitais brasileiras que são analisadas na Pesquisa Nacional da Cesta Básica, estudo divulgado mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). No mês passado, a cesta só ficou [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/em-maio-cesta-basica-fica-mais-cara-em-14-capitais-brasileiras/">Em maio, cesta básica fica mais cara em 14 capitais brasileiras</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Operação Gratidão&#8217;: Amazonas recebe mais um paciente vindo de Rondônia para tratamento da Covid-19</title>
		<link>https://areporter.com.br/operacao-gratidao-amazonas-recebe-mais-um-paciente-vindo-de-rondonia-para-tratamento-da-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 12:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Gratidão]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamentos contra Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=36330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ação disponibiliza, inicialmente, oito leitos de UTI para pacientes de outros estados. O Amazonas recebeu, na madrugada desta quarta-feira (17/03), como parte da ”Operação Gratidão”, mais um paciente vindo do estado de Rondônia, para dar continuidade ao tratamento de Covid-19 em Manaus. O paciente, um homem de 29 anos, desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/operacao-gratidao-amazonas-recebe-mais-um-paciente-vindo-de-rondonia-para-tratamento-da-covid-19/">&#8216;Operação Gratidão&#8217;: Amazonas recebe mais um paciente vindo de Rondônia para tratamento da Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estados adotam restrições para conter alta recorde de casos e de mortes por Covid-19; veja lista</title>
		<link>https://areporter.com.br/estados-adotam-restricoes-para-conter-alta-recorde-de-casos-e-de-mortes-por-covid-19-veja-lista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 20:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[toque de recolher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=35678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre as medidas, estão o toque de recolher e a restrição a serviços não essenciais. Intenção é diminuir circulação de pessoas e aliviar a pressão sobre unidades de saúde. Ao menos 12 estados e o Distrito Federal adotaram – ou anunciaram que irão implantar – novas restrições para conter o crescimento de casos e de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/estados-adotam-restricoes-para-conter-alta-recorde-de-casos-e-de-mortes-por-covid-19-veja-lista/">Estados adotam restrições para conter alta recorde de casos e de mortes por Covid-19; veja lista</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco do Brasil ajuda estados e municípios a cobrar impostos via Pix</title>
		<link>https://areporter.com.br/banco-do-brasil-ajuda-estados-e-municipios-a-cobrar-impostos-via-pix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 12:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Pix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=35666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instituição desenvolveu tecnologia usada por governos locais. Contribuintes de pelo menos três estados e cinco municípios podem começar a pagar impostos via Pix. Com auxílio de uma tecnologia desenvolvida pelo Banco do Brasil (BB), os governos locais começam a cobrar tributos por meio do sistema instantâneo de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central. Segundo o Banco [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/banco-do-brasil-ajuda-estados-e-municipios-a-cobrar-impostos-via-pix/">Banco do Brasil ajuda estados e municípios a cobrar impostos via Pix</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vida nova: recuperados da Covid-19, mais seis pacientes retornam ao Amazonas, após tratamento em outros estados</title>
		<link>https://areporter.com.br/vida-nova-recuperados-da-covid-19-mais-seis-pacientes-retornam-ao-amazonas-apos-tratamento-em-outros-estados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 15:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[colapso]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[Pacientes Recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=35365</guid>

					<description><![CDATA[<p>A emoção de voltar para casa marcou a madrugada de mais seis pacientes que retornaram ao Amazonas recuperados da Covid-19, nas primeiras horas desta quinta-feira (18/02). O grupo viajou com o auxílio do Governo do Amazonas, para concluir o tratamento em outros estados brasileiros. Cinco deles voltaram de João Pessoa (PB); e um chegou de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/vida-nova-recuperados-da-covid-19-mais-seis-pacientes-retornam-ao-amazonas-apos-tratamento-em-outros-estados/">Vida nova: recuperados da Covid-19, mais seis pacientes retornam ao Amazonas, após tratamento em outros estados</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variante brasileira do coronavírus já circula em dez estados, diz Ministério da Saúde</title>
		<link>https://areporter.com.br/variante-brasileira-do-coronavirus-ja-circula-em-dez-estados-diz-ministerio-da-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 12:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[variante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=35188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Além do Brasil, outros quinze países já identificaram a nova mutação do vírus, considerada responsável pela explosão de internações pela Covid-19 em Manaus, no Amazonas. O Ministério da Saúde informou, nesta sexta-feira, 12, que a variante brasileira do coronavírus, conhecida como P1, já foi identificada em pelo menos 10 estados brasileiro, sendo eles: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Pará, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/variante-brasileira-do-coronavirus-ja-circula-em-dez-estados-diz-ministerio-da-saude/">Variante brasileira do coronavírus já circula em dez estados, diz Ministério da Saúde</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com vacinômetros, população pode acompanhar imunização nos estados</title>
		<link>https://areporter.com.br/com-vacinometros-populacao-pode-acompanhar-imunizacao-nos-estados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 20:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinometro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=34713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banco de dados registra número de pessoas que foram vacinadas. Com o início da vacinação contra a covid-19, governos estaduais e municipais passaram a divulgar um vacinômetro, uma espécie de banco de dados que registra, entre outras informações a quantidade de pessoas que já tomaram algum tipo de imunizante contra a doença, locais de vacinação, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/com-vacinometros-populacao-pode-acompanhar-imunizacao-nos-estados/">Com vacinômetros, população pode acompanhar imunização nos estados</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Número de pacientes com Covid-19 transferindos do Amazonas a outros estados chega a 131</title>
		<link>https://areporter.com.br/numero-de-pacientes-com-covid-19-transferindos-do-amazonas-a-outros-estados-chega-a-131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 12:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[colapso]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[FAB]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes transferindos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=34223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com mais de 233 mil casos e 6,4 mil mortes decorrentes da Covid-19, o Amazonas vive um caos no sistema de saúde com hospitais lotados. Expectativa é evitar 235 pacientes com a doença para outros estados. Chegou a 131 o número de pacientes com Covid-19 transferidos de unidades de saúde do Amazonas para outros estados. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/numero-de-pacientes-com-covid-19-transferindos-do-amazonas-a-outros-estados-chega-a-131/">Número de pacientes com Covid-19 transferindos do Amazonas a outros estados chega a 131</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
