<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enchentes &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/enchentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2024 19:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>enchentes &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>15 mortes por leptospirose são registradas após enchentes no RS</title>
		<link>https://areporter.com.br/15-mortes-por-leptospirose-sao-registradas-apos-enchentes-no-rs/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/15-mortes-por-leptospirose-sao-registradas-apos-enchentes-no-rs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 19:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[Leptospirose]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=118284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foi confirmado na última quarta-feira (5) pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul mais duas mortes por leptospirose, após as cheias que atingiram o estado desde o início de maio. Um homem de 51 anos, residente de Novo Hamburgo e que tinha um histórico de exposição às águas de inundação, foi uma das [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/15-mortes-por-leptospirose-sao-registradas-apos-enchentes-no-rs/">15 mortes por leptospirose são registradas após enchentes no RS</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/15-mortes-por-leptospirose-sao-registradas-apos-enchentes-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integrantes da Defesa Civil são investigados por desvio de doações</title>
		<link>https://areporter.com.br/integrantes-da-defesa-civil-sao-investigados-por-desvio-de-doacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 20:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eldorado]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[ministério público]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=116376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, o Ministério Público investiga a suspeita de desvios das doações a pessoas atingidas pela enchente. No último sábado (25), foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Foram alvos da ação três integrantes da Defesa Civil do município, que apura “fins eleitorais” na atuação do grupo. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/integrantes-da-defesa-civil-sao-investigados-por-desvio-de-doacoes/">Integrantes da Defesa Civil são investigados por desvio de doações</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mortes causadas pelas chuvas no RS sobe para 169</title>
		<link>https://areporter.com.br/mortes-causadas-pelas-chuvas-no-rs-sobe-para-169/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 20:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[Guaíba]]></category>
		<category><![CDATA[Patos]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=116373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Já foram contabilizadas 169 mortes provocadas pelas chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o final de abril. Em um balanço divulgado pela Defesa Civil na manhã deste domingo (26), o estado ainda possui cerca de 56 pessoas desaparecidas. 2,3 milhões de pessoas foram afetadas de alguma forma; 581 mil foram [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/mortes-causadas-pelas-chuvas-no-rs-sobe-para-169/">Mortes causadas pelas chuvas no RS sobe para 169</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lagoa sobe 30cm em dois dias e inunda cidades do RS</title>
		<link>https://areporter.com.br/lagoa-sobe-30cm-em-dois-dias-e-inundam-cidades-do-rs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 18:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[Guaíba]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=115707</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Lagoa dos Patos subiu 30 cm em dois dias, chegando a atingir 2,75 metros nesta quinta-feira, (16). O nível mais alto atingido foi 2,89 metros, em 1941. Os dados fornecidos hoje foram disponibilizados pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A água está avançando sobre cidades da região Sul do estado como Pelotas e São [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/lagoa-sobe-30cm-em-dois-dias-e-inundam-cidades-do-rs/">Lagoa sobe 30cm em dois dias e inunda cidades do RS</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sobe para 100 números de vítimas no RS</title>
		<link>https://areporter.com.br/sobe-para-100-numeros-de-vitimas-no-rs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 21:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[temporais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=115160</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul nesta manhã, subiu para 100 o número de óbitos causados pelos temporais no estado. Outras 4 mortes estão sob investigação. São 230,4 mil pessoas fora de casa, sendo 66,7 mil em abrigos e 163,7 mil desalojados (na casa de familiares ou amigos). [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/sobe-para-100-numeros-de-vitimas-no-rs/">Sobe para 100 números de vítimas no RS</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google vai usar inteligência artificial para alertar sobre enchentes no Brasil</title>
		<link>https://areporter.com.br/google-vai-usar-inteligencia-artificial-para-alertar-sobre-enchentes-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 19:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=67165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Usuário vai receber alertas e previsões de enchentes a partir da localização do celular. Sistema é parceria do Google e Serviço Geológico. O Google vai usar inteligência artificial para alertar e prever inundações no Brasil. A iniciativa é uma parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), que já possui dados que ajudam na prevenção de enchentes no [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/google-vai-usar-inteligencia-artificial-para-alertar-sobre-enchentes-no-brasil/">Google vai usar inteligência artificial para alertar sobre enchentes no Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enchentes deixam oito mortos e milhares sem eletricidade no Kentucky, nos EUA</title>
		<link>https://areporter.com.br/enchentes-deixam-oito-mortos-e-milhares-sem-eletricidade-no-kentucky-nos-eua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 11:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[mortos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=58169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Governador Andy Beshear espera que número chega aos ‘dois dígitos’ e chuvas continuarão nas próximas horas. Ao menos oito pessoas morreram e milhares estão sem eletricidade devido “algumas das enchentes mais devastadoras da história” do Kentucky, nos Estados Unidos, informou na quinta-feira, 28, o governador do estado, Andy Beshear. Em sua página oficial no Facebook, o governador aumentou [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/enchentes-deixam-oito-mortos-e-milhares-sem-eletricidade-no-kentucky-nos-eua/">Enchentes deixam oito mortos e milhares sem eletricidade no Kentucky, nos EUA</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Defesa Civil do Amazonas já enviou mais de 13 mil cartões do Auxílio Estadual Enchente para seis municípios</title>
		<link>https://areporter.com.br/defesa-civil-do-amazonas-ja-enviou-mais-de-13-mil-cartoes-do-auxilio-estadual-enchente-para-seis-municipios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 18:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Auxílio Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[Defesa Civil do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[famílias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=38524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entrega tem sido feita gradativamente, priorizando famílias em comunidades de difícil acesso. A Defesa Civil do Amazonas já enviou, até esta quarta-feira (13/05), 13.513 cartões do Auxílio Estadual Enchente para moradores dos municípios de Pauini, Canutama, Boca do Acre, Tapauá, Lábrea e Anamã, que são os seis primeiros a receber o benefício. A entrega tem [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/defesa-civil-do-amazonas-ja-enviou-mais-de-13-mil-cartoes-do-auxilio-estadual-enchente-para-seis-municipios/">Defesa Civil do Amazonas já enviou mais de 13 mil cartões do Auxílio Estadual Enchente para seis municípios</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barco do Ipem chega a Tapauá na próxima quinta-feira (08/04) levando ações emergenciais à população</title>
		<link>https://areporter.com.br/barco-do-ipem-chega-a-tapaua-na-proxima-quinta-feira-08-04-levando-acoes-emergenciais-a-populacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 20:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ações emergenciais]]></category>
		<category><![CDATA[embarcação]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ipem- AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=37096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Embarcação também levará serviços aos municípios de Canutama e Lábrea, atingidos pela enchente. A Unidade Básica Fluvial de Fiscalização e Pesquisa (UBFFP II), do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), que saiu de Iranduba nesta segunda-feira (05/04), chegará à comunidade de Foz do Tapauá na próxima quinta-feira (08/04), levando serviços de cidadania e [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/barco-do-ipem-chega-a-tapaua-na-proxima-quinta-feira-08-04-levando-acoes-emergenciais-a-populacao/">Barco do Ipem chega a Tapauá na próxima quinta-feira (08/04) levando ações emergenciais à população</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
