<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eleições presidenciais &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/eleicoes-presidenciais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2024 13:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>eleições presidenciais &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elon Musk promete prêmio milionário para eleitores pró-Trump nos EUA</title>
		<link>https://areporter.com.br/elon-musk-promete-premio-milionario-para-eleitores-pro-trump-nos-eua/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/elon-musk-promete-premio-milionario-para-eleitores-pro-trump-nos-eua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 13:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[eleições presidenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=130790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a corrida presidencial dos Estados Unidos se acirrando, o apoio de personalidades influentes tem fortalecido candidaturas, especialmente quando vem de um dos bilionários mais famosos do mundo. Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, anunciou na última semana, durante um comício do ex-presidente Donald Trump, que irá sortear 1 milhão de dólares (equivalente [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/elon-musk-promete-premio-milionario-para-eleitores-pro-trump-nos-eua/">Elon Musk promete prêmio milionário para eleitores pró-Trump nos EUA</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/elon-musk-promete-premio-milionario-para-eleitores-pro-trump-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moro desponta como nome mais competitivo da terceira via</title>
		<link>https://areporter.com.br/moro-desponta-como-nome-mais-competitivo-da-terceira-via/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 13:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições presidenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Moro]]></category>
		<category><![CDATA[terceira via]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=46047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Além do ex-juiz, Doria, Pacheco e Simone Tebet apresentam-se como os nomes para ser a alternativa do eleitorado contra a polarização entre Bolsonaro e Lula, a tal terceira via. Expectativa é de que tenham curva ascendente. A filiação do ex-ministro da Justiça Sergio Moro ao Podemos e o anúncio da pré-candidatura pela sigla mexeu no [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/moro-desponta-como-nome-mais-competitivo-da-terceira-via/">Moro desponta como nome mais competitivo da terceira via</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsonaro venceria seis presidenciáveis em 2022, diz pesquisa</title>
		<link>https://areporter.com.br/bolsonaro-venceria-seis-presidenciaveis-em-2022-diz-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 15:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[eleições presidenciais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=24985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em um eventual segundo turno, sem a participação de Lula (36,4%), Moro seria o candidato mais bem colocado contra o atual presidente. Se as eleições presidenciais de 2022 fossem disputadas hoje, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ganharia em todos os cenários do primeiro turno. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas foi feito com exclusividade [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/bolsonaro-venceria-seis-presidenciaveis-em-2022-diz-pesquisa/">Bolsonaro venceria seis presidenciáveis em 2022, diz pesquisa</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Datafolha mostra as razões pelas quais eleitores votam em Bolsonaro e em Haddad</title>
		<link>https://areporter.com.br/pesquisa-datafolha-mostra-as-razoes-pelas-quais-eleitores-votam-em-bolsonaro-e-em-haddad/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/pesquisa-datafolha-mostra-as-razoes-pelas-quais-eleitores-votam-em-bolsonaro-e-em-haddad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2018 18:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 3018]]></category>
		<category><![CDATA[eleições presidenciais]]></category>
		<category><![CDATA[eleitores]]></category>
		<category><![CDATA[Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.areporter.com.br/?p=671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para 30% dos que dizem votar em Bolsonaro, razão do voto é o desejo de renovação e mudança no poder. Entre os eleitores de Haddad, 20% justificam o voto por rejeitar candidato do PSL. Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (20) mostra as razões pelas quais eleitores justificam a intenção de voto em Jair Bolsonaro (PSL) [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/pesquisa-datafolha-mostra-as-razoes-pelas-quais-eleitores-votam-em-bolsonaro-e-em-haddad/">Pesquisa Datafolha mostra as razões pelas quais eleitores votam em Bolsonaro e em Haddad</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/pesquisa-datafolha-mostra-as-razoes-pelas-quais-eleitores-votam-em-bolsonaro-e-em-haddad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
