<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia Amazonas &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/economia-amazonas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>Economia Amazonas &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Em 10 anos, Cigás avança no ranking nacional de concessionárias do segmento</title>
		<link>https://areporter.com.br/em-10-anos-cigas-avanca-no-ranking-nacional-de-concessionarias-do-segmento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 19:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Cigás]]></category>
		<category><![CDATA[distribuidoras]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=32503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Companhia ocupa a 3ª posição, conforme dados mais recentes da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), em uma década, saltou oito posições no ranking nacional de volume de gás comercializado, da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). A concessionária ocupa a terceira posição [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/em-10-anos-cigas-avanca-no-ranking-nacional-de-concessionarias-do-segmento/">Em 10 anos, Cigás avança no ranking nacional de concessionárias do segmento</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria no Am apresenta queda de 1,1% em outubro, após cinco meses de alta na produção apontada IBGE</title>
		<link>https://areporter.com.br/industria-no-am-apresenta-queda-de-11-em-outubro-apos-cinco-meses-de-alta-na-producao-apontada-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 13:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Produção industrial]]></category>
		<category><![CDATA[queda de produção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=32467</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com o IBGE, o resultado negativo ocorre após alta na produção industrial por cinco meses seguidos. Contudo, na comparação com outubro de 2019, houve crescimento de 5,2% na produção industrial. Apesar dos meses de altas na produção industrial, a variação acumulada no ano de 2020 é negativa (-8,9), assim como a variação acumulada [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/industria-no-am-apresenta-queda-de-11-em-outubro-apos-cinco-meses-de-alta-na-producao-apontada-ibge/">Indústria no Am apresenta queda de 1,1% em outubro, após cinco meses de alta na produção apontada IBGE</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção industrial cresceu 1,1% em outubro, diz IBGE</title>
		<link>https://areporter.com.br/producao-industrial-cresceu-11-em-outubro-diz-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 14:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[ARepórter]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[Produção industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=31951</guid>

					<description><![CDATA[<p>No acumulado do ano, a produção ainda é negativa (-6,3%) Pelo sexto mês seguido, a produção da indústria nacional registrou crescimento em outubro, de 1,1%, se comparado a setembro. Com o resultado acumulado de 39% em seis meses, o setor está 1,4 ponto percentual acima do patamar de fevereiro – antes da pandemia de covid-19. No [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/producao-industrial-cresceu-11-em-outubro-diz-ibge/">Produção industrial cresceu 1,1% em outubro, diz IBGE</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deputado Pablo entra na luta em defesa do polo de concentrados da ZFM</title>
		<link>https://areporter.com.br/deputado-pablo-entra-na-luta-em-defesa-do-polo-de-concentrados-da-zfm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 18:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[alíquota IPI]]></category>
		<category><![CDATA[delegado Pablo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=28695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Termina dia 30 de novembro a validade do decreto presidencial que fixou em 8% a alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para as empresas de refrigerantes com sede fora do Amazonas. A partir de 1º de dezembro, o IPI volta para 4%, o que pode causar o fechamento de fábricas de concentrados instaladas em [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/deputado-pablo-entra-na-luta-em-defesa-do-polo-de-concentrados-da-zfm/">Deputado Pablo entra na luta em defesa do polo de concentrados da ZFM</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>42ª Expoagro: Seminário aponta rumos para o desenvolvimento da Bioeconomia no Amazonas</title>
		<link>https://areporter.com.br/42a-expoagro-seminario-aponta-rumos-para-o-desenvolvimento-da-bioeconomia-no-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 04:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[expoagro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=28052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma junção de ações que pode combinar o saber tradicional das populações locais e implantação de unidades de manejo integral aliados a políticas públicas inclusivas capazes de garantir acesso ao mercado e uma coalizão global de economia verde. Essas foram algumas das propostas apresentadas no 1º Seminário de Bioeconomia do Amazonas para estruturar a base [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/42a-expoagro-seminario-aponta-rumos-para-o-desenvolvimento-da-bioeconomia-no-amazonas/">42ª Expoagro: Seminário aponta rumos para o desenvolvimento da Bioeconomia no Amazonas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazonas registra alta de 65% na produção industrial e recupera perdas ocorridas na pandemia, aponta IBGE</title>
		<link>https://areporter.com.br/amazonas-registra-alta-de-65-na-producao-industrial-e-recupera-perdas-ocorridas-na-pandemia-aponta-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 15:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=26095</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Amazonas foi o único estado brasileiro a recuperar todas as perdas na produção industrial em junho de 2020 O Amazonas foi o único estado brasileiro a recuperar todas as perdas na produção industrial em junho de 2020, voltando ao patamar anterior à pandemia do novo coronavírus. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/amazonas-registra-alta-de-65-na-producao-industrial-e-recupera-perdas-ocorridas-na-pandemia-aponta-ibge/">Amazonas registra alta de 65% na produção industrial e recupera perdas ocorridas na pandemia, aponta IBGE</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em reunião com o comércio, Wilson Lima reforça ações para recuperação econômica do Amazonas</title>
		<link>https://areporter.com.br/em-reuniao-com-o-comercio-wilson-lima-reforca-acoes-para-recuperacao-economica-do-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 02:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=24229</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governador Wilson Lima se reuniu, nesta quinta-feira (09/07), por videoconferência, com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas (FCDL-AM) para discutir os pleitos do setor comercial no contexto da retomada das atividades econômicas. Além de representantes de entidades de classe, participaram do encontro os secretários de Fazenda (Sefaz-AM), Alex Del Giglio, e [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/em-reuniao-com-o-comercio-wilson-lima-reforca-acoes-para-recuperacao-economica-do-amazonas/">Em reunião com o comércio, Wilson Lima reforça ações para recuperação econômica do Amazonas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governador do Amazonas propõe fixar alíquota do IPI dos concentrados em 8%</title>
		<link>https://areporter.com.br/governador-do-amazonas-propoe-fixar-aliquota-do-ipi-dos-concentrados-em-8/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/governador-do-amazonas-propoe-fixar-aliquota-do-ipi-dos-concentrados-em-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 19:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[alíquota IPI]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=17855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma proposta de decreto que fixe em 8% o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos concentrados foi apresentada pelo governador Wilson Lima à Presidência da República. Ele apresentou a proposta no Palácio do Planalto, em Brasília, onde ele também se reuniu com o ministro da Secretaria de Governo, Luís Eduardo Ramos, para tratar do tema. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/governador-do-amazonas-propoe-fixar-aliquota-do-ipi-dos-concentrados-em-8/">Governador do Amazonas propõe fixar alíquota do IPI dos concentrados em 8%</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/governador-do-amazonas-propoe-fixar-aliquota-do-ipi-dos-concentrados-em-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas estima economia em torno dos R$ 200 milhões por ano ao Estado</title>
		<link>https://areporter.com.br/governo-do-amazonas-estima-economia-em-torno-dos-r-200-milhoes-por-ano-ao-estado/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/governo-do-amazonas-estima-economia-em-torno-dos-r-200-milhoes-por-ano-ao-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 22:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=17685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pela primeira vez, o Governo do Amazonas realizará estudo de conformidade da folha de pagamento de pessoal. Com o cruzamento de informações, entre os dados de cadastro, financeiro, códigos de pagamento e legislações, o Estado identificará inconsistências, como pagamentos indevidos. A expectativa é que com esse trabalho, quando implementado, haja uma economia, baseado em estimativa [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/governo-do-amazonas-estima-economia-em-torno-dos-r-200-milhoes-por-ano-ao-estado/">Governo do Amazonas estima economia em torno dos R$ 200 milhões por ano ao Estado</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/governo-do-amazonas-estima-economia-em-torno-dos-r-200-milhoes-por-ano-ao-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema Sepror participa de Feira de Agronegócios em Manaus, com oferta de serviços e cursos a produtores rurais</title>
		<link>https://areporter.com.br/sistema-sepror-participa-de-feira-de-agronegocios-em-manaus-com-oferta-de-servicos-e-cursos-a-produtores-rurais/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/sistema-sepror-participa-de-feira-de-agronegocios-em-manaus-com-oferta-de-servicos-e-cursos-a-produtores-rurais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 22:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Sepror]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.areporter.com.br/?p=8722</guid>

					<description><![CDATA[<p>No evento, Governo terá estande com exposição e serviços para o setor primário e edição especial da Feira de Produtos Regionais. O Governo do Amazonas, por meio dos órgãos do Sistema Sepror, participará da III Feira de Agronegócios da Nilton Lins, que inicia nesta quarta-feira (18/09) e vai até 22 de setembro, no Parque das [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/sistema-sepror-participa-de-feira-de-agronegocios-em-manaus-com-oferta-de-servicos-e-cursos-a-produtores-rurais/">Sistema Sepror participa de Feira de Agronegócios em Manaus, com oferta de serviços e cursos a produtores rurais</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/sistema-sepror-participa-de-feira-de-agronegocios-em-manaus-com-oferta-de-servicos-e-cursos-a-produtores-rurais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vice-presidente do Codese Manaus, Romero Reis, participa de articulações para aquecimento do setor da construção civil</title>
		<link>https://areporter.com.br/vice-presidente-do-codese-manaus-romero-reis-participa-de-articulacoes-para-aquecimento-do-setor-da-construcao-civil/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/vice-presidente-do-codese-manaus-romero-reis-participa-de-articulacoes-para-aquecimento-do-setor-da-construcao-civil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 00:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.areporter.com.br/?p=8421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresários, representantes de classe e parlamentares de vários estados do País se reuniram nesta quarta-feira (11), em Brasília, para discutir estratégias de estímulo ao setor da construção civil, o que contribuiria para o crescimento econômico nacional e a geração de mais de 900 mil empregos no curto prazo. O vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/vice-presidente-do-codese-manaus-romero-reis-participa-de-articulacoes-para-aquecimento-do-setor-da-construcao-civil/">Vice-presidente do Codese Manaus, Romero Reis, participa de articulações para aquecimento do setor da construção civil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/vice-presidente-do-codese-manaus-romero-reis-participa-de-articulacoes-para-aquecimento-do-setor-da-construcao-civil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa Centelha conta com R$ 1,8 milhão para apoiar ideias inovadoras no Amazonas</title>
		<link>https://areporter.com.br/programa-centelha-conta-com-r-18-milhao-para-apoiar-ideias-inovadoras-no-amazonas/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/programa-centelha-conta-com-r-18-milhao-para-apoiar-ideias-inovadoras-no-amazonas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 19:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.areporter.com.br/?p=8055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recursos serão destinados à subvenção econômica (recursos não reembolsáveis) de até 28 projetos de inovação Você tem uma ideia inovadora, mas precisa de ajuda para estruturá-la e desenvolvê-la? No Amazonas, o Programa Centelha, realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com a Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep), [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/programa-centelha-conta-com-r-18-milhao-para-apoiar-ideias-inovadoras-no-amazonas/">Programa Centelha conta com R$ 1,8 milhão para apoiar ideias inovadoras no Amazonas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/programa-centelha-conta-com-r-18-milhao-para-apoiar-ideias-inovadoras-no-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
