<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dia Mundial &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/dia-mundial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>Dia Mundial &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diabéticos podem chegar a 784 milhões no mundo em 2045, estima IDF</title>
		<link>https://areporter.com.br/diabeticos-podem-chegar-a-784-milhoes-no-mundo-em-2045-estima-idf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 11:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Federação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=45225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados são de Atlas da Federação Internacional do Diabetes. Dados da décima edição do Atlas do Diabetes, divulgado pela Federação Internacional de Diabetes (IDF, a sigla em inglês), mostram que 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos de idade têm diabetes no mundo, alta de 16% em dois anos. Os especialistas da IDF projetam [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/diabeticos-podem-chegar-a-784-milhoes-no-mundo-em-2045-estima-idf/">Diabéticos podem chegar a 784 milhões no mundo em 2045, estima IDF</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, profissionais da Faar apontam ligação positiva entre saúde mental e atividade física</title>
		<link>https://areporter.com.br/no-dia-mundial-de-prevencao-ao-suicidio-profissionais-da-faar-apontam-ligacao-positiva-entre-saude-mental-e-atividade-fisica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 14:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Atividades Físicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção ao Suicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Profissionais da Faar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=43186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estimativas mostram que 96% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. A prática de atividades físicas e esportivas é uma aliada contra os transtornos mentais, que estão entre os principais fatores de risco para o suicídio. Nesta sexta-feira (10/09), Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, profissionais da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/no-dia-mundial-de-prevencao-ao-suicidio-profissionais-da-faar-apontam-ligacao-positiva-entre-saude-mental-e-atividade-fisica/">No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, profissionais da Faar apontam ligação positiva entre saúde mental e atividade física</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia causa impactos na alfabetização de crianças</title>
		<link>https://areporter.com.br/pandemia-causa-impactos-na-alfabetizacao-de-criancas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 11:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetização]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Impactos]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=43088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pelo PNE, Brasil deve zerar taxa de analfabetismo até 2024. No Brasil, 11 milhões de pessoas são analfabetas. São pessoas de 15 anos ou mais que, pelos critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), não são capazes de ler e escrever nem ao menos um bilhete simples. Pelo Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 13.005/2014, que estabelece o [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/pandemia-causa-impactos-na-alfabetizacao-de-criancas/">Pandemia causa impactos na alfabetização de crianças</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial da Yoga: atividade terapêutica melhora qualidade de vida</title>
		<link>https://areporter.com.br/dia-mundial-da-yoga-atividade-terapeutica-melhora-qualidade-de-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 11:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=39929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Professora dá dicas de exercícios que devem ser feitos logo de manhã. Praticante de yoga há cinco anos, a fonoaudióloga Lilian Papis não abandonou a atividade quando a pandemia começou. Toda segunda e quarta-feira ela faz aulas online. “Comecei yoga há cinco anos, bem antes da pandemia, fazia presencialmente e agora faço online duas vezes por semana. A [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/dia-mundial-da-yoga-atividade-terapeutica-melhora-qualidade-de-vida/">Dia Mundial da Yoga: atividade terapêutica melhora qualidade de vida</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial do Lúpus conscientiza população sobre doença crônica </title>
		<link>https://areporter.com.br/dia-mundial-do-lupus-conscientiza-populacao-sobre-doenca-cronica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 11:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[conscientização]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Lúpus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=38319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objetivo é incentivar diagnóstico precoce e controle da doença. A jornalista Tássia Di Carvalho só descobriu que tinha lúpus em 2012. No final do ano anterior, após uma noite de grande estresse, ela acordou com o rosto totalmente inchado. “Não consegui nem andar. Fui me arrastando até chegar ao banheiro para ver o meu rosto. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/dia-mundial-do-lupus-conscientiza-populacao-sobre-doenca-cronica/">Dia Mundial do Lúpus conscientiza população sobre doença crônica </a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS pede redução de desigualdades no acesso à higiene das mãos</title>
		<link>https://areporter.com.br/oms-pede-reducao-de-desigualdades-no-acesso-a-higiene-das-maos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 11:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Higienização das mãos]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=38154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apelo é feito no Dia Mundial de Higienização das Mãos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) apelou hoje (5) para a necessidade de reduzir desigualdades no acesso a uma boa higiene das mãos e outras medidas de prevenção e controle de infeções nos países mais pobres. No Dia Mundial da Higienização das Mãos, a OMS lança um [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/oms-pede-reducao-de-desigualdades-no-acesso-a-higiene-das-maos/">OMS pede redução de desigualdades no acesso à higiene das mãos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONU celebra Dia Mundial de Higienização das Mãos</title>
		<link>https://areporter.com.br/onu-celebra-dia-mundial-de-higienizacao-das-maos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 11:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Higienização das mãos]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=38050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prática é considerada uma das mais eficazes para combater pandemia. Embora a higienização das mãos tenha ganhado a atenção das populações em todo o mundo com a pandemia de covid-19, essa atitude básica de higiene já era há muito tempo incentivada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que instituiu 5 de maio como o Dia Mundial [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/onu-celebra-dia-mundial-de-higienizacao-das-maos/">ONU celebra Dia Mundial de Higienização das Mãos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia reduz avanços no combate à tuberculose, diz especialista</title>
		<link>https://areporter.com.br/pandemia-reduz-avancos-no-combate-a-tuberculose-diz-especialista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 11:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[combate]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=36605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para o epidemiologista Paulo Viana, situação da doença é preocupante. No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, lembrado hoje (24), o epidemiologista Paulo Victor Viana, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), disse à Agência Brasil que a situação da doença tem gerado bastante preocupação desde o ano passado, devido à pandemia do novo [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/pandemia-reduz-avancos-no-combate-a-tuberculose-diz-especialista/">Pandemia reduz avanços no combate à tuberculose, diz especialista</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proteção de dados de consumidores no Brasil é desafio para empresas</title>
		<link>https://areporter.com.br/protecao-de-dados-de-consumidores-no-brasil-e-desafio-para-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Defesa do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[proteção de dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=36232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Especialista aconselha que consumidor cobre transparência. Nos últimos meses, empresas de diversos setores foram questionadas por autoridades e organizações da sociedade civil a respeito da possibilidade de vazamento da base de dados dos consumidores. Só o Procon de São Paulo, desde novembro do ano passado, enviou questionamentos a partir de notícias de vazamentos de informações [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/protecao-de-dados-de-consumidores-no-brasil-e-desafio-para-empresas/">Proteção de dados de consumidores no Brasil é desafio para empresas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
