<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Custo &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/custo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2024 12:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>Custo &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inflação nas alturas:carne e energia pesam no bolso</title>
		<link>https://areporter.com.br/inflacao-nas-alturascarne-e-energia-pesam-no-bolso/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/inflacao-nas-alturascarne-e-energia-pesam-no-bolso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 12:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Custo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=135574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a inflação em alta, o bolso do brasileiro sente o impacto de uma série de aumentos no custo de vida, especialmente em itens essenciais como carne e energia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registra a inflação oficial, atingiu 4,76% nos últimos 12 meses, acima do teto da meta de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/inflacao-nas-alturascarne-e-energia-pesam-no-bolso/">Inflação nas alturas:carne e energia pesam no bolso</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/inflacao-nas-alturascarne-e-energia-pesam-no-bolso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maior que o salário mínimo, custo médio de cada preso no Brasil chega a R$ 1.819 por mês</title>
		<link>https://areporter.com.br/maior-que-o-salario-minimo-custo-medio-de-cada-preso-no-brasil-chega-a-r-1-819-por-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 14:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Custo]]></category>
		<category><![CDATA[preso]]></category>
		<category><![CDATA[salário mínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=81011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados oficiais de 16 estados mostram que MS tem a maior despesa média por detento, com R$ 3.199,54, seguido por PI e MA. Um preso custa em torno de R$ 1.819 por mês aos cofres públicos, segundo levantamentos da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) referentes a janeiro e fevereiro de 2023 em 16 estados brasileiros. O [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/maior-que-o-salario-minimo-custo-medio-de-cada-preso-no-brasil-chega-a-r-1-819-por-mes/">Maior que o salário mínimo, custo médio de cada preso no Brasil chega a R$ 1.819 por mês</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia fez custo do governo federal crescer 16% em 2020</title>
		<link>https://areporter.com.br/pandemia-fez-custo-do-governo-federal-crescer-16-em-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 11:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Custo]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=37099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sem Ministério da Saúde, gastos de funcionamento teriam caído 10%. Impulsionados pela pandemia de covid-19, os custos totais do governo federal totalizaram R$ 2,64 trilhões e aumentaram 16% em 2020 em relação a 2019, divulgou hoje (6) o Tesouro Nacional. O indicador mede os gastos dos Três Poderes da União e do Ministério Público Federal com mão [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/pandemia-fez-custo-do-governo-federal-crescer-16-em-2020/">Pandemia fez custo do governo federal crescer 16% em 2020</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
