<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cruzeiros &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/cruzeiros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2024 04:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>cruzeiros &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anvisa revoga restrições sanitárias para embarque em cruzeiros</title>
		<link>https://areporter.com.br/anvisa-revoga-restricoes-sanitarias-para-embarque-em-cruzeiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 14:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[restrições sanitárias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=79283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regras haviam sido aprovadas em 2022, em razão da pandemia de covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou as restrições sanitárias para embarque, desembarque e transporte de viajantes em cruzeiros marítimos. As regras haviam sido aprovadas em 2022, em razão da pandemia de covid-19. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/anvisa-revoga-restricoes-sanitarias-para-embarque-em-cruzeiros/">Anvisa revoga restrições sanitárias para embarque em cruzeiros</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazonas recebe segundo cruzeiro da temporada, com cerca de 500 passageiros, no Porto de Manaus</title>
		<link>https://areporter.com.br/amazonas-recebe-segundo-cruzeiro-da-temporada-com-cerca-de-500-passageiros-no-porto-de-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 18:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Navios]]></category>
		<category><![CDATA[porto de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=67052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turistas que desembarcam são recepcionados por uma ação da Amazonastur. O Amazonas recebeu, nesta terça-feira (29/11), mais um cruzeiro da temporada 2022/2023 com uma ação da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). A embarcação Seven Seas Navigator atracou no porto de Manaus por volta das 9h, com 490 passageiros e 340 tripulantes. Neste ano, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/amazonas-recebe-segundo-cruzeiro-da-temporada-com-cerca-de-500-passageiros-no-porto-de-manaus/">Amazonas recebe segundo cruzeiro da temporada, com cerca de 500 passageiros, no Porto de Manaus</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suspensão da temporada de cruzeiros é prorrogada até 4 de março</title>
		<link>https://areporter.com.br/suspensao-da-temporada-de-cruzeiros-e-prorrogada-ate-4-de-marco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 11:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Brasileira de Cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=49568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decisão foi informada pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, que vai discutir a retomada segura com os governos federal, estaduais e municipais. A Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos informou nesta terça-feira, 15, que vai manter a suspensão das operações até o dia 4 de março. A decisão tem o intuito de dar continuidade à discussão, junto com as [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/suspensao-da-temporada-de-cruzeiros-e-prorrogada-ate-4-de-marco/">Suspensão da temporada de cruzeiros é prorrogada até 4 de março</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério do Turismo anuncia volta de cruzeiros marítimos em novembro</title>
		<link>https://areporter.com.br/ministerio-do-turismo-anuncia-volta-de-cruzeiros-maritimos-em-novembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 21:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=43998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pasta prevê que Anvisa deve editar norma com protocolos sanitários. Suspensos no país desde o início da pandemia de covid-19, os cruzeiros marítimos retornarão à costa brasileira em novembro, anunciou neste sábado (2) à noite o Ministério do Turismo. Em nota, a pasta informou que uma portaria será assinada nos próximos dias. Após a publicação [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/ministerio-do-turismo-anuncia-volta-de-cruzeiros-maritimos-em-novembro/">Ministério do Turismo anuncia volta de cruzeiros marítimos em novembro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazonastur adia eventos programados para o Centro de Convenções Vasco Vasques, e temporada de cruzeiros recebe último navio na quarta-feira (18)</title>
		<link>https://areporter.com.br/amazonastur-adia-eventos-programados-para-o-centro-de-convencoes-vasco-vasques-e-temporada-de-cruzeiros-recebe-ultimo-navio-na-quarta-feira-18/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/amazonastur-adia-eventos-programados-para-o-centro-de-convencoes-vasco-vasques-e-temporada-de-cruzeiros-recebe-ultimo-navio-na-quarta-feira-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 14:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Amazontur]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Navios]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=18805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta segunda-feira (16/03), durante a reunião da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) e os empresários do trade turístico, a diretora-presidente do órgão, Roselene Medeiros, anunciou as medidas adotadas para evitar a contaminação por coronavírus, entre elas o adiamento pelo prazo de 30 dias de todos os eventos programados para o Centro de Convenções do Amazonas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/amazonastur-adia-eventos-programados-para-o-centro-de-convencoes-vasco-vasques-e-temporada-de-cruzeiros-recebe-ultimo-navio-na-quarta-feira-18/">Amazonastur adia eventos programados para o Centro de Convenções Vasco Vasques, e temporada de cruzeiros recebe último navio na quarta-feira (18)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/amazonastur-adia-eventos-programados-para-o-centro-de-convencoes-vasco-vasques-e-temporada-de-cruzeiros-recebe-ultimo-navio-na-quarta-feira-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temporada de Cruzeiros 2019/2020 terá vinda de mais de 20 mil turistas em 16 navios, diz Amazonastur</title>
		<link>https://areporter.com.br/temporada-de-cruzeiros-2019-2020-tera-vinda-de-mais-de-20-mil-turistas-em-16-navios-diz-amazonastur/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/temporada-de-cruzeiros-2019-2020-tera-vinda-de-mais-de-20-mil-turistas-em-16-navios-diz-amazonastur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 17:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[AmazonasTur]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.areporter.com.br/?p=11592</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Temporada de Cruzeiros 2019/2020 vai contar com 16 navios aportando no estado. Conforme a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), a temporada representa um aumento de 15,47% no número de turistas, em comparação com a temporada passada. Neste período, desembarcarão em Manaus e em Parintins um total de 20.550 visitantes, entre passageiros e [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/temporada-de-cruzeiros-2019-2020-tera-vinda-de-mais-de-20-mil-turistas-em-16-navios-diz-amazonastur/">Temporada de Cruzeiros 2019/2020 terá vinda de mais de 20 mil turistas em 16 navios, diz Amazonastur</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/temporada-de-cruzeiros-2019-2020-tera-vinda-de-mais-de-20-mil-turistas-em-16-navios-diz-amazonastur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor de cruzeiros registra 100% de ocupação na temporada 2018/2019</title>
		<link>https://areporter.com.br/setor-de-cruzeiros-registra-100-de-ocupacao-na-temporada-2018-2019/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/setor-de-cruzeiros-registra-100-de-ocupacao-na-temporada-2018-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2019 20:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.areporter.com.br/?p=5148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alta confirma tendência de crescimento deste mercado. Cerca de 10 novos destinos brasileiros passarão a fazer parte dos roteiros nas próximas temporadas. Os sete navios que percorrem a costa brasileira atingiram 100% de ocupação na temporada de 2018/2019, encerrada no início de abril. A estimativa é que esse período de atividades tenha um impacto na [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/setor-de-cruzeiros-registra-100-de-ocupacao-na-temporada-2018-2019/">Setor de cruzeiros registra 100% de ocupação na temporada 2018/2019</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/setor-de-cruzeiros-registra-100-de-ocupacao-na-temporada-2018-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo de cruzeiro: R$ 10 milhões injetados na economia amazonense</title>
		<link>https://areporter.com.br/turismo-de-cruzeiro-r-10-milhoes-injetados-na-economia-amazonense/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/turismo-de-cruzeiro-r-10-milhoes-injetados-na-economia-amazonense/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 20:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.areporter.com.br/?p=3728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aproximadamente R$ 10 milhões foram injetados na economia amazonense, até o momento, com a vinda de 12 navios cruzeiros para o estado, na temporada 2018/2019. Nesta sexta-feira (15/03), atracou no Porto de Manaus, centro, o 13° transatlântico, M/S Veendam, com quase dois mil turistas, sendo 1.350 passageiros norte-americanos e 557 tripulantes. Ao todo, 15 embarcações [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/turismo-de-cruzeiro-r-10-milhoes-injetados-na-economia-amazonense/">Turismo de cruzeiro: R$ 10 milhões injetados na economia amazonense</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/turismo-de-cruzeiro-r-10-milhoes-injetados-na-economia-amazonense/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dois cruzeiros chegam a Manaus no fim de semana com mais de 1 mil turistas</title>
		<link>https://areporter.com.br/dois-cruzeiros-chegam-a-manaus-no-fim-de-semana-com-mais-de-1-mil-turistas/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/dois-cruzeiros-chegam-a-manaus-no-fim-de-semana-com-mais-de-1-mil-turistas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 21:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Navios]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.areporter.com.br/?p=1138</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Temporada de Cruzeiros 2018/2019, aberta neste mês e prevista para encerrar somente em abril de 2019, trará a Manaus 15 navios com quase 18 mil turistas. O primeiro navio a chegar à cidade será o M/S Sirena, no sábado(17), às 8h com 1.084 turistas. Quatro navios atracarão no Porto de Manaus ainda em novembro, trazendo a bordo [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/dois-cruzeiros-chegam-a-manaus-no-fim-de-semana-com-mais-de-1-mil-turistas/">Dois cruzeiros chegam a Manaus no fim de semana com mais de 1 mil turistas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/dois-cruzeiros-chegam-a-manaus-no-fim-de-semana-com-mais-de-1-mil-turistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
