<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 14:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>Covid-19 &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Renato Júnior segue afastado após diagnóstico de covid-19 e influenza</title>
		<link>https://areporter.com.br/renato-junior-segue-afastado-apos-diagnostico-de-covid-19-e-influenza/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/renato-junior-segue-afastado-apos-diagnostico-de-covid-19-e-influenza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#areporter]]></category>
		<category><![CDATA[#Renatojunior]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=173039</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito de Manaus, Renato Júnior (Avante), permanece afastado das atividades presenciais após ser diagnosticado simultaneamente com covid-19 e influenza. Em recuperação domiciliar, ele ainda apresenta febre e dores no corpo, sintomas que levaram os médicos a recomendarem mais um dia de repouso antes da retomada da agenda oficial. A expectativa inicial era de que [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/renato-junior-segue-afastado-apos-diagnostico-de-covid-19-e-influenza/">Renato Júnior segue afastado após diagnóstico de covid-19 e influenza</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/renato-junior-segue-afastado-apos-diagnostico-de-covid-19-e-influenza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busca por testes de Covid-19 triplica em farmácias de Manaus</title>
		<link>https://areporter.com.br/busca-por-testes-de-covid-19-triplica-em-farmacias-de-manaus/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/busca-por-testes-de-covid-19-triplica-em-farmacias-de-manaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 17:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[drogarias]]></category>
		<category><![CDATA[testes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=140057</guid>

					<description><![CDATA[<p>A busca por testes de covid-19 nas redes de farmácias Santo Remédio, Flexfarma e FarmaBem, em Manaus, aumentou 205% apenas na primeira quinzena de janeiro de 2025. O crescimento reflete o aumento sazonal de doenças respiratórias durante o chamado “inverno amazônico”, período marcado por chuvas intensas na região. De acordo com a Fundação de Vigilância [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/busca-por-testes-de-covid-19-triplica-em-farmacias-de-manaus/">Busca por testes de Covid-19 triplica em farmácias de Manaus</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/busca-por-testes-de-covid-19-triplica-em-farmacias-de-manaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde distribui 1,2 milhão de doses de vacina</title>
		<link>https://areporter.com.br/ministerio-da-saude-distribui-12-milhao-de-doses-de-vacina/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/ministerio-da-saude-distribui-12-milhao-de-doses-de-vacina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 17:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=132101</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Ministério da Saúde distribuiu, até quinta-feira (31), 1,2 milhão de doses da vacina contra a COVID-19 aos 26 estados e ao Distrito Federal. O novo lote integra uma compra emergencial que busca fortalecer a proteção da população contra as formas graves da doença pelos próximos dois anos. Desde maio, o ministério aplicou 4,4 milhões [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/ministerio-da-saude-distribui-12-milhao-de-doses-de-vacina/">Ministério da Saúde distribui 1,2 milhão de doses de vacina</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/ministerio-da-saude-distribui-12-milhao-de-doses-de-vacina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova variante da COVID-19 é identificada no Brasil afirma Fiocruz</title>
		<link>https://areporter.com.br/nova-variante-da-covid-19-e-identificada-no-brasil-afirma-fiocruz/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/nova-variante-da-covid-19-e-identificada-no-brasil-afirma-fiocruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 21:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[nova variante]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=129885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma nova variante da COVID-19, identificada como XEC, foi detectada no Brasil, com casos registrados no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, segundo informações divulgadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Classificada recentemente como uma variante “sob monitoramento” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a XEC já foi identificada na Alemanha e se espalhou [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/nova-variante-da-covid-19-e-identificada-no-brasil-afirma-fiocruz/">Nova variante da COVID-19 é identificada no Brasil afirma Fiocruz</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/nova-variante-da-covid-19-e-identificada-no-brasil-afirma-fiocruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS declara mpox como emergência de saúde mundial</title>
		<link>https://areporter.com.br/oms-declara-mpox-como-emergencia-de-saude-mundial/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/oms-declara-mpox-como-emergencia-de-saude-mundial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 18:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emergência]]></category>
		<category><![CDATA[mpox]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=125896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta quarta-feira (14), a Organização Mundial da Saúde (OMS declarou uma emergência sanitária global devido ao aumento dos casos de mpox, anteriormente conhecida como &#8220;varíola dos macacos&#8221;. Esta é a primeira emergência sanitária de preocupação global anunciada pela OMS desde o fim da pandemia de COVID-19. O aumento recente de casos fora da República Democrática [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/oms-declara-mpox-como-emergencia-de-saude-mundial/">OMS declara mpox como emergência de saúde mundial</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/oms-declara-mpox-como-emergencia-de-saude-mundial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacinação infantil volta a subir no Brasil após período de queda</title>
		<link>https://areporter.com.br/vacinacao-infantil-volta-a-subir-no-brasil-apos-periodo-de-queda/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/vacinacao-infantil-volta-a-subir-no-brasil-apos-periodo-de-queda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 19:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=123478</guid>

					<description><![CDATA[<p>No último relatório global do Unicef e da OMS, divulgado recentemente, foi destacado que 2,7 milhões de crianças no mundo ainda não receberam vacinação adequada ou estão abaixo dos níveis recomendados. A cobertura da vacina DTP, essencial contra difteria, tétano e coqueluche, estagnou em 84%, equivalente a 108 milhões de crianças em 2023. No Brasil, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/vacinacao-infantil-volta-a-subir-no-brasil-apos-periodo-de-queda/">Vacinação infantil volta a subir no Brasil após período de queda</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/vacinacao-infantil-volta-a-subir-no-brasil-apos-periodo-de-queda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus registra aumento de casos de Covid-19 após Parintins</title>
		<link>https://areporter.com.br/manaus-registra-aumento-de-casos-de-covid-19-apos-parintins/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/manaus-registra-aumento-de-casos-de-covid-19-apos-parintins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 14:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Parintins]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=122574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos últimos dias, Manaus tem registrado uma explosão de casos de Covid em suas unidades de saúde. Ao que tudo indica, o Festival de Parintins pode ter contribuído para esse aumento, pois como foi amplamente divulgado, nesse ano a Ilha Tupinambarana recebeu número recorde de visitantes. Médicos da capital amazonense relataram um aumento significativo no [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/manaus-registra-aumento-de-casos-de-covid-19-apos-parintins/">Manaus registra aumento de casos de Covid-19 após Parintins</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/manaus-registra-aumento-de-casos-de-covid-19-apos-parintins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacina única para gripe e Covid-19 está mais próxima</title>
		<link>https://areporter.com.br/vacina-unica-para-gripe-e-covid-19-esta-mais-proxima/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/vacina-unica-para-gripe-e-covid-19-esta-mais-proxima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 16:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=118918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma vacina combinada para Covid-19 e gripe pode estar a caminho, mas não estará disponível para esta temporada de gripe. Na segunda-feira (10), a Moderna anunciou resultados positivos de testes avançados para sua vacina combinada, chamada mRNA-1083. Francesca Ceddia, diretora médica da Moderna, chamou os resultados de &#8220;inovadores&#8221; e disse que as pessoas que receberam [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/vacina-unica-para-gripe-e-covid-19-esta-mais-proxima/">Vacina única para gripe e Covid-19 está mais próxima</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/vacina-unica-para-gripe-e-covid-19-esta-mais-proxima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde mental dos brasileiros é uma das piores mundialmente</title>
		<link>https://areporter.com.br/saude-mental-dos-brasileiros-e-uma-das-piores-mundialmente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 19:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[depressão]]></category>
		<category><![CDATA[saúde emocional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=115974</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pandemia de Covid-19 trouxe vários impactos na vida não só dos brasileiros, mas da população mundial como um todo. De acordo com um relatório do Global Mind Project, que divulga dados anuais sobre bem-estar mundial, o Brasil é um dos países mais afetados pelo impacto da Covid-19 na saúde mental. O relatório teve participação [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/saude-mental-dos-brasileiros-e-uma-das-piores-mundialmente/">Saúde mental dos brasileiros é uma das piores mundialmente</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apenas 11% das crianças até 5 Anos completaram duas doses da vacina contra a covid-19, revela pesquisa</title>
		<link>https://areporter.com.br/apenas-11-das-criancas-ate-5-anos-completaram-duas-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-revela-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 18:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=85606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados revelam baixa cobertura vacinal entre os mais jovens; número de mortes entre crianças até 4 anos no Brasil. Uma pesquisa recente trouxe à tona um cenário preocupante em relação à vacinação contra a Covid-19 em crianças até 5 anos de idade. Apenas 11% dessa faixa etária recebeu ambas as doses da vacina, destacando uma [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/apenas-11-das-criancas-ate-5-anos-completaram-duas-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-revela-pesquisa/">Apenas 11% das crianças até 5 Anos completaram duas doses da vacina contra a covid-19, revela pesquisa</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cientistas criam aparelho que detecta Covid no ar em tempo real</title>
		<link>https://areporter.com.br/cientistas-criam-aparelho-que-detecta-covid-no-ar-em-tempo-real/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 11:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=83487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dispositivo criado por engenheiros químicos dos EUA teve uma eficiência entre 77% e 83% em perceber o vírus no ar. Um dispositivo experimental criado por pesquisadores dos Estados Unidos conseguiu identificar a presença do coronavírus no ar com alta eficiência. Desenvolvido por engenheiros químicos da Universidade de Washington, o aparelho foi capaz de identificar o causador [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/cientistas-criam-aparelho-que-detecta-covid-no-ar-em-tempo-real/">Cientistas criam aparelho que detecta Covid no ar em tempo real</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula diz que 700 milhões de brasileiros morreram de Covid-19</title>
		<link>https://areporter.com.br/lula-diz-que-700-milhoes-de-brasileiros-morreram-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 09:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=79431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo ele, 300 milhões de óbitos foram resultados da antiga gestão de Jair Bolsonaro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protagonizou um episódio controverso durante um discurso na Bahia na tarde da última quinta-feira (11). Ao se referir ao número de mortes causadas pela pandemia da Covid-19 no Brasil, Lula teria afirmado que [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/lula-diz-que-700-milhoes-de-brasileiros-morreram-de-covid-19/">Lula diz que 700 milhões de brasileiros morreram de Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
