<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consultas &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/consultas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2021 17:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>consultas &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Icam amplia o número de consultas e cirurgias pediátricas</title>
		<link>https://areporter.com.br/icam-amplia-o-numero-de-consultas-e-cirurgias-pediatricas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 17:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Cirurgias Pediátricas]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[ICAM]]></category>
		<category><![CDATA[SES-AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=39885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unidade da rede de saúde do Governo do Estado teve crescimento médio de 40% no número de cirurgias de março a junho. O Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam), referência na região Norte em atendimento pediátrico de média e alta complexidade e unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), teve um crescimento [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/icam-amplia-o-numero-de-consultas-e-cirurgias-pediatricas/">Icam amplia o número de consultas e cirurgias pediátricas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23% das mulheres tiveram consultas e exames cancelados durante a pandemia</title>
		<link>https://areporter.com.br/23-das-mulheres-tiveram-consultas-e-exames-cancelados-durante-a-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 14:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico precoce]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=36519</guid>

					<description><![CDATA[<p>A situação prejudica o diagnóstico precoce de diversas doenças, como a osteoporose, que se manifesta de maneira silenciosa e atinge 10 milhões de pessoas no Brasil. Aos 14 anos, a Bruna Rocha foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta principalmente o cérebro, olhos e medula espinhal. Os efeitos colaterais do tratamento causaram perda [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/23-das-mulheres-tiveram-consultas-e-exames-cancelados-durante-a-pandemia/">23% das mulheres tiveram consultas e exames cancelados durante a pandemia</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rede de clínicas AmorSaúde está com campanha para consultas por chamada de vídeo</title>
		<link>https://areporter.com.br/rede-de-clinicas-amorsaude-continua-com-promocao-para-consultas-por-chamada-de-video-a-r-3500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 12:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[AmorSaúde]]></category>
		<category><![CDATA[clínica mais barata do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[plano de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Rede de clínica popular]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=26349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continua até o final do mês a campanha da rede de clínicas AmorSaúde para consultas feitas por chamada de vídeo. São  18 especialidades médicas que fazem parte da campanha, entre elas cardiologia, dermatologia, nutrologia e pediatria, entre outras, onde o paciente paga apenas R$ 35,00 O atendimento virtual está se tornando cada vez mais comum [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/rede-de-clinicas-amorsaude-continua-com-promocao-para-consultas-por-chamada-de-video-a-r-3500/">Rede de clínicas AmorSaúde está com campanha para consultas por chamada de vídeo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplicativo Sasi esclarece dúvidas, orienta e monitora população por meio de consultas virtuais</title>
		<link>https://areporter.com.br/aplicativo-sasi-esclarece-duvidas-orienta-e-monitora-populacao-por-meio-de-consultas-virtuais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 01:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativo Sasi]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento virtual]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=21461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em 30 dias foram realizados cerca de 31.900 atendimentos por meio da ferramenta. Criado com o objetivo de diminuir o fluxo de pacientes nas unidades de saúde e evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), o aplicativo Sasi registrou, de 6 de abril (data em que entrou em funcionamento) até esta terça-feira (05/05), 31.900 atendimentos [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/aplicativo-sasi-esclarece-duvidas-orienta-e-monitora-populacao-por-meio-de-consultas-virtuais/">Aplicativo Sasi esclarece dúvidas, orienta e monitora população por meio de consultas virtuais</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
