<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brasileiros &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/brasileiros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 13:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>brasileiros &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Artistas brasileiros no Grammy Latino: reconhecimento internacional em destaque</title>
		<link>https://areporter.com.br/artistas-brasileiros-no-grammy-latino-reconhecimento-internacional-em-destaque/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/artistas-brasileiros-no-grammy-latino-reconhecimento-internacional-em-destaque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 13:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[grammy latino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=131620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anitta está confirmada no 25º Grammy Latino, que acontecerá em 14 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos. Indicada em duas categorias importantes, Gravação do Ano e Melhor Performance Urbana em Língua Portuguesa, a cantora brasileira levará sua performance ao palco da premiação, marcando mais um momento significativo de sua carreira internacional. A lista de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/artistas-brasileiros-no-grammy-latino-reconhecimento-internacional-em-destaque/">Artistas brasileiros no Grammy Latino: reconhecimento internacional em destaque</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/artistas-brasileiros-no-grammy-latino-reconhecimento-internacional-em-destaque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasileiros ainda não sacaram R$ 8,4 bilhões em valores esquecidos</title>
		<link>https://areporter.com.br/brasileiros-ainda-nao-sacaram-r-84-bilhoes-em-valores-esquecidos/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/brasileiros-ainda-nao-sacaram-r-84-bilhoes-em-valores-esquecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 17:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=122590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Até o final de maio, os brasileiros deixaram de resgatar R$ 8,4 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central nesta sexta-feira (5). Desde o início do programa em fevereiro de 2022, foram disponibilizados R$ 15,49 bilhões pelas instituições financeiras, dos quais R$ 7,13 bilhões já foram recuperados pelo Sistema de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/brasileiros-ainda-nao-sacaram-r-84-bilhoes-em-valores-esquecidos/">Brasileiros ainda não sacaram R$ 8,4 bilhões em valores esquecidos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/brasileiros-ainda-nao-sacaram-r-84-bilhoes-em-valores-esquecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasileiros atingem marca de R$ 500 bilhões em impostos pagos este ano</title>
		<link>https://areporter.com.br/brasileiros-atingem-marca-de-r-500-bilhoes-em-impostos-pagos-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 21:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Impostômetro]]></category>
		<category><![CDATA[impostos pagos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=73710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo registrou patamar 4 dias antes que em 2022. O Impostômetro, um painel eletrônico da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), apontou nesta última quinta-feira (23) que o Brasil arrecadou, em apenas dois meses, mais de R$ 500 bilhões em impostos. Em comparação com 2022, a marca foi atingida [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/brasileiros-atingem-marca-de-r-500-bilhoes-em-impostos-pagos-este-ano/">Brasileiros atingem marca de R$ 500 bilhões em impostos pagos este ano</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avião da FAB que levou ajuda à Turquia retorna com 17 brasileiros afetados por terremoto</title>
		<link>https://areporter.com.br/aviao-da-fab-que-levou-ajuda-a-turquia-retorna-com-17-brasileiros-afetados-por-terremoto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 14:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Avião da FAB]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=72748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo solicitou auxílio do Ministério das Relações Exteriores para voltar ao país; tragédia já matou mais de 24.000 pessoas. O Itamaraty afirmou, na manhã deste sábado, que o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que levou ajuda à Turquia após o terremoto que causou a morte de mais de 24.000 pessoas retornará com 17 brasileiros afetados pela tragédia que [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/aviao-da-fab-que-levou-ajuda-a-turquia-retorna-com-17-brasileiros-afetados-por-terremoto/">Avião da FAB que levou ajuda à Turquia retorna com 17 brasileiros afetados por terremoto</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quantidade de brasileiros no exterior cresce 35% em dez anos, aponta IBGE</title>
		<link>https://areporter.com.br/quantidade-de-brasileiros-no-exterior-cresce-35-em-dez-anos-aponta-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 15:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=67477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com aumento de 625 mil pessoas, população total de migrantes já supera 4,2 milhões; empregos flexíveis facilitam nova realidade global. Milhares de brasileiros moram e trabalham fora do Brasil, seja porque conseguiram uma expatriação ou porque um trabalho quando chegaram a outro país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2010 e 2020, houve [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/quantidade-de-brasileiros-no-exterior-cresce-35-em-dez-anos-aponta-ibge/">Quantidade de brasileiros no exterior cresce 35% em dez anos, aponta IBGE</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Número de brasileiros na pobreza bateu recorde em 2021, diz IBGE</title>
		<link>https://areporter.com.br/numero-de-brasileiros-na-pobreza-bateu-recorde-em-2021-diz-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 11:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=67410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Número de brasileiros pobres ou extremamente pobres disparou com redução de programas de transferência de renda. Cerca de 62,5 milhões de brasileiros (ou 29,4% da população do país) estavam na pobreza em 2021, segundo ano da pandemia de covid-19, segundo dados da Síntese dos Indicadores Sociais (SIS) divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/numero-de-brasileiros-na-pobreza-bateu-recorde-em-2021-diz-ibge/">Número de brasileiros na pobreza bateu recorde em 2021, diz IBGE</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultado das eleições de 2022 motiva brasileiros a deixarem o país</title>
		<link>https://areporter.com.br/resultado-das-eleicoes-de-2022-motiva-brasileiros-a-deixarem-o-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 11:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[Resultado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=66310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estados Unidos lidera a lista de destinos mais procurados para morar, com 42% dos casos. Muitos brasileiros têm buscado caminhos para viver fora do país. Os Estados Unidos mantém a liderança dos países mais buscados, 42% dos casos. Insatisfeito com bastante tempo com a política e, principalmente, com o resultado das últimas eleições, o administrador de empresas Daniel [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/resultado-das-eleicoes-de-2022-motiva-brasileiros-a-deixarem-o-pais/">Resultado das eleições de 2022 motiva brasileiros a deixarem o país</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasileiros hostilizam ministros do STF durante passagem para evento particular em Nova York</title>
		<link>https://areporter.com.br/brasileiros-hostilizam-ministros-do-stf-durante-passagem-para-evento-particular-em-nova-york/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 14:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Nova York]]></category>
		<category><![CDATA[STF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=65853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seis ministros do Supremo Tribunal Federal usam verba pública para participar de um evento privado, que entre os temas abordados está a democracia. “Lide Brazil Conference” é promovido nos Estados Unidos pelo grupo brasileiro Líderes Empresariais. Os ministros  Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski estão em [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/brasileiros-hostilizam-ministros-do-stf-durante-passagem-para-evento-particular-em-nova-york/">Brasileiros hostilizam ministros do STF durante passagem para evento particular em Nova York</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipespe: índice de brasileiros que desaprovam rumo da economia diminui</title>
		<link>https://areporter.com.br/ipespe-indice-de-brasileiros-que-desaprovam-rumo-da-economia-diminui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 18:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ipespe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=61789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Percentual deste mês é de 56%, melhor do que o registrado em junho, quando 61% reprovaram a condução econômica. A pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira (23/9) mostra que 56% do eleitorado continuam rejeitando os rumos da economia brasileira enquanto 37% aprovam. O percentual é melhor do que o registrado em junho, quando 61% reprovaram os rumos da [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/ipespe-indice-de-brasileiros-que-desaprovam-rumo-da-economia-diminui/">Ipespe: índice de brasileiros que desaprovam rumo da economia diminui</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoridades capturam seis brasileiros por mineração ilegal na Colômbia</title>
		<link>https://areporter.com.br/autoridades-capturam-seis-brasileiros-por-mineracao-ilegal-na-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 11:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Mineração ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Prisão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=61041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operação foi realizada nas proximidades do rio Purité, no departamento do Amazonas, próximo da fronteira; quatro dragas foram destruídas. Autoridades da Colômbia destruíram quatro dragas e capturaram seis brasileiros envolvidos na exploração ilegal de jazidas minerais no departamento do Amazonas, na fronteira com o Brasil, informaram fontes militares na terça-feira, 13. “Nas últimas horas, foi realizada a destruição de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/autoridades-capturam-seis-brasileiros-por-mineracao-ilegal-na-colombia/">Autoridades capturam seis brasileiros por mineração ilegal na Colômbia</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Número de vistos americanos emitidos para brasileiros cresce 19%</title>
		<link>https://areporter.com.br/numero-de-vistos-americanos-emitidos-para-brasileiros-cresce-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 17:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Vistos Americanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=60668</guid>

					<description><![CDATA[<p>A alta é um reflexo direto do reaquecimento do turismo internacional após o período crítico da pandemia da Covid-19. O governo dos Estados Unidos divulgou que 70.998 vistos foram emitidos para brasileiros em julho deste ano, um número 18,37% maior se comparado ao mês anterior. De acordo com os dados de um levantamento realizado pela consultoria imigratória AG Immigration [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/numero-de-vistos-americanos-emitidos-para-brasileiros-cresce-19/">Número de vistos americanos emitidos para brasileiros cresce 19%</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasileiros vão precisar de visto físico para entrar no México a partir de 18 de agosto</title>
		<link>https://areporter.com.br/brasileiros-vao-precisar-de-visto-fisico-para-entrar-no-mexico-a-partir-de-18-de-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 11:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[visto físico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=58538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decisão é uma forma de tentar frear a imigração ilegal para os Estados Unidos; medida quebra acordo de 20 anos entre os países. A partir de 18 de agosto, os brasileiros vão precisar de visto físico para entrar no México, publicou o Diário Oficial da federação do México nesta quinta-feira, 4. “A partir da entrada em vigor deste [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/brasileiros-vao-precisar-de-visto-fisico-para-entrar-no-mexico-a-partir-de-18-de-agosto/">Brasileiros vão precisar de visto físico para entrar no México a partir de 18 de agosto</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
