<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>balanço &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/balanco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2024 20:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>balanço &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Roberto Cidade faz balanço do primeiro semestre parlamentar</title>
		<link>https://areporter.com.br/roberto-cidade-faz-balanco-do-primeiro-semestre-parlamentar/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/roberto-cidade-faz-balanco-do-primeiro-semestre-parlamentar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 20:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Aleam]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=121677</guid>

					<description><![CDATA[<p>O deputado estadual Roberto Cidade (UB) presidiu nesta quinta-feira (27/6) a última sessão plenária antes do recesso do primeiro semestre da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e fez um breve balanço de sua atuação parlamentar. Destacam-se iniciativas como a implementação do vestibular gratuito para estudantes em vulnerabilidade social, a Lei que incentiva a contratação de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/roberto-cidade-faz-balanco-do-primeiro-semestre-parlamentar/">Roberto Cidade faz balanço do primeiro semestre parlamentar</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/roberto-cidade-faz-balanco-do-primeiro-semestre-parlamentar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planejamento urbano da Prefeitura passa de 44 mil atendimentos ao público em 2021</title>
		<link>https://areporter.com.br/planejamento-urbano-da-prefeitura-passa-de-44-mil-atendimentos-ao-publico-em-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 18:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=47741</guid>

					<description><![CDATA[<p>De janeiro a dezembro de 2021, a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), realizou uma média de 3.726 atendimentos por mês, ou 124 demandas por dia relacionadas a licenciamentos, certidões, alvarás e denúncias. Foram exatamente 44.723 atendimentos recebidos, com 3.576 somente no mês de dezembro. Em todo o ano, a autarquia [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/planejamento-urbano-da-prefeitura-passa-de-44-mil-atendimentos-ao-publico-em-2021/">Planejamento urbano da Prefeitura passa de 44 mil atendimentos ao público em 2021</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestação de contas: Delegado Pablo divulga balanço de dois anos de mandato na Câmara Federal</title>
		<link>https://areporter.com.br/prestacao-de-contas-delegado-pablo-divulga-balanco-de-dois-anos-de-mandato-na-camara-federal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 21:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Delegado Pablo]]></category>
		<category><![CDATA[prestação de contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=35167</guid>

					<description><![CDATA[<p>O deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL), começou o mês de fevereiro fazendo um balanço de dois anos de mandato na Câmara Federal. A prestação de contas pode ser conferida nas redes sociais do deputado, onde já foram postadas algumas ações que são destaque nos 24 meses de parlamento. Entre as atividades mais importantes [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/prestacao-de-contas-delegado-pablo-divulga-balanco-de-dois-anos-de-mandato-na-camara-federal/">Prestação de contas: Delegado Pablo divulga balanço de dois anos de mandato na Câmara Federal</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimentos no Amazonas somaram R$ 5,705 bilhões com criação de 7 mil vagas</title>
		<link>https://areporter.com.br/investimentos-no-amazonas-somaram-r-5705-bilhoes-com-criacao-de-7-mil-vagas/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/investimentos-no-amazonas-somaram-r-5705-bilhoes-com-criacao-de-7-mil-vagas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 19:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[economia no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento no Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=16874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empreendimentos voltados para as cidades do interior e para novos segmentos foram algumas das tendências detectadas nas pautas das seis reuniões do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) realizadas em 2019, com um total de 197 projetos industriais aprovados, que somam recursos na faixa de R$ 5,705 bilhões . A previsão é de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/investimentos-no-amazonas-somaram-r-5705-bilhoes-com-criacao-de-7-mil-vagas/">Investimentos no Amazonas somaram R$ 5,705 bilhões com criação de 7 mil vagas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/investimentos-no-amazonas-somaram-r-5705-bilhoes-com-criacao-de-7-mil-vagas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wilson Lima destaca avanços no primeiro ano de governo e prioridades para 2020</title>
		<link>https://areporter.com.br/wilson-lima-destaca-avancos-no-primeiro-ano-de-governo-e-prioridades-para-2020/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/wilson-lima-destaca-avancos-no-primeiro-ano-de-governo-e-prioridades-para-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 17:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro ano]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=15195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Governador ressalta que, em um ano, evitou colapso das contas, manteve serviços e retomou investimentos Em balanço de um ano de gestão, nesta quinta-feira (02/01), o governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou que o Estado avançou em áreas estratégicas a partir da adoção de medidas que evitaram o colapso das contas públicas em 2019, herdadas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/wilson-lima-destaca-avancos-no-primeiro-ano-de-governo-e-prioridades-para-2020/">Wilson Lima destaca avanços no primeiro ano de governo e prioridades para 2020</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/wilson-lima-destaca-avancos-no-primeiro-ano-de-governo-e-prioridades-para-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roberto Cidade faz balanço positivo do primeiro ano de mandato na Aleam</title>
		<link>https://areporter.com.br/roberto-cidade-faz-balanco-positivo-do-primeiro-ano-de-mandato-na-aleam/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/roberto-cidade-faz-balanco-positivo-do-primeiro-ano-de-mandato-na-aleam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 13:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Aleam]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[positivo]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro ano]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=15103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eleito deputado estadual com mais de 33 mil votos na Capital e Interior, o deputado estadual Roberto Cidade (PV) apresentou 79 Projetos de Lei, no primeiro ano de mandato e trabalha por avanços em 2020. “Foi um ano de muito trabalho e, sobretudo, aprendizado na minha vida pública. Pude participar ativamente da criação de leis, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/roberto-cidade-faz-balanco-positivo-do-primeiro-ano-de-mandato-na-aleam/">Roberto Cidade faz balanço positivo do primeiro ano de mandato na Aleam</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/roberto-cidade-faz-balanco-positivo-do-primeiro-ano-de-mandato-na-aleam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
