<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ações de saúde &#8211; A Repórter</title>
	<atom:link href="https://areporter.com.br/tag/acoes-de-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2024 20:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://areporter.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Perfil-1-32x32.png</url>
	<title>ações de saúde &#8211; A Repórter</title>
	<link>https://areporter.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dia D contra a dengue: Amazonas registra 7,2 mil casos em 2024</title>
		<link>https://areporter.com.br/dia-d-contra-a-dengue-amazonas-registra-72-mil-casos-em-2024/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/dia-d-contra-a-dengue-amazonas-registra-72-mil-casos-em-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 20:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[ações de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=136846</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Amazonas intensificou as ações de combate à dengue durante o Dia D de Mobilização Nacional, realizado neste sábado (14), com o fortalecimento da campanha “Tem 10 minutinhos?” e a divulgação do boletim epidemiológico atualizado de arboviroses pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas &#8211; Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). De 1º de janeiro [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/dia-d-contra-a-dengue-amazonas-registra-72-mil-casos-em-2024/">Dia D contra a dengue: Amazonas registra 7,2 mil casos em 2024</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/dia-d-contra-a-dengue-amazonas-registra-72-mil-casos-em-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus registra mais de mil casos de HIV em 2024</title>
		<link>https://areporter.com.br/manaus-registra-mais-de-mil-casos-de-hiv-em-2024/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/manaus-registra-mais-de-mil-casos-de-hiv-em-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 20:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[ações de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=135663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre janeiro e novembro de 2024, Manaus registrou 1.294 novos casos de infecção por HIV em adultos residentes, com predominância de diagnósticos no sexo masculino, na razão de 3,4 homens para cada mulher. O maior número de infecções foi identificado na faixa etária de 10 a 39 anos, que concentra 78,9% dos casos. No mesmo [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/manaus-registra-mais-de-mil-casos-de-hiv-em-2024/">Manaus registra mais de mil casos de HIV em 2024</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/manaus-registra-mais-de-mil-casos-de-hiv-em-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INSS aponta que a ansiedade é a terceira causa de afastamentos de trabalho</title>
		<link>https://areporter.com.br/inss-aponta-que-a-ansiedade-e-a-terceira-causa-de-afastamentos-de-trabalho/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/inss-aponta-que-a-ansiedade-e-a-terceira-causa-de-afastamentos-de-trabalho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 10:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[ações de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedade]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=130921</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ansiedade já ocupa o terceiro lugar entre as causas de afastamento do trabalho no Brasil. Entre outubro de 2023 e setembro de 2024, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) concedeu 128.905 benefícios por incapacidade, relacionados a &#8220;outros transtornos ansiosos&#8221;, como ansiedade generalizada e transtorno de pânico. Apenas dores nas costas (dorsalgia), com 185.843 [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/inss-aponta-que-a-ansiedade-e-a-terceira-causa-de-afastamentos-de-trabalho/">INSS aponta que a ansiedade é a terceira causa de afastamentos de trabalho</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/inss-aponta-que-a-ansiedade-e-a-terceira-causa-de-afastamentos-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulher é internada no RJ por uso de Ozempic falsificado</title>
		<link>https://areporter.com.br/mulher-e-internada-no-rj-por-uso-de-ozempic-falsificado/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/mulher-e-internada-no-rj-por-uso-de-ozempic-falsificado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 16:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[ações de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ozempic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=130839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso de uma mulher de 46 anos internada em estado grave após aplicar, em casa, uma dose de Ozempic falsificado na última quinta-feira (17). Segundo relatos da paciente, que já utilizava o produto original há um ano, ela começou a se sentir mal apenas 15 minutos após [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/mulher-e-internada-no-rj-por-uso-de-ozempic-falsificado/">Mulher é internada no RJ por uso de Ozempic falsificado</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/mulher-e-internada-no-rj-por-uso-de-ozempic-falsificado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anvisa proíbe &#8220;chips da beleza&#8221; devido a riscos à saúde</title>
		<link>https://areporter.com.br/anvisa-proibe-chips-da-beleza-devido-a-riscos-a-saude/</link>
					<comments>https://areporter.com.br/anvisa-proibe-chips-da-beleza-devido-a-riscos-a-saude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 22:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde, beleza e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[ações de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[hormônio]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=130722</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Anvisa proibiu, nesta sexta-feira (18), a manipulação, comercialização e uso dos implantes hormonais manipulados, conhecidos como &#8220;chips da beleza&#8221;. A medida preventiva afeta todas as farmácias de manipulação e foi tomada após denúncias de complicações de saúde, como colesterol elevado, hipertensão e arritmia, associadas ao uso desses produtos. Os implantes hormonais misturam substâncias sem [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/anvisa-proibe-chips-da-beleza-devido-a-riscos-a-saude/">Anvisa proíbe &#8220;chips da beleza&#8221; devido a riscos à saúde</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://areporter.com.br/anvisa-proibe-chips-da-beleza-devido-a-riscos-a-saude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES-AM, FVS-AM e Semsa Parintins alinham ações de saúde no município</title>
		<link>https://areporter.com.br/ses-am-fvs-am-e-semsa-parintins-alinham-acoes-de-saude-no-municipio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 17:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[ações de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[imunização]]></category>
		<category><![CDATA[Mutirão de vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[SES-AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areporter.com.br/?p=40085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Governo do Estado enviou 15 mil doses de vacina contra a Covid-19 para o mutirão de imunização no município. Representantes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Parintins, estiveram reunidos, na quarta-feira (23/06), para alinhar as ações que [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br/ses-am-fvs-am-e-semsa-parintins-alinham-acoes-de-saude-no-municipio/">SES-AM, FVS-AM e Semsa Parintins alinham ações de saúde no município</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://areporter.com.br">A Repórter</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
